Seitenhistorie
...
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG |
|---|---|---|
| 1.4.1.1 Mitglied des Versorgungsteams | 1.4.1.1.1.4 Nicht behandelnde Kontaktperson | Referenz auf Nicht behandelnde Kontaktperson (Fatima Schmidt) |
| 1.4.1.1.2.1.1 Vorgegebene Werteliste | Bevollmächtigte Person |
1.12 Persönliche Erklärungen/gesetzliche Betreuung
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG |
|---|---|---|
| 1.12.1 Erklärungen | 1.12.1.1 Vorhandensein Persönlicher Erklärungen | Persönliche Erklärung vorhanden |
| 1.12.2 Gesetzliche Betreuung | 1.12.2.1 Information über gesetzliche Betreuung | Gesetzliche Betreuung liegt nicht vor |
2.9 Medikationsplan
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG |
|---|---|---|
| 2.9 Medikationsplan | 2.9.1 Information zur Einnahme von Medikamenten | Medikation liegt vor |
| 2.9.2 Medikationseintrag | 2.9.2.1 Informationsquelle | Referenz auf Informationsquelle |
| 2.9.2.2 Medikations-Information | 2.9.2.2.1.1 Arzneimittel | Referenz auf Arzneimittel |
| 2.9.2.2.2 Status | aktiv | |
| 2.9.2.2.5 Verabreichung/Einnahme: Zeitangabe-Auswahl | 2.9.2.2.5.2.1 von | 12.12.2021 |
| 2.9.2.2.6.1 Dosierung der einzelnen Verabreichung/Einnahme | 2.9.2.2.6.1.1.1 Menge | 1 |
| 2.9.2.2.6.1.1.2 Dosiereinheit | Stück | |
| 2.9.2.2.6.1.5 Verabreichungsweg - Code/Bezeichnung | 2.9.2.2.6.1.5.1.1 SNOMED CT®-Code | oral |
| 2.9.2.2.6.2 Wiederholung der Verabreichung/Einnahme | 2.9.2.2.6.2.1 Wiederholungsfrequenz | 1 |
| 2.9.2.2.6.2.3 Tageszeit | morgens, abends | |
| 2.9.2.2 Medikations-Information | 2.9.2.2.7 Behandlungsgrund | Referenz auf Diagnose "Benigne essentielle Hypertonie" (hier werden Sie zu Phase I weitergeleitet) |
...