Seitenhistorie
Status
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Ersthörscreening: TEOAEErstuntersuchung mittels TEOAE, in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen | LA10391-3 | Transient otoacoustic emissions | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 446077009 | Automated otoacoustic emission test (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| Ersthörscreening: AABRErstuntersuchung mittels AABR, in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen | LA10387-1 | Automated auditory brainstem response | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 252616000 : 246513007 = 261422002 | Auditory brainstem electric response audiometry (procedure) : Revision status (attribute) = First stage of multistage procedure (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | |
| Kontroll-AABR bei auffälligem Erstbefund, in der Regel bis U | LA10387-1 | Automated auditory brainstem response | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 252616000 : 246513007 = 261426004 | 252616000 | Auditory brainstem electric response audiometry (procedure) | : Revision status (attribute) = Second stage of multistaged procedure (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
...
Dokumentation, ob die Untersuchung auffällig (mit entsprechender Lateralität) oder unauffällig war.
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening
- KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U1_U5_Neonatal_Hearscreening
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Hörbefund unauffällig beidseits | 275727004 | Hearing test normal (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Hörbefund auffällig rechts | 134376008 | Hearing test right abnormality (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Hörbefund auffällig links | 134375007 | Hearing test left abnormality (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...
Text aus der Papierversion des U-Heftes: Untersuchungsergebnisse des Hörscreenings und ggf. erforderliche Therapie mit den Eltern besprochen am:
...
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...