Seitenhistorie
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Das Element beschreibt die Funktion der Person (z.B. Hebamme).
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_MR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality.code
Wert: Code
| Info |
|---|
| Diese Tabelle besteht aus einem Ausschnitt des ValueSets IHE XDS AuthorSpecialty http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorSpeciality. Dieses ist unter folgender URL einsehbar: IHE XDS authorSpecialty |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE 1.EBENE | CODE 2.EBENE | CODE 3.EBENE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Allgemeinmedizin | |||||||||||||
| Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung | |||||||||
| 112247003 | Medical doctor (occupation) | SNOMED Clinical Terms10 | FA Allgemeinmedizin | S_BAR2_WBO | |||||||||
| FA Anästhesiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | Preferred: FA Allgemeinmedizin | 20 | FA Anästhesiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||
| FA Augenheilkunde | 30 | FA Augenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 50 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 60 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 70 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin | 80 | FA Innere Medizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| SP Kinderkardiologie | 91 | SP Kinderkardiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| SP Neonatologie | 93 | SP Neonatologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Laboratoriumsmedizin | 110 | FA Laboratoriumsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 140 | FA Nervenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||
| FA Neurologie | 142 | FA Neurologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 143 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||
| FA Psychiatrie und Psychotherapie | 147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Neurochirurgie | 150 | FA Neurochirurgie | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Pathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 160 | FA Orthopädie | 1.2.276.0.76.5.114 | 161 | SP Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 170 | FA Pathologie | S_BAR2_WBO | |||
| FA Pharmakologie und Toxikologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 171 | TG Neuropathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 180 | FA Pharmakologie und Toxikologie | 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||
| SP Neuroradiologie | 192 | TG Neuroradiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 197 | SP Neuroradiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||
| FA Urologie | 200 | FA Urologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Arbeitsmedizin | 210 | FA Arbeitsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Nuklearmedizin | 220 | FA Nuklearmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Öffentliches Gesundheitswesen | 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Neuropathologie | 271 | FA Neuropathologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Klinische Pharmakologie | 281 | FA Klinische Pharmakologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Strahlentherapie | 291 | FA Strahlentherapie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Transfusionsmedizin | 303 | FA Transfusionsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Herzchirurgie | 313 | FA Herzchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Humangenetik | 314 | FA Humangenetik1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Kinder-und Jugendmedizin | 341 | FA Kinder-und Jugendmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Gefäßchirurgie | 511 | FA Gefäßchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Thoraxchirurgie | 513 | FA Thoraxchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Visceralchirurgie | 514 | FA Visceralchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| SP Gynäkologische Onkologie | 515 | SP Gynäkologische Onkologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 516 | SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO)1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| FA Allgemeinchirurgie | 544 | FA Allgemeinchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||
| Arzt in Facharztausbildung | 1 | Arzt in Facharztausbildung1.2.276.0.76.5.493 | Ärztliche Berufsvarianten | ||||||||||
| Praktischer Arzt | 3 | Praktischer Arzt | 1.2.276.0.76.5.493Ärztliche Berufsvarianten | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | |||||||||
| Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||
| Physician Assistant | 179 | Physician Assistant | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||
| Medizinischer Fachangestellter | 4 | Medizinischer Fachangestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||
| Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||
| Hebamme / Entbindungspfleger | 41 | Hebamme / Entbindungspfleger1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||
Rettungsdienst | 86 | Rettungsdienst 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||
Notfallsanitäter | 88 | Notfallsanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||
Rettungsassistent 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 89 | Rettungsassistent | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 91 | Rettungssanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||
Rettungssanitäter | 91 | Rettungssanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren |
| Info |
|---|
| Die unten stehende Tabelle (KBV Practitioner Speciality Addendum) ergänzt die Codes aus der IHE XDS AuthorSpecialty Liste |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 112247003 | Medical doctor (occupation) | SNOMED Clinical Terms | |||||
| FA Nervenheilkunde | 140 | FA Nervenheilkunde | S_BAR2_WBO | |||||
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 143 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | S_BAR2_WBO | |||||
| FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie | S_BAR2_WBO | |||||
| SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) | ||||
| TG Neuropathologie | 171 | TG Neuropathologie | S_BAR2_WBO | |||||
| TG Neuroradiologie | 192 | TG Neuroradiologie | S_BAR2_WBO | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 179 | Physician Assistant | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
...
