Seitenhistorie
...
In dieser Gruppe werden die Ergebnisse eines durchgeführten Neugeborenen-Hörscreenings dokumentiert oder der Fakt, dass Eltern keine Untersuchung wünschen.
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Ersthörscreening: TEOAEErstuntersuchung mittels TEOAE, in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen | LA10391-3 | Transient otoacoustic emissions | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 446077009 | Automated otoacoustic emission test (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| Ersthörscreening: AABRErstuntersuchung mittels AABR, in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen | LA10387-1 | Automated auditory brainstem response | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 252616000 : 246513007 = 261422002 | Auditory brainstem electric response audiometry (procedure) : Revision status (attribute) = First stage of multistage procedure (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | |
| Kontroll-AABR bei auffälligem Erstbefund, in der Regel bis U | LA10387-1 | Automated auditory brainstem response | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 252616000 : 246513007 = 261426004 | 252616000 | Auditory brainstem electric response audiometry (procedure) | : Revision status (attribute) = Second stage of multistaged procedure (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
...
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...