Seitenhistorie
...
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 1...1 | M |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen
...
Operationalisierungshinweis: Erstellung/Bearbeitung eines MIOsMIO:
Wenn für Code Laboruntersuchung einer der folgenden LOINC-Codes gesetzt ist, dann gibt es einschränkende Regeln in Bezug auf das Messergebnis.
...
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0...1 | R |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen
...
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 1...1 | M |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen
...
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0...1 | R |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen
...
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
Titer | {titer} | titer | Unified Code for Units of Measure | UCUM Mutterpass |
10*6/µl | 10*6/uL | MillionsPerMicroLiter [Number Concentration Units] | Unified Code for Units of Measure | UCUM Mutterpass |
g/dl | g/dL | GramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units] | Unified Code for Units of Measure | UCUM Mutterpass |
mmol/l | mmol/L | MilliMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units] | Unified Code for Units of Measure | UCUM Mutterpass |
IE/ml | [iU]/mL | InternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units] | Unified Code for Units of Measure | UCUM Mutterpass |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier: Verwendete Code-Systeme.
Anker | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0...1 | R |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen
...
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
Antikörper-Suchtest negativ | 165774008 | Indirect Coombs test negative (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
Antikörper-Suchtest positiv | 165775009 | Indirect Coombs test positive (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
Röteln-Antikörpertest negativ | 165791007 | Rubella antibody absent (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
Röteln-Antikörpertest positiv | 365588008 : {363714003 = 3527003 , 363713009 = 52101004} | Finding of rubella antibody titer (finding) : {Interprets (attribute) = Antibody measurement (procedure), Has interpretation (attribute) = Present (qualifier value)} | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
Chlamydia trachomatis Nachweis im Urin positiv | 415798001 | Urine chlamydia trachomatis test positive (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
Chlamydia trachomatis Nachweis im Urin negativ | 415797006 | Urine chlamydia trachomatis test negative (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
HBs-Antigen im Serum, Nachweis positiv | 165806002 | Hepatitis B surface antigen positive (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
HBs-Antigen im Serum, Nachweis negativ | 406010001 | Hepatitis B surface antigen negative (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Qualitativer Nachweis Labor Mutterpass |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier: Verwendete Code-Systeme.