Seitenhistorie
...
Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs der Elemente ist in der folgenden Tabelle ein Mapping zwischen den Elementen des Informationsmodells und der technischen Spezifikation in FHIR® dargestellt:
- Tabelle aktualisieren
INFORMATIONSMODELL | FHIR®-SPEZIFIKATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allergie/Unverträglichkeit | |||||
| MIO Medikationsplan | |||||
| Medikationszeile - UUID | |||||
| Allergien/Unverträglichkeiten-Liste | |||||
| Medikations-Informationen-Liste | |||||
| Beobachtungen/Messungen-Liste | |||||
| Arzneimittel | |||||
| Medikations-Information | |||||
| Körperlänge/Körpergröẞe | |||||
| Körpergewicht | |||||
| Stillzeitstatus | |||||
| SerumkreatininPatient | VaccinationPatient | ||||
| ImpfungGeschätzter Entbindungstermin | KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime_EMP_Observation_Estimated_Date_of_Delivery | ||||
| Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) | KBV_PR_MIO_VaccinationEMP_RecordObservation_AddendumGFR | ||||
| Übergreifender Hinweis | _Vaccination_Condition | ||||
| Schwangerschaftsstatus | ImmunreaktionVaccination | Immunization | Metainformationen | ||
| Einrichtung | |||||
| Behandelnde Person | |||||
| Behandelnde Person/Einrichtung | |||||
| Herkunftsinformation | |||||
| Kontaktperson | Die Informationen befinden sich verteilt in den zu vor genannten FHIR®-Profilen. |
Einige Elemente der FHIR®-Spezifikation haben keine direkt korrespondierenden Elemente im Informationsmodell. Dazu zählen das CodeSystem, ValueSet und die ConceptMap, die für die Abbildung der Wertelisten aus dem Informationsmodell benötigt werden.
...