Seitenhistorie
Für den Fall, dass die Hüftgelenksuntersuchung außerhalb einer Kindervorsorgeuntersuchung stattfindet (bspw. durch die Überweisung an einen Orthopäden), ist dieses Szenario vorgesehen.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Hip_Screening
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp |
|---|
Dr. Lea Botermann Status colour Blue title fachliche QS
| Name | Datentyp CC[‑] | ||
|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | ||
Identifier_Patient | 1 0 … 1 M2 R | ||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | ||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | ||
pid | 0 … 1 R Identifier | ||
reisepassnummerversichertenID_gkv | 0 … 1 R IdentifierversichertenID_gkv | ||
Name | 1 … * R | ||
Name | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R | IdentifierString | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 | MR | DatumString |
Nachname | 1 … 1 | RM String | |
Vorname | 1 … 1 | RM String | |
Geburtsname | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 | MR String | |
Nachname | Identifikator Behandelnder1 … | *1 M String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R | IdentifierString | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R | IdentifierString | |
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
2. BehandelnderName | 1 … 1 M | ||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | ||
EFNVollständiger Name | 0 … 1 R StringIdentifier | ||
VorsatzwortANR | 0 … 1 R StringIdentifierNamenszusatz | ||
Hebammen-IK | 0 … 1 R | StringIdentifier | |
TitelName | 0 … * R String | 1 … 1 M | |
NameNachname | 1 … 1 R StringM | ||
Vollständiger Name | 0 | Vorname | 1 … 1 R String |
GeburtsnameVorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Vollständiger NameNamenszusatz | 0 … 1 R String | ||
NachnameTitel | 0 … 1 * R String | ||
NamenszusatzNachname | 0 1 … 1 R String | ||
VorsatzwortVorname | 0 1 … 1 R String | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | VKNR | 0 … 1 R Identifier |
KZV-Abrechnungsnummer | 0 … 1 R Identifier | ||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | ||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | ||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | ||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | ||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | ||
5. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 1 … 1 M | ||
Screening auf Hüftgelenksdysplasie und -luxation | 1 … 1 M | ||
Anamnese Hüfte | 0 … * R Kode | ||
Klinische Zeichen | 0 … 1 R String | ||
Hüftsonographie | 0 … 1 Rhüftsonographischer Vorbefund | ||
Vorhandensein Hüftvorbefund | 0 1 … 1 R Kode | Vorhandensein Hüftvorbefund||
Hüftlateralität | 1 … 1 R Kode | ||
hüftsonographischer Vorbefund | 0 … 1 R | ||
Linke Hüfte | 0 … * C1 R | ||
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | ||
Rechte Hüfte | 0 … * C1 R | ||
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | ||
Hüftsonographie 4. bis 5. Lebensmonat | 0 … 1 R | ||
Linke Hüfte | 0 … 1 R | ||
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | ||
Rechte Hüfte | 0 … 1 R | ||
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | ||
Weiteres Vorgehen bzgl. Hüfte | 0 … * R Kode | ||
Datum Hüftsonographie | 1 … 1 R Datum |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...