Seitenhistorie
...
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Nur Auffälligkeiten ankreuzen!
Die Gruppe zur Dokumentation der Untersuchung ist nach Organsystemen mit gezielten Fragen nach jeweiligen Pathologien gegliedert, die bei Auffälligkeiten angekreuzt werden. Diese Ankreuzfelder sind als Value Sets umgesetzt. Im Bereich Untersuchung sollen nur Felder angekreuzt werden, deren Inhalte als auffällig befunden wurden.
...
Untersuchung - Herz, Kreislauf
Auskultation:
Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems mittels Auskultation.Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Auskultation:
Terminologie Assoziation:
...
Untersuchung - Bewegungsapparat
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Inspektion des ganzen Körpers in Rücken- und Bauchlage und aufrecht gehalten:
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Auffälligkeiten der Schleimhaut und des Kieferkamms | 116337000 | Oral cavity finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kiefer- Gaumenanomalie | 449790007 | Orofacial cleft (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Verletzungszeichen | 125593007 | Injury of face (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| abnorme Größe der Zunge | 366233004 | Finding of size of tongue (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| behinderte Nasenatmung | 232209000 | Nasal obstruction (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| orofacialer Hypotonus | 367381002 | Weak mouth closure (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Untersuchung - Augen
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Inspektion:
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Prüfung im durchfallenden Licht:Prüfung auf morphologische Auffälligkeiten und Nystagmus durch Inspektion sowie Prüfung im durchfallenden Licht auf Transilluminationsauffälligkeit.
Terminologie Assoziation:
...
KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM |
|---|---|---|---|
| morphologische Auffälligkeiten (z. B. Ptosis, Leukokorie, Bulbusgrößenauffälligkeiten, Kolobom) | 737269000 | Eye appearance abnormal (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Nystagmus | 307699005 | Nystagmus present (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Transilluminationsauffälligkeit bei Trübung der brechenden Medien | 400964006 | Iris transillumination (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...