Seitenhistorie
Angabe, wann die Erkrankung durchgemacht wurde. Der Zeitraum, wann ein Patient eine Person an der diagnostizierten Krankheit litt, wird im digitalen elektronischen Impfpass nur über die mögliche Angabe der Lebensphase abgebildet.
Lebensphase
Beschreibung des ungefähren Alters, wann die Erkrankung durchgemacht worden istwurde. Ungefähre Angabe des Alters, da häufig keine genau genaue Angabe des Zeitpunktes (Klinisch klinisch relevanter Zeitraum) der Erkrankung möglich ist, vor allem wenn die Diagnose nicht durch den eintragenden Arzt die eintragende ärztliche Person erfolgt.
Quelle: Altersgruppen angelehnt an:
| Mio iconlink | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wert: Kode Code
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Condition.onset[x].onsetString.Extension(Lebensphase)
SNOMED CT® Version: International Edition 2020-03-09
| Konzept | SNOMED CT® ID ( | |||
|---|---|---|---|---|
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem | |
| Erwachsener (> 18 Jahre) | 133936004 | Adult (person) | 2.16.840.1.113883.6.96) | Description (Fully Specified Name) |
| Erwachsener (> 18 Jahre) | 133936004 | Adult (person) | ||
| Jugendlicher (13 - 18 Jahre) | 133937008 | Adolescent (person) | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
| Kind (4 - 12 Jahre) | 410601007 | Childhood age person (person) | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
| Kleinkind (13 Monate - 4 Jahre) | 105724001: 246454002 = 713153009 | Disease related state (finding): Occurrence (attribute) = Toddler (qualifier value) | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
| Säugling (≤12 Monate) | 133931009 | Infant (person)2.16.840.1.113883.6.96 |
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|