Seitenhistorie
- lediglich die verwendeten Code-Systeme/Terminologien aufführen → die übrigen entfernen.
- Prüfen, welches Release verwendet wurde und die Angabe bei Bedarf in der Tabelle aktualisieren
Damit Computersysteme reale Informationen aus der Medizin abbilden und kommunizieren können, werden diese in den MIOs mit eindeutigen Codes versehen. Dafür gibt es verschiedene Terminologien, mit denen wir unterschiedliche Bereiche aus der Medizin darstellen können. Für die semantische Repräsentation wird SNOMED CT® als grundlegende Terminologie und somit Referenzterminologie in den MIOs verwendet. Weitere Terminologien wie z.B. LOINC®, ICD, ATC und Alpha-ID werden ebenfalls mitgeführt und soweit möglich auf SNOMED CT ® gemapped. Mehr zu SNOMED CT® unter Was ist SNOMED CT®? Jeder Terminologie oder jedem Code-System ist eine sogenannte OID zugeordnet. Eine OID ist eine weltweit eindeutige Bezeichnung (Nummer) für die Terminologie oder das Code-System.
...
Bezeichnung des Code-Systems im Informationsmodell | Code-System / Terminologie | OID | verwendetes Release | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snomed Clinical Terms | SNOMED Clinical Terms® | 2.16.840.1.113883.6.96 | International Edition 20202021-03-09 | ||||
Logical Observation Identifier Names and Codes | Logical Observation Identifier Names and Codes (LOINC®) | 2.16.840.1.113883.6.1 | LOINC® Version 2.67 Released 2019-12-13 | ||||
01-31 | |||||||
FHIR Code System ContactPointSystem | http://hl7.org/fhir/contact-point-system | 2.16.840.1.113883.4.642.4.72 | FHIR 4.0.1 | ||||
IdentifierType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203 | 2.16.840.1.113883.18.108 | 2.9 | KBV_CS_Base_identifier_type | - | 1.00.002||
identifier-type-de-basis | - | 0.2.3 |
...