Seitenhistorie
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Synonyme | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|---|
| U | Unbekannt | unknown | Unknown | ConformanceResourceStatus |
| 394743007 | Gender unknown (finding) | SNOMED Clinical Terms | ||
| X | Unbestimmt | other | Other | ConformanceResourceStatus |
| 394744001 | Gender unspecified (finding) | SNOMED Clinical Terms | ||
| W | Weiblich | female | Female | ConformanceResourceStatus |
| 703118005 | Feminine gender (finding) | SNOMED Clinical Terms | ||
| M | Männlich | male | Male | ConformanceResourceStatus |
| 703117000 | Masculine gender (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|
| 184099003 + 397836004 | Date of birth (observable entity) + Time of delivery (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
...