Seitenhistorie
...
Der Abschnitt "Patientenbericht" bildet die eigentliche Struktur des erstellten Berichts ab. Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Informationsmodells wurde dieser Abschnitt in die Untergruppen "Administrative Informationen" und "Medizinische Informationen" unterteilt. Die Untergruppen werden nicht in der FHIRFHIR®-Spezifikation repräsentiert.
...
Bei der Nutzung einer Auswahl von Codes aus einem ValueSet werden die enthaltenen Codes tabellarisch wie folgt dargestellt (Die die hier angezeigten Codes sind ein willkürlich gewähltes Beispiel aus dem ValueSet für das Element "Fachterminus" aus dem Profil "entsprechen dem Beispiel des Profils Körperlänge/Körpergröße "und dessen Auswahlmöglicheiten):
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|
| Körperlänge/Körpergröße | 8302-2 | Body height | LOINC®, 2.6971 | |
| 50373000 | Body height measure | 276351002 | Infant length (observable entity) | SNOMED CT®, 20212022-01-31 |
| 276353004 | Crown heel length (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 | ||
| 248334005 | Length of body (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 | ||
| Geburtskörperlänge | 89269-5 | Body height Measured --at birth | LOINC®, 2.69 | 169886007 | Birth length (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|