Seitenhistorie
...
| Info |
|---|
Die untenstehende Tabelle (KBV Practitioner Speciality Addendum) ergänzt die Codes aus der IHE XDS Authorspeciality Liste |
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 112247003 | Medical doctor (occupation) | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
| SP Unfallchirurgie | 042 | SP Unfallchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| TG Kindernephrologie | 096 | TG Kindernephrologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| FA Nervenheilkunde | 140 | FA Nervenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 143 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | (der ehemaligen Orthopädie) |
| TG Neuropathologie | 171 | TG Neuropathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| TG Neuroradiologie | 192 | TG Neuroradiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| SP Kinder-Gastroenterologie | 537 | SP Kinder-Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.5.114 |
...