Seitenhistorie
...
Dieses Anwendungsszenario umfasst die Durchführung der U1 (Geburt). Während die U2 bis U9 einen sehr ähnlichen Aufbau besitzen unterscheidet sich die U1 durch ihren Bezug zur Geburt.
...
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1
Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | ||
|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | ||
Identifier_Patient | 0 … 2 R | ||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R R Identifier | ||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R R Identifier | ||
pid | 0 … 1 R R Identifier | ||
versichertenID_gkv | 0 … 1 R R Identifier | ||
Name | 1 … * R | ||
Name | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R R String | ||
Nachname | 1 … 1 M M String | ||
Vorname | 1 … 1 M M String | ||
Geburtsname | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R R String | ||
Nachname | 1 … 1 M M String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R R String | ||
Geburtsdatum | 1 … 1 M M Datum | ||
2. Behandelnder | 1 … 1 M | ||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | ||
EFN | 0 … 1 R R Identifier | ||
ANR | 0 … 1 R R Identifier | ||
Hebammen-IK | 0 … 1 R R Identifier | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R R String | ||
Titel | 0 … * R R String | ||
Nachname | 1 … 1 R R String | ||
Vorname | 1 … 1 R R String | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | ||
Land | 1 … 1 R R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | ||
Ort | 0 … 1 R R String | ||
Postfach | 1 … 1 R R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R R String | ||
Straße | 0 … 1 R R String | ||
Ort | 1 … 1 R R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | ||
Land | 1 … 1 R R Kode | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R R Kode | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R R String | ||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R R Identifier | ||
BSNR | 0 … 1 R R Identifier | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | ||
Land | 1 … 1 R R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | ||
Ort | 0 … 1 R R String | ||
Postfach | 1 … 1 R R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R R String | ||
Straße | 0 … 1 R R String | ||
Ort | 1 … 1 R R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | ||
Land | 1 … 1 R R Kode | ||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R R String | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R R String | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R R String | ||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | ||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 M | ||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R R Datum/Zeit | ||
Signatur | 1 … 1 R R Zusammenstellung von Daten | ||
5. Kindervorsorgeuntersuchung | 1 … 1 M | ||
Untersuchungstermin | 1 … 1 M | ||
Untersuchungsnummer (Kindervorsorgeuntersuchungsnummer) | 1 … 1 M M Kode | ||
Untersuchungsdatum | 1 … 1 M M Datum | ||
U-Datum Obergrenze | 9 … 9 9 Datum | ||
U-Datum Untergrenze | 9 … 9 9 Datum | ||
Hinweistexte U-Untersuchung | 1 … 1 M | ||
Kinderuntersuhungsheft Hinweistext | 1 … 1 M String | ||
U-Allgemeine Einleitung | 1 … 1 M String | ||
U1-Einleitungstext | 1 … 1 M String | ||
Anamnese | 1 … 1 R | ||
Schwangerschaftsanamnese | 0 … * R R Kode | ||
Geburtsanamnese | 0 … 1 R | ||
Geschlecht | 0 … 1 R R Kode | ||
Befunde pränataler Diagnostik | 0 … * R R String | ||
Base excess | 0 … 1 R R Quantität | ||
pH-Wert (Nabelarterie) | 0 … 1 R R Quantität | ||
Kindslage | 0 … 1 R R Kode | ||
andere Kindslage | 0 … 1 R R String | ||
Geburtsmodus | 0 … 1 R R Kode | ||
Schwangerschaftswoche+Tage | 0 … 1 R | ||
Schwangerschaftswochen | 1 … 1 M M Quantität | ||
Tage | 0 … 1 R R Quantität | ||
Geburtsdatum und Uhrzeit | 0 … 1 R R Datum/Zeit | ||
Familienanamnese | 0 … 1 R | ||
U1 - Familienanamnese | 0 … 1 R R String | ||
Untersuchung | 1 … 1 R | ||
U1 - Untersuchung | 0 … 1 R | ||
Ödeme | 0 … 1 R R Boolean | ||
Gelbsucht | 0 … 1 R R Boolean | ||
Traumata | 0 … 1 R R String | ||
Fehlbildungen | 0 … 1 R R String | ||
Reifezeichen | 0 … 1 R R String | ||
Apgar Score | 0 … 2 R | ||
Apgar-Score Zeitpunkt | 1 … 1 R R Kode | ||
Apgarwert | 1 … 1 R R Ordinal | ||
Geburtskörperlänge | 0 … 1 R R Quantität | ||
Geburtskörpergewicht | 0 … 1 R R Quantität | ||
Sonstiges | 0 … 1 R | ||
Vitamin-K-Prophylaxe | 0 … 1 Rabweichende Dosis | ||
Vitamin-K-Prophylaxe Entscheidung | 0 … 1 R Boolean | ||
Vitamin-K-Prophylaxe verabreicht | 0 … 1 | R CountR | |
Dosis 2mg oral | 0 … 1 | RR Boolean | |
abweichende Vitamin-K | -Prophylaxe gegebenDosis | 0 … 1 | R BooleanR Quantität |
6. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 0 … 1 R | ||
Pulsoxymetrie-Screening | 0 … 1 R | ||
keine Neugeborenenpulsoxymetrie | 0 … 1 R | ||
fehlende Indikation Pulsoxymetrie | 0 … 1 R R Boolean | ||
Eltern wünschen keine Pulsoxymetrie | 0 … 1 R R Boolean | ||
Pulsoxymetrieuntersuchung | 0 … 1 R | ||
Termin Pulsoxymetrie | 0 … 1 R R Datum/Zeit | ||
Typ der Messung | 0 … 1 R R Kode | ||
Messwert Pulsoxymetrie | 0 … 1 R R Quantität | ||
Auffälligkeit periphere Sauerstoffsättigung | 0 … 1 R R Kode | ||
Kontrollbedürftigkeit | 0 … 1 R R Boolean | ||
kinderkardiolog. Abklärung veranlasst | 0 … 1 R | ||
Entscheidung Abklärung | 1 … 1 R R Boolean | ||
Datum Veranlassung Abklärung | 1 … 1 R R Datum | ||
Neugeborenen-Hörscreening | 0 … 1 R | ||
Diagnostik angeborene Hörstörung | 0 … * R | ||
Hörscreening | 0 … 1 R | ||
Hörscreening durchgeführt am | 1 … 1 R R Datum | ||
Hörscreeningmethode | 1 … * R R Kode | ||
Hörscreeningbefund | 1 … * R R Kode | ||
Pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R | ||
pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am | 0 … 1 R R Datum | ||
pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am | 0 … 1 R R Datum | ||
Befund pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R R Kode | ||
Befundbesprechung | 0 … 1 R R Datum | ||
Eltern wünschen kein Hörscreening | 0 … 1 R R Boolean | ||
Labormedizinische Screeninguntersuchung | 0 … 1 R | ||
Blutuntersuchung abgelehnt | 0 … 1 R | ||
erweitertes Neugeborenenscreening abgelehnt | 0 … 1 R R Boolean | ||
Mukoviszidosescreening abgelehnt | 0 … 1 R R Boolean | ||
Blutabnahme Screening | 0 … 1 R | ||
Erweitertes Neugeborenen-Screening | 0 … 1 R | ||
Typ der Blutabnahme | 1 … 1 R R Kode | ||
Datum Blutabnahme | 1 … 1 R R Datum | ||
Uhrzeit Erstblutabnahme | 0 … 1 C C Datum/Zeit Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann muss dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | ||
Frühzeitige Erstabnahme | 0 … 1 C C Boolean Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann kann dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | ||
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R R String | ||
Screening auf Mukoviszidose | 0 … 1 R | ||
Blutabnahme bei Neugeborenenscreening | 0 … 1 R R Boolean | ||
Termin Einzelblutabnahme Mukoviszidose | 0 … 1 R R Datum/Zeit | ||
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R R String |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...