Seitenhistorie
...
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1
Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | ||
|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | ||
Identifier_Patient | 0 … 2 R | ||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | ||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | ||
pid | 0 … 1 R Identifier | ||
versichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 1 … * R | ||
Name | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Vorname | 1 … 1 M String | ||
Geburtsname | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
2. Behandelnder | 1 … 1 M | ||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | ||
EFN | 0 … 1 R Identifier | ||
ANR | 0 … 1 R Identifier | ||
Hebammen-IK | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Titel | 0 … * R String | ||
Nachname | 1 … 1 R String | ||
Vorname | 1 … 1 R String | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | ||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | ||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 M | ||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | ||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | ||
5. Kindervorsorgeuntersuchung | 1 … 1 M | ||
Untersuchungstermin | 1 … 1 M | ||
Untersuchungsnummer (Kindervorsorgeuntersuchungsnummer) | 1 … 1 M Kode | ||
Untersuchungsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
U-Datum Obergrenze | 9 … 9 Datum | ||
U-Datum Untergrenze | 9 … 9 Datum | ||
Hinweistexte U-Untersuchung | 1 … 1 M | ||
Kinderuntersuhungsheft Hinweistext | 1 … 1 M String | ||
U-Allgemeine Einleitung | 1 … 1 M String | ||
U1-Einleitungstext | 1 … 1 M String | ||
Anamnese | 1 … 1 R | ||
Schwangerschaftsanamnese | 0 … * R Kode | ||
Geburtsanamnese | 0 … 1 R | ||
Geschlecht | 0 … 1 R Kode | ||
Befunde pränataler Diagnostik | 0 … * R String | ||
Base excess | 0 … 1 R Quantität | ||
pH-Wert (Nabelarterie) | 0 … 1 R Quantität | ||
Kindslage | 0 … 1 R Kode | ||
andere Kindslage | 0 … 1 R String | ||
Geburtsmodus | 0 … 1 R Kode | ||
Schwangerschaftswoche+Tage | 0 … 1 R | ||
Schwangerschaftswochen | 1 … 1 M Quantität | ||
Tage | 0 … 1 R Quantität | ||
Geburtsdatum und Uhrzeit | 0 … 1 R Datum/Zeit | ||
Familienanamnese | 0 … 1 R | ||
U1 - Familienanamnese | 0 … 1 R String | ||
Untersuchung | 1 … 1 R | ||
U1 - Untersuchung | 0 … 1 R | ||
Ödeme | 0 … 1 R Boolean | ||
Gelbsucht | 0 … 1 R Boolean | ||
Traumata | 0 … 1 R String | ||
Fehlbildungen | 0 … 1 R String | ||
Reifezeichen | 0 … 1 R String | ||
Apgar Score | 0 … 2 R | ||
Apgar-Score Zeitpunkt | 1 … 1 R Kode | ||
Apgarwert | 1 … 1 R Ordinal | ||
Geburtskörperlänge | 0 … 1 R Quantität | ||
Geburtskörpergewicht | 0 … 1 R Quantität | ||
Sonstiges | 0 … 1 R | ||
Vitamin-K-Prophylaxe | 0 … 1 Rabweichende Dosis | ||
Vitamin-K-Prophylaxe Entscheidung | 0 … 1 R Boolean | ||
Vitamin-K-Prophylaxe verabreicht | 0 … 1 R | Count||
Dosis 2mg oral | 0 … 1 R Boolean | ||
abweichende Vitamin-K | -Prophylaxe gegebenDosis | 0 … 1 R | BooleanQuantität |
6. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 0 … 1 R | ||
Pulsoxymetrie-Screening | 0 … 1 R | ||
keine Neugeborenenpulsoxymetrie | 0 … 1 R | ||
fehlende Indikation Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Boolean | ||
Eltern wünschen keine Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Boolean | ||
Pulsoxymetrieuntersuchung | 0 … 1 R | ||
Termin Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Datum/Zeit | ||
Typ der Messung | 0 … 1 R Kode | ||
Messwert Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Quantität | ||
Auffälligkeit periphere Sauerstoffsättigung | 0 … 1 R Kode | ||
Kontrollbedürftigkeit | 0 … 1 R Boolean | ||
kinderkardiolog. Abklärung veranlasst | 0 … 1 R | ||
Entscheidung Abklärung | 1 … 1 R Boolean | ||
Datum Veranlassung Abklärung | 1 … 1 R Datum | ||
Neugeborenen-Hörscreening | 0 … 1 R | ||
Diagnostik angeborene Hörstörung | 0 … * R | ||
Hörscreening | 0 … 1 R | ||
Hörscreening durchgeführt am | 1 … 1 R Datum | ||
Hörscreeningmethode | 1 … * R Kode | ||
Hörscreeningbefund | 1 … * R Kode | ||
Pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R | ||
pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am | 0 … 1 R Datum | ||
pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am | 0 … 1 R Datum | ||
Befund pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R Kode | ||
Befundbesprechung | 0 … 1 R Datum | ||
Eltern wünschen kein Hörscreening | 0 … 1 R Boolean | ||
Labormedizinische Screeninguntersuchung | 0 … 1 R | ||
Blutuntersuchung abgelehnt | 0 … 1 R | ||
erweitertes Neugeborenenscreening abgelehnt | 0 … 1 R Boolean | ||
Mukoviszidosescreening abgelehnt | 0 … 1 R Boolean | ||
Blutabnahme Screening | 0 … 1 R | ||
Erweitertes Neugeborenen-Screening | 0 … 1 R | ||
Typ der Blutabnahme | 1 … 1 R Kode | ||
Datum Blutabnahme | 1 … 1 R Datum | ||
Uhrzeit Erstblutabnahme | 0 … 1 C Datum/Zeit Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann muss dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | ||
Frühzeitige Erstabnahme | 0 … 1 C Boolean Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann kann dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | ||
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R String | ||
Screening auf Mukoviszidose | 0 … 1 R | ||
Blutabnahme bei Neugeborenenscreening | 0 … 1 R Boolean | ||
Termin Einzelblutabnahme Mukoviszidose | 0 … 1 R Datum/Zeit | ||
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R String |
...