Seitenhistorie
...
Entsprechend § 22 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz können jedoch bei Nachtragungen jede ärztliche Person oder das Gesundheitsamt die Bestätigung per Unterschrift vornehmen, wenn der ärztlichen Person oder dem Gesundheitsamt eine frühere Impfdokumentation über die nachzutragende Schutzimpfung vorgelegt wird.
In der FHIR-Umsetzung wird dieser Use-Case immer mit dem Kürzel "Addendum" beschrieben.
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | |
|---|---|---|
Person/Patient | 1 … 1 M | |
Identifier | 1 … * M | |
PID | 0 … 1 R Identifier | |
VersichertenID_GKV | 0 … 1 R Identifier | |
Versichertennummer_PKV | 0 … 1 R Identifier | |
Versichertennummer_KVK | 0 … 1 R Identifier | |
Reisepassnummer | 0 … * R Identifier | |
Name | 1 … 1 M | |
Name | 1 … 1 M | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Titel | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Nachname | 1 … 1 M String | |
Vorname | 1 … 1 M String | |
Geburtsname | 0 … 1 R String | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Nachname | 0 1 … 1 R M String | |
Vorname | 0 … 1 R String | |
Administratives Geschlecht | 0 … 1 R String | |
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | |
Impfung | 1 … * R | |
Impfstoff | 0 … 1 R | |
Handelsname (Name des Impfstoffs) | 0 … 1 R String | |
Hersteller (Anbieter) | 0 … 1 R String | |
Pharmazentralnummer (PZN) | 0 … 1 R Code | |
Chargenbezeichnung (LOT Number) | 0 … 1 R String | |
ATC (ATC-Code) | 0 … 1 R Code | |
SNOMED CT® Code | 0 … 1 R Code | |
Erkrankung gegen die geimpft wird | 1 … * M Code | |
Impfdatum (Datum der Schutzimpfung) | 1 … 1 M Datum | |
Datum der Folgeimpfung | 0 … 1 R Datum | |
Typ des Impfeintrages | 0 … 1 R Code | |
Informationsquelle | 1 … 1 M Code | |
Grundimmunisierung abgeschlossen | 0 … 1 R Boolean | |
Anmerkung zur durchgeführten Impfung | 0 … 1 R String | |
Verantwortliche Person | 0 … 1 R | |
Identifier | 0 … 1 R | |
EFN | 0 … 1 R Identifier | |
ID | 0 … 1 R Identifier | |
ANR | 0 … 1 R Identifier | |
Name | 1 … 1 M | |
Name | 1 … 1 M | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Titel | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Nachname | 1 … 1 M String | |
Vorname | 1 … 1 M String | |
Geburtsname | 0 … 1 R String | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Nachname | 0 1 … 1 R M String | |
Vorname | 0 … 1 R String | |
Kontakt | 0 … * R | |
Kontaktkanal | 1 … 1 M Code | |
Eintrag | 1… 1 M String | |
Einrichtung | 0 … 1 R | |
Identifier | 0 … 1 R | |
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |
BSNR | 0 … 1 R Identifier | |
Name | 0 … 1 R String | |
Anschrift | 0 … 1 R | |
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |
Land | 1 … 1 M Code | |
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |
Hausnummer | 0 … 1 R String | |
Stadt | 0 … 1 R String | |
StraßeStadtteil | 0 … 1 R String | |
AnschriftenzusatzStraße | 0 … 1 R String | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
Postfachanschrift | 0 ... 1 R | |
Postfach | 0 … 1 R String | |
Land | 0 1 … 1 RM String | |
OrtStadt | 0 … 1 R StringPostleitzahl | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
StadtteilPostleitzahl | 0 … 1 R String | |
Kontakt | 0 … * R | |
Kontaktkanal | 1 … 1 M Code | |
Eintrag | 1 … 1 M String | |
Ergänzende Angaben zur Einrichtung | 0 … 1 R String | |
Funktionsbezeichnung | 0 … 1 R Code | |
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |
Eintragende Person | 1 … 1 M | |
Identifier | 1 … 1 M | |
EFN | 0 … 1 R Identifier | |
ID | 0 … 1 R Identifier | |
ANR | 0 … 1 R Identifier | |
Name | 1 … 1 M | |
Name | 1 … 1 M | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Titel | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Nachname | 1 … 1 M String | |
Vorname | 1 … 1 M String | |
Geburtsname | 0 … 1 R String | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Nachname | 0 1 … 1 R M String | |
Vorname | 0 … 1 R String | |
Kontakt | 0 … * R | |
Kontaktkanal | 1 … 1 M Code | |
Eintrag | 1… 1 M String | |
Einrichtung | 0 … 1 R | |
Identifier | 0 … 1 R | |
Institutskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |
BSNR | 0 … 1 R Identifier | |
Name | 0 … 1 R String | |
Anschrift | 0 … 1 R | |
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |
Land | 1 … 1 M Code | |
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |
Hausnummer | 0 … 1 R String | |
Stadt | 0 … 1 R String | |
StraßeStadtteil | 0 … 1 R String | |
AnschriftenzusatzStraße | 0 … 1 R StringStadtteil | 0 … 1 R String |
Postfachanschrift | 0 ... 1 R | |
Postfach | 0 … 1 R String | |
Land | 1 … 1 M String | |
OrtStadt | 0 … 1 R StringPostleitzahl | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
StadtteilPostleitzahl | 0 … 1 R String | |
Kontakt | 0 … 1 R | |
Kontaktkanal | 1 … 1 M Code | |
Eintrag | 1 … 1 M String | |
Ergänzende Angaben zur Einrichtung | 0 … 1 R String | |
Funktionsbezeichnung | 1 … 1 M Code | |
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |
Metainformationen, Phase II | 1 ... 1 M | |
Signatur/Zeitstempel | 0 ... 1 R | |
Signatur | 1 ... 1 M | |
Zeitstempel der Signatur | 1 ... 1 M | |
Datum des Eintrags | 1 ... 1 M Datum |
...