Seitenhistorie
Dr. Lea Botermann Status colour Blue title fachliche QS
Für den Fall, dass das eine das Neugeborenenhörscreening oder ein Teil dessen ausserhalb außerhalb einer Kindervorsorgeuntersuchung stattfindet, ist dieses Szenario vorgesehen.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Neonatal_Hearscreening
| Name | Datentyp CC[‑]Kardinalität | Konformität | Datentyp | ||
|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | ||
Identifier_Patient | 1 0 … 1 M2 R | ||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | ||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | ||
pid | 0 … 1 R Identifier | ||
reisepassnummerversichertenID_gkv | 0 … 1 R IdentifierversichertenID_gkv | ||
Name | 1 … * R | ||
Name | 0 … 1 R | IdentifierGeburtsdatum | |
Vollständiger Name | 1 0 … 1 | MR | DatumString |
Vorsatzwort | 1 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | Identifikator Behandelnder||
Vorname | 1 … | *1 M String | |
Geburtsname | 0 … 1 R | Identifier||
Vollständiger Name | 0 … 1 R | IdentifierString | Name|
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Namenszusatz | 1 0 … 1 | MVollständiger NameR String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
2. Behandelnder | 1 … 1 M | ||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | ||
EFNVorsatzwort | 0 … 1 R StringIdentifier | ||
NamenszusatzANR | 0 … 1 R StringIdentifierTitel | ||
Hebammen-IK | 0 … | *1 R | StringIdentifier |
NachnameName | 1 … 1 R StringM | ||
VornameName | 1 … 1 M | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
GeburtsnameVorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Vollständiger NameNamenszusatz | 0 … 1 R String | ||
NachnameTitel | 0 … 1 * R String | ||
NamenszusatzNachname | 0 1 … 1 R String | ||
VorsatzwortVorname | 0 1 … 1 R String | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | VKNR | 0 … 1 R IdentifierKZV-Abrechnungsnummer |
| 0 … 1 R Identifier | Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |
BSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | ||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | ||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | ||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | ||
5. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 1 … 1 M | ||
Neugeborenen-Hörscreening | 1 … 1 M | ||
HörscreeningDiagnostik angeborene Hörstörung | 0 … * R | ||
Hörscreening | 0 … * 1 R | ||
Hörscreening durchgeführt am | 1 … 1 R Datum | ||
Ersthörscreening MethodeHörscreeningmethode | 1 … * R Kode | ||
Hörscreeningbefund | 1 … * R Kode | Kontroll-AABR | 0 … 1 R |
Kontroll-AABR am | 1 … 1 R Datum | ||
Hörscreeningbefund AABR | 1 … 1 R Kode | ||
Pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R | ||
pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am | 1 0 … 1 R Datum | ||
pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am | 1 0 … 1 R Datum | ||
Befund pädaudiologische Diagnostik | 1 … 1 R Kode | Hörscreeningbefund | 0 … 1 R Kode |
Befundbesprechung | 0 … 1 R Datum | ||
Eltern wünschen kein Hörscreening | 0 … 1 R Boolean |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...