Seitenhistorie
Im Gegensatz zur U1 haben die Kinderuntersuchungen ab der U2 einen gleichartigen Aufbau bestehend aus Anamnese, körperlicher Untersuchung, Beratung und Ergebnisteil. In der U2, die um den Zeitpunkt der ersten Lebenswoche stattfindet, können Informationen bzgl. Geburt und Schwangerschaft nachgetragen und vervollständigt werden. Weiterhin ist in dem Szenario U2 die Komplettierung der speziellen Früherkennungsuntersuchungen ermöglicht.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Name | Datentyp CC[‑] | ||
|---|---|---|---|
| 1 … 1 M | |||
Identifier_Patient | 1 0 … 1 M2 R | ||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | ||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | ||
pid | 0 … 1 R Identifier | ||
reisepassnummerversichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 1 … * R | ||
Name | 0 … 1 R | ||
Vollständiger NameversichertenID_gkv | 0 … 1 R IdentifierString | ||
GeburtsdatumVorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 MR DatumString | ||
Nachname | 1 … 1 RM String | ||
Vorname | 1 … 1 RM String Behandelnder | ||
Geburtsname | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 MR String | ||
NachnameIdentifikator Behandelnder | 1 … * 1 M String | ||
EFNNamenszusatz | 0 … 1 R IdentifierString | ||
ANRVorsatzwort | 0 … 1 R IdentifierString Name | ||
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
Name2. Behandelnder | 1 … 1 M | ||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | ||
EFNVollständiger Name | 0 … 1 R StringIdentifier | ||
VorsatzwortANR | 0 … 1 R StringIdentifier | ||
NamenszusatzHebammen-IK | 0 … 1 R StringIdentifier | ||
TitelName | 0 … * R String | 1 … 1 M | |
NameNachname | 1 … 1 R StringM | ||
Vollständiger Name | 0 | Vorname | 1 … 1 R String Geburtsname |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Vollständiger NameNamenszusatz | 0 … 1 R String | ||
NachnameTitel | 0 … 1 * R String | ||
NamenszusatzNachname | 0 1 … 1 R String | ||
VorsatzwortVorname | 0 1 … 1 R String | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | ||
| VKNR | 0 … 1 R Identifier | ||
| KZV-Abrechnungsnummer | 0 … 1 R Identifier | ||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | ||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 0 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 0 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 0 1 … 1 R Kode | ||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … | 1* R | |
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 0 1 … 1 R String | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | ||
SignaturSIGNATUR/ZeitstempelZEITSTEMPEL | 1 … 1 RM | ||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | ||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | ||
5.KindervorsorgeuntersuchungKINDERVORSORGEUNTERSUCHUNG | 1 … 1 M | ||
UntersuchungsterminUNTERSUCHUNGSTERMIN | 1 … 1 M | ||
Untersuchungsnummer (Kindervorsorgeuntersuchungsnummer) | 1 … 1 M Kode | ||
Untersuchungsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
Hinweistexte U-DatumUntersuchungRegelzeitraum | 0 … 1 R | U-Datum Obergrenze | 0 … 1 R DatumM |
UU2-Datum UntergrenzeEinleitungstext | 0 … 1 R Datum | ||
| U-Datum Untersuchung Toleranzzeitraum | 0 … 1 R | ||
| U-Datum Obergrenze | 0 … 1 R Datum | ||
| U-Datum Untergrenze | 0 … 1 R Datum | ||
| … 1 M String | |||
Anamnese | 1 … 1 R | ||
Schwangerschaftsanamnese | SNOMED Postcoordination0 … * Kode | ||
Geburtsanamnese | 0 … | 11 | |
Geschlecht | 0 … 1 R Kode | ||
Befunde pränataler Diagnostik | 0 … 1 R String | ||
Base excess | 0 … 1 R Quantität | ||
pH-Wert | 0 … 1 R Quantität | ||
Kindslage | 0 … 1 R Kode | ||
andere Kindslage | 0 … 1 R String | ||
Geburtsmodus | 0 … 1 R Kode | ||
Schwangerschaftswoche+Tage | 0 … 1 R | ||
Schwangerschaftswochen | 1 … 1 M Quantität | ||
Tage | 0 … 1 R Quantität | ||
Geburtsdatum und Uhrzeit | 0 … 1 R Datum/Zeit | ||
Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … 1 R | ||
U2 - Aktuelle Anamnese des | KindesKindes | 0 … * R Kode | |
Familienanamnese | 0 … 1 R | ||
U2 - Familienanamnese | 0 … * R Kode | ||
Sozialanamnese | 0 … 1 R | ||
U2 - Sozialanamnese | 0 … 1 R Boolean | ||
Untersuchung | 1 … 1 R | ||
U2 - Untersuchung | 0 … 1 R | ||
U2 - Untersuchung - Haut | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Abdomen, Genitale | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Herz, Kreislauf | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Ohren | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Bewegungsapparat | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Kopf | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Mundhöhle, Kiefer, Nase | 0 … * R Kode | ||
U2 - Untersuchung - Augen | 0 … * R Kode | ||
elterliche Beurteilung | 0 … 1 R String | ||
Beratung | 1 … 1 R | ||
U2 - Beratung | 0 … * R Kode | ||
Bemerkung bzgl. Beratung | 0 … 1 R String | ||
Ergebnisse | 1 … 1 R | ||
Relevante anamnestische Ergebnisse | 0 … 1 R String | ||
Körpermaße | 0 … 1 R | ||
Kopfumfang (Frontooccipitaler Kopfumfang) | 0 … 1 R Quantität | ||
Körperlänge (Körpergröße) | 0 … 1 R Quantität | ||
Körpergewicht | 0 … 1 R Quantität | ||
Gesamtergebnis | 0 … 1 R | ||
keine Auffälligkeiten | 0 … 1 R Boolean | ||
Auffälligkeiten zur Beobachtung | 0 … 1 R String | ||
weitere Maßnahmen vereinbart | 0 … 1 R String | ||
Prüfung und Aufklärung | 0 … 1 R | ||
U2 Prüfung | 0 … 1 R Text | ||
Vitamin-K-Prophylaxe | 0 … 1 R | ||
Vitamin-K-Prophylaxe Entscheidung | 0 … 1 R Boolean | ||
Vitamin K Prophalyxe verabreicht | 0 … 1 R | ||
Standarddosis Vitamin-KDosis 2mg oral | 0 … 1 R Boolean | ||
abweichende Vitamin-K Dosis | 0 … 1 R Quantität | ||
Bemerkungen | 0 … 1 R String | ||
6. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 0 … 1 R | ||
Pulsoxymetrie-Screening | 0 … 1 R | ||
keine Neugeborenenpulsoxymetrie | 0 … 1 R | ||
fehlende Indikation Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Boolean | ||
Eltern wünschen keine Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Boolean | ||
Pulsoxymetrieuntersuchung | 0 … 1 R | ||
Termin Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Datum/Zeit | ||
Typ der Messung | 0 … 1 R Kode | ||
Messwert Pulsoxymetrie | 0 … 1 R Quantität | ||
Auffälligkeit periphere Sauerstoffsättigung | 0 … 1 R Kode | ||
Kontrollbedürftigkeit | 0 … 1 RC Boolean Wenn Typ der Messung "Erstmessung", dann kann dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | ||
kinderkardiolog. Abklärung veranlasst | 0 … 1 R | ||
Entscheidung Abklärung | 1 … 1 R Boolean | ||
Datum Veranlassung Abklärung | 1 … 1 R Datum | ||
Neugeborenen-Hörscreening | 0 … 1 R | ||
HörscreeningDiagnostik angeborene Hörstörung | 0 … * R | ||
Hörscreening | 0 … 1 R | ||
Hörscreening durchgeführt am | 1 … 1 R Datum | ||
Ersthörscreening MethodeHörscreeningmethode | 1 … * R Kode | ||
Hörscreeningbefund | 1 … * R Kode | ||
| Kontroll-AABR | 0 … 1 R | ||
| Kontroll-AABR am | 1 … 1 R Datum | Hörscreeningbefund AABR | 1 … 1 R Kode |
Pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R | ||
pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am | 0 … 1 R Datum | ||
pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am | 0 … 1 R Datum | ||
Befund pädaudiologische DiagnostikHörscreeningbefund | 0 … 1 R Kode | ||
Befundbesprechung | 0 … 1 R Datum | ||
Eltern wünschen kein Hörscreening | 0 … 1 R Boolean | ||
Labormedizinische Screeninguntersuchung | 0 … 1 R | ||
Blutuntersuchung abgelehnt | 0 … 1 R | ||
erweitertes Neugeborenenscreening abgelehnt | 0 … 1 R Boolean | ||
Mukoviszidosescreening abgelehnt | 0 … 1 R Boolean | ||
Blutabnahme Screening | 0 … 1 R | ||
Erweitertes Neugeborenen-Screening | 0 … 1 R | ||
Typ der Blutabnahme | 1 … 1 R Kode | ||
Datum Blutabnahme | 1 … 1 R Datum | ||
Uhrzeit Erstblutabnahme | 0 … 1 C Datum/Zeit Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann muss dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | ||
Frühzeitige Erstabnahme | 0 … 1 C Boolean Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann kann dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | ||
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R String | ||
Screening auf Mukoviszidose | 0 … 1 R | ||
Blutabnahme bei Neugeborenenscreening | 0 … 1 R Boolean | ||
Termin Einzelblutabnahme Mukoviszidose | 0 … 1 R Datum/Zeit | ||
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R String |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...