Seitenhistorie
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Um Körpermaße, die außerhalb einer Kindervorsorgeuntersuchung erfasst werden, zur Darstellung der U-Heft Perzentilkurven verwenden zu können, ist dieses Szenario vorgesehen.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Percentile_Curve
| Name | Datentyp CC[‑]Kardinalität | Konformität | Datentyp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | |||||
Identifier_Patient | 1 0 … * M2 R | |||||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | |||||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | |||||
pid | 0 … 1 R Identifier | |||||
versichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier | |||||
NAMEName | 0 1 … 1 * R | |||||
NAMEName | 0 … 1 R | |||||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||||
TitelNachname | 0 … 1 R String | Nachname | 0 … 1 RM String | |||
Vorname | 0 1 … 1 RM String | |||||
GEBURTSNAMEGeburtsname | 0 … 1 R | |||||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||||
Nachname | 0 1 … 1 RM String | |||||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||||
GEBURTSDATUMGeburtsdatum | 0 1 … 1 RM Datum | |||||
2. Behandelnder Behandelnder | 1 0 … 1 MR | |||||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | |||||
EFN | 0 … 1 R Identifier | |||||
ANR | 0 … 1 R Identifier | |||||
Hebammen-IK | 0 … 1 R Identifier | |||||
Name | 1 … 1 M | |||||
Name | 0 1 … 1 RM | |||||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||||
Titel | 0 … 1 * R String | |||||
Nachname | 0 1 … 1 R String | |||||
Vorname | 0 … 1 R String | Geburtsname | 0 … 1 R | Vollständiger Name | 0 … 1 R StringNachname | 0 … 1 R String |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||||
Anschrift | 0 … 1 R | |||||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||
Land | 0 1 … 1 R Kode | |||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||
Ort | 0 … 1 R String | |||||
Postfach | 0 1 … 1 R String | |||||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||||
Straße | 0 … 1 R String | |||||
Ort | 0 1 … 1 R String | |||||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||
Land | 0 1 … 1 R Kode | |||||
Kontakt | 0 … * R | |||||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||||
Wert | 1 … 1 R String | |||||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | |||||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |||||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | |||||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | |||||
VKNR | 0 … 1 R Identifier | |||||
KZV-Abrechnungsnummer | 0 … 1 R Identifier | |||||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |||||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | |||||
Anschrift | 0 … 1 R | |||||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||
Land | 1 … 1 R Kode | |||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||
Ort | 0 … 1 R String | |||||
Postfach | 1 … 1 R String | |||||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||||
Straße | 0 … 1 R String | |||||
Ort | 1 … 1 R String | |||||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||
Land | 1 … 1 R Kode | |||||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | |||||
Kontakt | 0 … * R | |||||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||||
Wert | 1 … 1 R String | |||||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |||||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 0 … 1 MR | |||||
Signatur/Zeitstempel | 1 0 … 1 R | |||||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | |||||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | |||||
57. Perzentilkurven | 1 … 1 M | |||||
Geschlecht Perzentilkurve | 0 … 1 R Kode | |||||
Körpermaße Perzentilkurve | 0 … 1 R | |||||
Körpergröße Perzentilkurve | 0 … 1 R Quantität | |||||
Körpergewicht Perzentilkurve | 0 … 1 R Quantität | |||||
Body Mass Index Perzentilkurve | 0 … 1 R Quantität | |||||
Kopfumfang in cm | 0 … 1 R Quantität | |||||
Datum Messung Perzentilkuve | 0 … 1 R Datum | |||||
Kindesalter | 0 … 1 R | |||||
Kindesalter Berechnung | 0 … 1 R Quantität | |||||
Kindesalter in Monaten | 0 … 1 R Quantität | |||||
Kindesalterin Jahren | 0 … 1 R Quantität |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...