Seitenhistorie
Die U9 ist die letzte der Kindervorsorgeuntersuchgen und für den 60. bis 64. Lebensmonat geplant. Damit endet jedoch nicht die medizinische Vorsorge, denn an die Reihe der Kindervorsorgeuntersuchungen schließen sich die Schuluntersuchungen U10 und U11 und die Jugenduntersuchungen J1 und J2 an.
Mio iconlink Link https://www.kinderaerzte-im-netz.de/vorsorge/schulkind-u10-bis-u11/u10-vorsorge-im-grundschulalter/ LinkTitle https://www.kinderaerzte-im-netz.de/vorsorge/schulkind-u10-bis-u11/u10-vorsorge-im-grundschulalter/
Mio iconlink Link https://www.kinderaerzte-im-netz.de/vorsorge/teenager-j1-bis-j2/j1-wichtige-vorsorge-fuer-jugendliche/ LinkTitle https://www.kinderaerzte-im-netz.de/vorsorge/teenager-j1-bis-j2/j1-wichtige-vorsorge-fuer-jugendliche/
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9
Dr. Lea Botermann Status colour Blue title fachliche QS
| Name | Datentyp CC[‑] | ||
|---|---|---|---|
| Patient | 1 … 1 M | ||
Identifier_Patient | 1 0 … 1 M2 R | ||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | ||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | ||
pid | 0 … 1 R Identifier | ||
reisepassnummerversichertenID_gkv | 0 … 1 R IdentifierversichertenID_gkv | ||
Name | 1 … * R | ||
Name | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R | IdentifierString | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 | MR | DatumString |
Nachname | 1 … 1 | RM String | |
Vorname | 1 … 1 | RM String | Behandelnder|
Geburtsname | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 | MR String | |
Nachname | Identifikator Behandelnder1 … | *1 M String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R | IdentifierString | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R | IdentifierString | |
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
Name2. Behandelnder | 1 … 1 M | ||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | ||
Vollständiger NameEFN | 0 … 1 R StringIdentifier | ||
VorsatzwortANR | 0 … 1 R StringIdentifierNamenszusatz | ||
Hebammen-IK | 0 … 1 R | StringIdentifier | |
TitelName | 0 … * R String | 1 … 1 M | |
NameNachname | 1 … 1 R StringM | ||
Vollständiger Name | 0 | Vorname | 1 … 1 R String Geburtsname |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Vollständiger NameNamenszusatz | 0 … 1 R String | ||
NachnameTitel | 0 … 1 * R String | ||
NamenszusatzNachname | 0 1 … 1 R String | ||
VorsatzwortVorname | 0 1 … 1 R String | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | ||
| VKNR | 0 … 1 R Identifier | ||
| KZV-Abrechnungsnummer | 0 … 1 R Identifier | ||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | ||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 R Kode | ||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | ||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | ||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | ||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | ||
5. Kindervorsorgeuntersuchung | 1 … 1 M | ||
Untersuchungstermin | 1 … 1 M | ||
Untersuchungsnummer (Kindervorsorgeuntersuchungsnummer) | 1 … 1 R Kode | ||
Untersuchungsdatum | 1 … 1 R Datum | ||
Hinweistexte U-DatumUntersuchungRegelzeitraum | 0 … 1 R | U-Datum Obergrenze | 0 … 1 R DatumM |
UU9-Datum UntergrenzeEinleitungstext | 0 … 1 R Datum | U-Datum Untersuchung Toleranzzeitraum | 0 … 1 R |
| U-Datum Obergrenze | 0 … 1 R Datum | ||
| U-Datum Untergrenze | 0 … 1 R Datum | ||
| M String | |||
Anamnese | 1 … 1 R | ||
Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … 1 R | ||
U9 - Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … * R Kode | ||
Sozialanamnese | 0 … 1 R | ||
U3-U9 - Sozialanamnese | 0 … * R Kode | ||
Orientierende Beurteilung der Entwicklung | 1 … 1 R | ||
U9 Orient. Beurteilung Entwicklung | 0 … 1 R Kode | ||
Untersuchung | 1 … 1 R | ||
U9 - Untersuchung | 0 … 1 R | ||
U9 - Untersuchung - Haut | 0 … * R Kode | ||
U9 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege | 0 … * R Kode | ||
U9 - Untersuchung - Abdomen, Genitale | 0 … * R Kode | ||
U9 - Untersuchung - Herz, Kreislauf | 0 … * R Kode | ||
U9 - Untersuchung - Bewegungsapparat | 0 … * R Kode | ||
U9 - Untersuchung - Mundhöhle, Nase, Kiefer | 0 … * R Kode | ||
U9 - Untersuchung - Augen | 0 … * R Kode | ||
elterliche Beurteilung | 0 … 1 R String | ||
Beratung | 1 … 1 R | ||
U9 - Beratung | 0 … * R Kode | ||
Bemerkung bzgl. Beratung | 0 … 1 R String | ||
Ergebnisse | 1 … 1 R | ||
Relevante anamnestische Ergebnisse | 0 … * R String | ||
altersgemäße Entwicklung | 1 … 1 R Boolean | ||
Körpermaße | 0 … 1 R | ||
BMI (Body Mass Index) | 0 … 1 R Quantität | ||
Körperlänge (Körpergröße) | 0 … 1 R Quantität | ||
Körpergewicht | 0 … 1 R Quantität | ||
Gesamtergebnis | 0 … 1 R | ||
keine Auffälligkeiten | 0 … 1 R Boolean | ||
Auffälligkeiten zur Beobachtung | 0 … 1 R String | ||
weitere Maßnahmen vereinbart | 0 … 1 R String | ||
Verweis zum Zahnarzt | 0 … 1 R Boolean | ||
Prüfung und Aufklärung | 0 … 1 R | ||
Impfstatus | 0 … 1 R | ||
Vollständigkeit Impfstatus | 0 … 1 R Boolean | ||
fehlende Impfungen | 0 … * R String | ||
Bemerkungen | 0 … * R String | ||
Terminvereinbarungen | 0 … 1 R | ||
nächster Impftermin | 0 … 1 R Datum |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...