Seitenhistorie
Status
FHIRFHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality.code
Wert: Code
| Info |
|---|
Diese Tabelle besteht aus einem Ausschnitt des ValueSets IHE XDS AuthorSpeciality http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorSpeciality. Dieses ist unter folgender URL einsehbar: IHE XDS authorSpecialty |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE 1.EBENE | CODE 2.EBENE | CODE 3.EBENE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Allgemeinmedizin | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung010 | FA Allgemeinmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | Preferred: FA AllgemeinmedizinS_BAR2_WBO | ||||
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin | 080 | FA Innere Medizin 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
SP Kinderkardiologie | 091 | SP Kinderkardiologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
SP Neonatologie | 093 | SP Neonatologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Laboratoriumsmedizin | 110 | FA Laboratoriumsmedizin 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
SP Kinderradiologie | 196 | SP Kinderradiologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Öffentliches Gesundheitswesen | 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Kinderchirurgie | 304 | FA Kinderchirurgie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Kinder-und Jugendmedizin | 341 | FA Kinder-und Jugendmedizin 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
SP Neuropädiatrie | 531 | SP Neuropädiatrie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
FA Allgemeinchirurgie | 544 | FA Allgemeinchirurgie 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||
Arzt in Facharztausbildung | 1 | Arzt in Facharztausbildung 1.2.276.0.76.5.493 | Ärztliche Berufsvarianten | |||||||||
Praktischer Arzt | 3 | Praktischer Arzt | 1.2.276.0.76.5.493Ärztliche Berufsvarianten | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | ||||||||
Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Physician Assistant | 179 | Physician Assistant 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Medizinischer Fachangestellter | 4 | Medizinischer Fachangestellter 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | 33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | 37 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 38 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Gesundheits- und Krankenpfleger | 39 | Gesundheits- und Krankenpfleger 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Hebamme / Entbindungspfleger | 41 | Hebamme / Entbindungspfleger 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Kinder- und Jugendpsychotherapeut | 76 | Kinder- und Jugendpsychotherapeut 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Rettungsdienst | 86 | Rettungsdienst 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Notfallsanitäter | 88 | Notfallsanitäter 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Rettungsassistent | 89 | Rettungsassistent 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||
Rettungssanitäter | 91 | Rettungssanitäter 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren |
| Info |
|---|
| Die unten stehende Tabelle (KBV Practitioner Speciality Addendum) ergänzt die Codes aus der IHE XDS Authorspeciality Liste. |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 112247003 | Medical doctor (occupation) | Snomed Clinical Terms | |
| SP Unfallchirurgie2.16.840.1.113883.6.96 | 042 | SP Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | |
| TG Kindernephrologie1.2.276.0.76.5.114 | 096 | TG Kindernephrologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |
| TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | S_BAR2_WBO | |
| FA Orthopädie1.2.276.0.76.5.114 | 160 | FA Orthopädie | S_BAR2_WBO | |
| SP Rheumatologie1.2.276.0.76.5.114 | 161 | SP Rheumatologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) |
| SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | S_BAR2_WBO | |
| SP Kinder-Gastroenterologie1.2.276.0.76.5.114 | 537 | SP Kinder-Gastroenterologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
| Kommentierungsbutton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
