1. Änderungen im Vergleich zu Phase I (Version 1.0.0 Kommentierung)
1.1 Informationsmodell
Vorrangig wurden inhaltliche Anpassungen zu pflegerelevanten Informationen vorgenommen. Das betrifft Elemente im Informationsmodell und Konzepte in den ValueSets, die nach Sichtung der Kommentare noch gefehlt haben. Z. B. wurde in mehreren Abschnitten das Element „Assessment - frei / Beobachtung“ hinzugefügt, im Element „Pflegegrad“ wurde das Konzept des OPS Codes „9-984.b“ hinzugefügt und der Abschnitt „Mitgegebene Dokumente/Arzneimittel/Hilfsmittel/Gegenstände“ wurde neu angelegt. Außerdem wurden Bezüge zu den KBV-Basis-Profilen ergänzt und das Projekt wurde auf die Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile aktualisiert, was ebenfalls zu leichten inhaltlichen Änderungen und Erweiterungen geführt hat, wie z. B. die Aufnahme das Elementes „Versorgungsteam“ oder die Aktualisierung der „behandelnden Person“ und der "Einrichtung", die in den KBV-Basis-Profilen im Vergleich zur Version 1.2.0 angepasst wurden.
Element | Thema/Beschreibung |
---|---|
PatientIn | 1) Veränderung der Reihenfolge von Elementen im Informationsmodell 2) "Konfession/Religion" Element (Freitext) in PatientIn hinzugefügt 3) Geburtsdatum: Änderung der Kardinalitäten (Anpassung an die Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile) 4) Restliche Kardinalitäten: Die Kardinalitäten und Konformitäten aller Elemente wurden an die aktuelle Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile angepasst 5) Elemente hinzugefügt: "Dolmetscher notwendig" und "Weitere Angaben zur Kommunikation" 6) Personenstand hinzugefügt 7) Aktualisierung auf die Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile |
Einrichtung | 1) "Spezialisierte ambulante Palliativversorgung" und "Einrichtung der Eingliederungshilfe" wurden als Einrichtungstypen hinzugefügt 2) Die Möglichkeit der Freitextangabe eines Einrichtungstyps wurde ergänzt 3) Die Kardinalitäten wurden an die aktuellen KBV-Basis-Profile angepasst 4) Aktualisierung auf die Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile, dadurch u. a. Ergänzung der Identifikatoren um "Telematik-ID" |
Behandelnde Person | 1) Änderung des Datentyps des Elements "Identifikator für Pflegefachpersonen" von "String" nach "Identifier" 2) Das Element "Funktionsbezeichnung" wurde in "Qualifikation" umbenannt. 3) Hinzufügen von "Administratives Geschlecht" und "Geburtsdatum" (optional) 4) Hinzufügen der Qualifikationen "PflegeexpertIn (APN)" und "Community Health Nurse" 5) Aktualisierung auf KBV-Basis-Profile Version 1.3.0, dadurch u. a. Ergänzung der Identifikatoren um "Telematik-ID", Ergänzung des Namens um "Geburtsname"; diese Elemente sind optional |
Behandelnde Person / Einrichtung | 1) Das Element "Fachrichtung/Fachabteilung - Code/Bezeichnung" wurde hinzugefügt 2) Das Element "Rolle in Bezug auf die Einrichtung - Code/Bezeichnung" wurde hinzugefügt 3) Aktualisierung auf KBV-Basis-Profile Version 1.3.0 |
Nicht behandelnde Kontaktperson (vorher "Kontaktperson") | 1) Die Kontaktperson wurde in "Nicht behandelnde Kontaktperson" umbenannt 2) Ein Element "Hinweis" wurde zum Element "Kontaktpersonen" hinzugefügt. Dort können weitere Informationen, z. B. die Situation zur Pflegebedürftigkeit der Kontaktperson, dargestellt werden 3) Das administrative Geschlecht wurde ergänzt 4) Die Rolle der Kontaktperson wurde entfernt. Diese kann mit dem Konstrukt "Versorgungsteam" abgebildet werden. Stattdessen wurde das Element "Beziehung" eingesetzt, das die Beziehung der Kontaktperson zur behandelten Person angibt 5) Aktualisierung auf KBV-Basis-Profile Version 1.3.0 |
Neues Element: "Versorgungsteam" | 1) Das Element "Versorgungsteam" aus der Version 1.3.0 derKBV-Basis-Profile wurde hinzugefügt. Dort können die an der Versorgung des/der Patienten/Patientin beteiligten Personen referenziert und ihre Rolle beschrieben werden |
Persönliche Erklärungen / Gesetzliche Betreuung | 1) Die Kardinalität des Abschnitts "Persönliche Erklärungen / Gesetzliche Betreuung" wurde auf 0.1 O geändert 2) Das Element "Erklärung" wurde an die Erklärung aus dem Datensatz persönliche Erklärungen (siehe MIO Patientenkurzakte) angepasst. Es kann mehrfach angegeben werden 3) Das Element "Art der Erklärung" wurde um die Möglichkeit einer Freitextangabe erweitert 4) Die Kardinalität des Elements "Art der Erklärung" wurde auf 1...1 M gesetzt |
Zuzahlungsbefreiung | 1) Umbenennung der Konzepte im ValueSet des Elements "Zuzahlungsbefreiung" |
Neuer Abschnitt: "Relevante Informationsquellen" | 1) Der Abschnitt "Relevante Informationsquellen" wurde erstellt: in ihm können "Informationsquellen" referenziert werden |
Neuer Abschnitt: "Mitgegebene Dokumente/Arzneimittel/Hilfsmittel/Gegenstände" | 1) Der Abschnitt "Mitgegebene Dokumente/Arzneimittel/Hilfsmittel/Gegenstände" wurde in "Organisatorisches und Soziales" hinzugefügt |
Informationsquelle | 1) Das Element "Informationsquelle" wurde um einen Abschnitt "Dokumentenanhang" ergänzt |
Medizinprodukte | 1) Beim Element "Hilfsmittel" wurde der Zusatz "(GKV-Katalog)" entfernt, da es möglich sein soll, als Freitext auch solche Hilfsmittel zu erfassen, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet sind. Die Beschreibung wurde folgendermaßen angepasst: "Angabe eines Hilfsmittels, wenn möglich aus dem Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes." 2) Das Element "Anlass/Ursache Referenz" wurde im Abschnitt Hilfsmittel hinzugefügt 3) Ein Element "Hinweis" (Freitext) wurde im "Hilfsmittel" hinzugefügt 4) Im Abschnitt "Medizinprodukte" wurde das Element "Gerät" aus der Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile hinzugefügt. Es unterscheidet sich von der Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile dahingehend, dass die Gruppe "Andere Produktnummer" gestrichen wurde |
Medikationspläne, Medikation | 1) Ein neuer Abschnitt "Medikationspläne" wurde erstellt. Er enthält die Medikations-Information, aus den KBV-Basis-Profilen, Version 1.3.0 2) Anpassung des Elements "Medikations-Information" an die Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile |
Risiko | 1) Die Möglichkeit der Dokumentation eines Assessments zur genaueren Beschreibung/Begründung der Einschätzung des Risikos wurde durch die Referenzierung von "Assessment - frei / Beobachtung" eingerichtet 2) Das Risiko als Anlass/Ursache für ein Risiko wurde entfernt |
Orientierung/Psyche | 1) Die Möglichkeit der Dokumentation eines Assessments wurde eingerichtet 2) Das Element "Informationsquelle" in Orientierung/Psyche wurde hinzugefügt |
Schmerzsymptomatik | 1) Die Möglichkeit der Dokumentation eines Assessments zur genaueren Beschreibung/Begründung der Einschätzung der Schmerzsymptomatik wurde eingerichtet 2) Eine Referenz auf eine "Informationsquelle" wurde im Abschnitt "Schmerzsymptomatik" hinzugefügt. 3) Aufgrund von 2) musste die Referenz auf das "Assessment - frei / Beobachtung" in "Anlass/Ursache" entfernt werden |
Vitalzeichen | 1) Eine Referenz auf das Element "Assessment - frei / Beobachtung" wurde hinzugefügt 2) Es wurde unter "Körpergröße" ein Feld "Notiz" hinzugefügt. Dort können ergänzende freitextliche Kommentare und Notizen zur Messung vorgenommen werden, die nicht durch die strukturierten Datenelemente erfassbar sind 3) Die Angabe der Kardinalitäten wurden angepasst, sodass die Angabe der Messwerte jeweils verpflichtend ist 4) Terminologieassoziationen wurden entsprechend der Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile ergänzt 5) Die Elemente "Methode" und "Körperstelle" sind durch Aktualisierung auf die Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile hinzugekommen |
Freiheitsentziehende Maßnahmen | 1) Die Kardinaliät des Elements "Informationsquelle" wurde auf 0...1 O geändert 2) Es wurde im Element "Freiheitsentziehende Maßnahmen" folgender Operationalisierungshinweis hinzugefügt: "Wenn möglich, sollte bei der Notwendigkeit einer freiheitsentziehenden Maßnahme eine Informationsquelle angegeben werden." |
Ernährung | 1) Das Element "Informationsquelle" wurde im Abschnitt "Ernährung" hinzugefügt 2) Das ValueSet "Kostdarreichungsform" wurde verändert: Es wurde das Konzept "Magensonde" ergänzt. Der Wert "Totale parenterale Ernährung" wurde aufgrund der Uneindeutigkeit entfernt. Die Begriffe "Zentrale parenterale Ernährung" und "Periphere parenterale Ernährung" wurden in "Zentrale intravenöse Ernährung" und "Periphere intravenöse Ernährung" umbenannt 3) Aus dem Abschnitt "Hinweis zur Ernährung" wurden drei getrennte Abschnitte erstellt:
|
Pflegerische Maßnahme | 1) Ein Element "Freitext" wurde im Element "Pflegerische Maßnahme" hinzugefügt, damit Hinweise zur Maßnahme angegeben werden können |
Patientenwunsch | 1) Die "Erklärung" kann jetzt in "Patientenwunsch" referenziert werden |
Stuhlableitung | 1) Das Element wurde verändert 2) Die Möglichkeit der Referenzierung einer "Informationsquelle" wurde hinzugefügt |
Harnableitung | 1) Das Element wurde verändert 2) Die Möglichkeit der Referenzierung einer "Informationsquelle" wurde hinzugefügt |
Neues Element "Zeitpunkt des letzten Stuhlgangs" | 1) Das Element "Zeitpunkt des letzten Stuhlgangs" wurde hinzugefügt |
Neues Element "Zeitpunkt der letzten Miktion" | 1) Das Element "Zeitpunkt der letzten Miktion" wurde hinzugefügt |
Übergreifende Änderungen | 1) Die Reihenfolge der Elemente "Stuhlableitung" und "Harnableitung" wurde angepasst |
Neuer Abschnitt Referenzierte Profilelemente | 1) Ein neuer Abschnitt: "Referenzierte Profilelemente" wurde erstellt. Dort sind Elemente zu finden, auf die im Informationsmodell verwiesen wird, z. B. "Einrichtung", "Informationsquelle", "Nicht behandelnde Kontaktperson" |
Übergreifende Änderungen | 1) Übergreifende Operationalisierungshinweise |
AutorIn | 1) Das Element "Behandelnde Person/Einrichtung" wurde hier als Referenz ergänzt |
Neues Element "Atmungsunterstützung" | 1) Es wurde ein neues Element "Atmungsunterstützung" erstellt, in dem eine Atmungsunterstützung dokumentiert werden kann |
Neues Element "Atemwegszugang" | 1) Es wurde ein neues Element "Atemwegszugang" erstellt, in dem ein Atemwegszugang dokumentiert werden kann |
Assessment frei / Beobachtung (vorher: Assessment frei) | 1) Das Element wurde umbenannt, damit es auch für eine Beobachtung verwendet werden kann, die kein Assessment ist 2) Der Beschreibung wurde folgender Satz hinzugefügt: "Auch Informationen, die nicht aus einem strukturierten Assessment hervorgehen, können hier festgehalten werden. Bespiele sind das Vorliegen eines Dialyseshunts oder eine Dialysepflichtigkeit, falls diese nicht als Diagnosen dokumentiert werden sollen." 3) Das Element "Ergebnis Boolean" wurde im Abschnitt "Ergebnis" hinzugefügt. Es wurde die Bedingung gestellt, dass nur ein Ergebnistyp (qualitativ, quantitativ, Boolean) angegeben werden darf |
Notwendigkeit der räumlichen Isolation | 1) Es wurde im Element "Notwendigkeit der räumlichen Isolation" in "Isolation" das Element "Informationsquelle" und folgender Operationalisierungshinweis hinzugefügt: "Wenn möglich, sollte bei der Notwendigkeit einer räumlichen Isolation eine "Informationsquelle" angegeben werden, z.B. der Hinweis darauf, wo eine entsprechende ärztliche Anordnung zu finden ist." 2) Ein Freitextfeld "Hinweis" wurde hinzugefügt |
Krankenhausaufenthalt (vorher: "Letzter Krankenhausaufenthalt") | 1) Das Element "Letzter Krankenhausaufenthalt" wurde in umbenannt in "Krankenhausaufenthalt" 2) Die Kardinalität wurde auf 0...* geändert 3) Die Beschreibung wurde angepasst |
Pflegegrad | 1) Änderung des ValueSets im Element "Beantragungsstatus": Der OPS-Code "Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad" wurde ergänzt |
Pflege durch An- oder Zugehörige | 1) Das ValueSet wurde um den Werte "Pflege durch Angehörige findet statt" ergänzt |
Allergie/Unverträglichkeit | 1) Das Element "Informationsquelle" wurde hinzugefügt |
Anlass/Ursache | 1) Die Elemente "Anlass/Ursache Freitext", "Hinweis zur Kostdarreichungsform" und "Hinweis zur Kostform" wurden hinzugefügt |
Gerätenutzung | 1) Das Element "Gerätenutzung" wurde hinzugefügt, um den Zeitraum der Nutzung eines Gerätes oder Hilfsmittels zu dokumentieren |
Neues Element "Behandlungsziel" | 1) Im Rahmen der Verwendung des KBV-Basis-Profils "Medikations-Information" wurde dem Abschnitt "Referenzierte Profilelemente" das Element "Behandlungsziel" aus der Version 1.3.0 der KBV-Basis-Profile ergänzt |
1.2 Codierung
Übergreifendes:
Die SNOMED CT®-Version wurde für alle Elemente angepasst auf folgende Version: (mit Ausnahme eines MVC-ValueSets, das auf der Version SNOMED CT®, 2020-01-31 bleibt) SNOMED CT®, 2022-03-31 International Edition 2022-03-31
Version 1.0.0 für die Kommentierung (vorher) | Version 1.0.0 für die Benehmensherstellung (nachher) |
---|---|
Überarbeitung der Ergebnis-Codierung für gesamten Barthel Index / "Einzelne Funktionen Nach Barthel" → Datenelement "Ergebnis" | |
1) Barthel Panel LOINC® https://loinc.org/96762-0/ mit deutscher Bezeichnung des Hamburger Manuals | 1) Barthel Panel LOINC® entfernt. Die Konzepte des Hamburger Manuals wurden beibehalten |
Entfernen der deutschen Konzepte zum "Pflegegrad" | |
1) Deutsche Konzepte mit dem Schema "Pflegegrad 1" , "Pflegegrad 2" etc. mit OPS-Codes verknüpft | 1) Deutsche Konzepte entfernt und nur ValueSet mit OPS-Codes genutzt |
Änderung Code "Ambulanter Pflegedienst" | |
1) 413456002 Adult day care center (environment) | 1) 66280005 Private home-based care (environment) |
Änderung Code "Hilfsmittel" | |
1) 4906200 Device (physical object) | 1) 1141802005 Assistive device (physical object) |
ValueSet Konzept zu "Wohnverhältnis" von CTUF in NNF Codiert | |
1) teilstationär - 365508006 : 363713009 = 413456002 Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : Has interpretation (attribute) = Adult day care center (environment) 2) stationär - 365508006 : 363713009 = 440654001 Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : Has interpretation (attribute) = Inpatient environment (environment) 3) unbekannt - 365481000 : 363713009 = 373068000 Finding of household composition (finding) : Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) | 1) teilstationär - 365508006:{363714003=224209007,363713009=413456002}{418775008=84100007} - Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : { Interprets (attribute) = Residence and accommodation circumstances (observable entity) , Has interpretation (attribute) = Adult day care center (environment) } { Finding method (attribute) = History taking (procedure) } 2) stationär - 365508006:{363714003=224209007,363713009=440654001}{418775008=84100007} - Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : { Interprets (attribute) = Residence and accommodation circumstances (observable entity) , Has interpretation (attribute) = Inpatient environment (environment) } { Finding method (attribute) = History taking (procedure) } 3) unbekannt - 365508006:{363714003=224209007,363713009=373068000}{418775008=84100007} - Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : { Interprets (attribute) = Residence and accommodation circumstances (observable entity) , Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) } { Finding method (attribute) = History taking (procedure) } |
Fehlende Pflegefachberufe hinzugefügt | |
1) Pflegeexperte APN (Advanced Practice Nurses) - 2) Community Health Nurse (CHN) - | |
"Pflegegrad beantragt" – Codeänderung zu OPS | |
1) 400999005:246090004=305060004 Procedure requested (situation) : Associated finding (attribute) = Patient care statuses (finding) (SNOMED CT®) | 1) 9-984.b Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad (OPS) |
Patientenwunsch Terminologie-Assoziation / Codierung geändert | |
1) 363787002:704321009=308539001,704319004=116154003 Observable entity (observable entity) : Characterizes (attribute) = Request procedure (procedure) , Inheres in (attribute) = Patient (person) | 1) 1186606009 Patient request observable (observable entity) |
Neues Konzept und neuer Code in ValueSet "Einrichtung" | |
1) Einrichtung der Eingliederungshilfe - 1179644005 Residential home for disabled people (environment) | |
Neue Terminologie-Assoziation für "Probleme" | |
1) 57852-6 Problem list Narrative - Reported (LOINC®) | 1) 1184595009 Present problem document section (record artifact) (SNOMED CT®) |
Neue Terminologie-Assoziation für "Medizinprodukte" | |
1) 46264-8 History of medical device use (LOINC®) | 1) 1184586001 Medical device document section (record artifact) (SNOMED CT®) |
Neue Terminologie-Assoziation für "Organisatorisches und Soziales" | |
1) 1184589008 Social history document section (record artifact) | |
Neue Terminologie-Assoziation für "Information über gesetzliche Betreuung" | |
1) 1193838006 Legal guardian status (observable entity) | |
Neue Terminologie-Assoziation für "Pflegerische Informationsbausteine" | |
1) 1184587005 Plan of care document section (record artifact) | |
Neue Terminologie-Assoziation für "Funktionsbeurteilungen" | |
47420-5 Functional status assessment note (LOINC®) | 1) 184588000 Functional status document section (record artifact) (SNOMED CT®) |
Neue Terminologie-Assoziation für "Weitere Hinweise zur Kommunikation" | |
1) Keine Terminologie-Assoziation benötigt | |
Konzepte neu Codiert für "Erfolgte Benachrichtigung" | |
1) 418404007:408730004=385660001 2) 418404007:408730004=410537005 | 1) 129125009:{408731000=410512000,408730004=385660001,363589002=185087000,408732007=444148008} 2) 129125009:{408731000=410512000,408730004=410537005,363589002=185087000,408732007=444148008} |
Konzepte entfernt für "Beantragungsstatus Pflegegrad" | |
1) Alle SNOMED CT®-Codes entfernt | 1) Neue ad-hoc-Codes für die entsprechenden Konzepte |
Neue Codes ValueSet "Pflegegradstatus" – Post Coordinated Expression (PCE) entfernt | |
1) 74781006:47429007=305060004 2) 305060004:263502005=14803004 | 1) Pflegegrad bewilligtPflegegrad_bewilligt 2) Pflegegrad vorläufigPflegegrad_vorlaeufig |
ValueSet "Status Aufenthaltsort" neu codiert | |
1) Konzepte mit SNOMED CT®-Codiert | 1) Alle SNOMED CT®-Codes durch ad-hoc-Codes ersetzt |
PCE angepasst für Zuzahlungsbefreiung | |
1) 184781001 : 363713009 = 2667000 | Has free prescriptions - automatic (finding) : Has interpretation (attribute) = Absent (qualifier value 2) 184781001 : 363713009 = 373068000 | Has free prescriptions - automatic (finding) : Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) | 1) 308315007:363713009=2667000 | Prescription payment exemption status (finding) : Has interpretation (attribute) = Absent (qualifier value) 2) 308315007:363713009=373068000 | Prescription payment exemption status (finding) : Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) |
PCE angepasst für "Vorliegen von Problemen" | |
1) 55607006:363713009=52101004 | Problem (finding) : Has interpretation (attribute) = Present (qualifier value) 2) 55607006:363713009=2667000 | Problem (finding) : Has interpretation (attribute) = Absent (qualifier value) 3) 55607006:363713009=373068000 | Problem (finding) : Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) | 1) 373573001 |Clinical finding present (situation)| : 246090004 |Associated finding (attribute)| = 55607006 |Problem (finding)| 2) 373572006 |Clinical finding absent (situation)| : 246090004 |Associated finding (attribute)| = 55607006 |Problem (finding)| 3) 413350009 |Finding with explicit context (situation)| : { 246090004 |Associated finding (attribute)| = 55607006 |Problem (finding)| , 408729009 |Finding context (attribute)| = 261665006 |Unknown (qualifier value)| , 408732007 |Subject relationship context (attribute)| = 410604004 |Subject of record (person)| , 408731000 |Temporal context (attribute)| = 410512000 |Current or specified time (qualifier value)| } |
PCE angepasst für "Vorliegen von Risiken" | |
1) 55607006 : 363713009 = 52101004 | Problem (finding) : Has interpretation (attribute) = Present (qualifier value) 2) 55607006 : 363713009 = 2667000 | Problem (finding) : Has interpretation (attribute) = Absent (qualifier value) 3) 55607006 : 363713009 = 373068000 | Problem (finding) : Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) | 1) 373573001:246090004=55607006 | Clinical finding present (situation) : Associated finding (attribute) = Problem (finding) 2) 373572006:246090004=55607006 | Clinical finding absent (situation) : Associated finding (attribute) = Problem (finding) 3) 413350009:{246090004=55607006,408729009=261665006,408732007=410604004,408731000=410512000} | Finding with explicit context (situation) : { Associated finding (attribute) = Problem (finding) , Finding context (attribute) = Unknown (qualifier value) , Subject relationship context (attribute) = Subject of record (person) , Temporal context (attribute) = Current or specified time (qualifier value) } |
PCE angepasst für "Vorliegen einer Schmerzsymptomatik" | |
1) 22253000:363713009=373068000 | 1) 413350009:{246090004=22253000,408729009=261665006,408732007=410604004,408731000=410512000} Finding with explicit context (situation) : { Associated finding (attribute) = Pain (finding) , Finding context (attribute) = Unknown (qualifier value) , Subject relationship context (attribute) = Subject of record (person) , Temporal context (attribute) = Current or specified time (qualifier value) } |
PCE angepasst für "Vorliegen einer Funktionseinschränkung" | |
1) 105719004:363713009=52101004 2) 105719004:363713009=2667000 3) 105719004:363713009=373068000 | 1) 373573001:246090004=105719004 2) 373572006:246090004=105719004 3) 413350009:{246090004=105719004,408729009=261665006,408732007=410604004,408731000=410512000} |
PCE angepasst für "Vorliegen von Hinweisen zur Ernährung" | |
1) 300893006:363713009=52101004,47429007=384760004 2) 300893006:363713009=2667000,47429007=384760004 3) 300893006:363713009=373068000,47429007=384760004 | 1) 373573001:246090004=300893006 2) 373572006:246090004=300893006 3) 413350009:{246090004=300893006,408729009=261665006,408732007=410604004,408731000=410512000} |
PCE angepasst für Relevante Informationen zu Medizinprodukten | |
1) 404684003:363714003=(408699006:704325000=63653004),363713009=52101004 2) 404684003:363714003=(408699006:704325000=63653004),363713009=2667000 3) 404684003:363714003=(408699006:704325000=63653004),363713009=373068000 | 1) 373573001:246090004=404684003:47429007=63653004 Clinical finding present (situation) : Associated finding (attribute) = Clinical finding (finding) : Associated with (attribute) = Biomedical device (physical object) 2) 373572006:246090004=404684003:47429007=63653004 Clinical finding absent (situation) : Associated finding (attribute) = Clinical finding (finding) : Associated with (attribute) = Biomedical device (physical object) 3) 413350009:{246090004=(404684003:47429007=63653004),408729009=261665006,408732007=410604004,408731000=410512000} |
PCE/Code geändert | |
1) 309298003 : 363713009 = 52101004 Drug therapy finding (finding) : Has interpretation (attribute) = Present (qualifier value) | 1) 242571000000102 Patient not on medication (finding) |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Pflegeproblem/Pflegediagnose" | |
- | 1) descendants of code ^711112009 International Classification for Nursing Practice diagnoses to SNOMED CT® simple map reference set (foundation metadata concept) 2) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Risiko" | |
- | 1) descendants of code 281694009 Finding of at risk (finding) 2) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Kostdarreichungsform" | |
- | 1) descendants of code 75118006 Feeding patient (regime/therapy) 2) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Ernährung" | |
- | 1) descendants of code 300893006 Nutritional finding (finding) 2) not code or descendants 41829006 Dietary finding (finding) 3) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Kostform" | |
- | 1) descendants of code 41829006 Dietary finding (finding) 2) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Pflegerische Maßnahme" | |
- | 1) descendants of code ^712505008 International Classification for Nursing Practice interventions to SNOMED CT® simple map reference set (foundation metadata concept) 2) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Auffälliges Verhalten" | |
- | 1) descendants of code 844005 Behavior finding (finding) 2) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Assessment" | |
- | 1) descendants of code 273249006 Assessment scales (assessment scale) 2) binding auf "extensible" |
Implizites ValueSet hinzugefügt – "Ergebnis qualitativ" | |
- | 1) descendants of code 404684003 Clinical finding (finding) 2) binding auf "required" |
Korrektur des Konzepts "Risiken" | |
1) Es ist unbekannt, ob Probleme vorliegen | 1) Es ist unbekannt, ob Risiken vorliegen |
Formulierung deutscher Konzepte: "Benachrichtigung von An- oder Zugehörigen " | |
1) Benachrichtigung von An-/Zugehörigen ist erfolgt 2) Benachrichtigung von An-/Zugehörigen ist nicht erfolgt 3) Es ist unbekannt, ob eine Benachrichtigung von An-/Zugehörigen erfolgt ist | 1) Benachrichtigung von An-/Zugehörigen erfolgt 2) Benachrichtigung von An-/Zugehörigen nicht erfolgt 3) Benachrichtigungsstatus von An-/Zugehörigen unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Gesetzliche Betreuung" | |
1) Es ist unbekannt, ob eine gesetzliche Betreuung vorliegt | 1) Vorliegen von gesetzlicher Betreuung unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Vorliegen von Problemen" | |
1) Es ist unbekannt, ob Probleme vorliegen | 1) Vorliegen von Problemen unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Vorliegen von Risiken" | |
1) Es liegen Risiken vor 2) Es liegen keine Risiken vor 3) Es ist unbekannt, ob Risiken vorliegen | 1) Risiken liegen vor 2) Risiken liegen nicht vor 3) Vorliegen von Risiken unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Vorliegen einer Schmerzsymptomatik" | |
1) Eine Schmerzsymptomatik kann nicht ausgeschlossen werden 2) Eine Schmerzsymptomatik liegt vor 3) Eine Schmerzsymptomatik liegt nicht vor | 1) Schmerzsymptomatik kann nicht ausgeschlossen werden 2) Schmerzsymptomatik liegt vor 3) Schmerzsymptomatik liegt nicht vor |
Formulierung deutscher Konzepte: "Vorliegen von Hinweisen zur Ernährung" | |
1) Hinweise zur Ernährung liegen vor 2) Hinweise zur Ernährung liegen nicht vor 3) Es ist unbekannt, ob Hinweise zur Ernährung vorliegen | 1) Informationen zur Ernährung liegen vor 2) Informationen zur Ernährung liegen nicht vor 3) Vorliegen von Informationen zur Ernährung unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Räumliche Isolation notwendig" | |
1) Eine räumliche Isolation ist notwendig 2) Eine räumliche Isolation ist nicht notwendig 3) Es ist unbekannt, ob eine räumliche Isolation notwendig ist | 1) Räumliche Isolation notwendig 2) Räumliche Isolation nicht notwendig 3) Erfordernis räumlicher Isolation unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Vorliegen einer Funktionseinschränkung" | |
1) Eine Funktionseinschränkung liegt nicht vor 2) Eine Funktionseinschränkung liegt vor 3) Es ist unbekannt, ob eine Funktionseinschränkung vorliegt | 1) Funktionseinschränkung liegt nicht vor 2) Funktionseinschränkung liegt vor 3) Vorliegen von Funktionseinschränkungen unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Relevante Informationen zu Medizinprodukten" | |
1) Relevante Informationen zu Medizinprodukten liegen vor 2) Relevante Informationen zu Medizinprodukten liegen nicht vor 3) Es ist unbekannt, ob relevante Informationen zu Medizinprodukten vorliegen | 1) Informationen zu Medizinprodukten liegen vor 2) Informationen zu Medizinprodukten liegen vor 3) Vorliegen von Informationen zu Medizinprodukten unbekannt |
Formulierung deutscher Konzepte: "Vorliegen relevanter Allergien/Unverträglichkeiten" | |
1) Relevante Allergien oder Unverträglichkeiten liegen vor 2) Relevante Allergien oder Unverträglichkeiten liegen nicht vor 3) Es ist unbekannt, ob relevante Allergien oder Unverträglichkeiten vorliegen | 1) Allergien oder Unverträglichkeiten liegen vor 2) Allergien oder Unverträglichkeiten liegen nicht vor 3) Vorliegen von Allergien oder Unverträglichkeiten unbekannt |
