Beschreibung der durchgeführten Impfung. Enthält alle nach § 22 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz relevanten Informationen sowie weitere Informationen zum Impfstoff, zur verantwortlichen Person sowie ggf. zur Person, die die Eintragung vornimmt.
Es können auch in der Vergangenheit durchgeführte Impfungen übertragen werden (z.B. aus dem Papierausweis, aus einer Impfbescheinigung oder Bescheinigungen aus dem Ausland). Nicht alle Informationen sind in allen Anwendungsszenarien relevant.
Rationale: Nach § 22 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz muss der impfende Arzt jede Schutzimpfung unverzüglich in einen Impfausweis nach Absatz 2 eintragen.
§ 22 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz beschreibt alle Informationen, die in einem Impfausweis zu jeder Schutzimpfung dokumentiert werden müssen. Diese werden hier abgebildet.
Abbildung: Übersicht über das Objekt Impfung
Erkrankung gegen die geimpft wird
Name der Krankheit, gegen die geimpft wird. Es handelt sich um ein Mehrfachattribut, da bei einer Impfung mit einem Impfstoff (Produkt) mehrere einzelne Wirkstoffe enthalten sein können und damit mehrere Erkrankungen gegen die geimpft wird adressiert werden.
Rationale: § 22 Absatz 2 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz (Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung muss über jede Schutzimpfung enthalten: Name der Krankheit, gegen die geimpft wird)
Operationalisation: Es soll ein SNOMED CT Code (Disease) ausgewählt werden. Die weiteren Codesysteme sind ausschließlich zum Mapping mit den anderen Codesystemen angegeben.
Wert: Kode
Codeliste der Alpha-ID (OID: 1.2.276.0.76.5.488) für die Erkrankung gegen die geimpft wird.
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| I23502 | Diphtherie |
| I23483 | FSME [Zentraleuropäische Frühsommer-Meningoenzephalitis] |
| I14036 | Gelbfieber |
| I15771 | Hepatitis A |
| I15777 | Hepatitis B |
| I23144 | Herpes zoster |
| I14083 | Grippe [Influenza] |
| I1064 | Japanische Enzephalitis |
| I14686 | Anthrax |
| I14707 | Mumps |
| I14368 | Pertussis |
| I73861 | Infektion durch Pneumokokken a.n.k. |
| I15064 | Pocken |
| I14372 | Poliomyelitis |
| I110761 | Infektion durch Rotaviren |
| I15222 | Röteln |
| I15432 | Tetanus-Infektion |
| I22407 | Tollwut |
| I22433 | Tuberkulose |
| I22454 | Typhus |
| I15579 | Windpocken |
Impfdatum
Datum an dem die Impfung durchgeführt wurde ODER Datum oder gröberer Angabe der Zeit bzw. des Zeitraums einer zurückliegenden Impfung, die im Impfpass nachgetragen wird.
Rationale: § 22 Absatz 2 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz (Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung muss über jede Schutzimpfung enthalten: Datum der Schutzimpfung)
Wert: Datum (mindestens Jahr (JJJJ))
Datum der Folgeimpfung
Terminvorschlag für eine oder mehrere notwendige Folge- oder Auffrischimpfungen.
Rationale:
§22 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz |
Wert:
Typ des Impfeintrages
Informationsquelle
Anmerkungen zur durchgeführten Impfung
Impfstoff
Beschreibung des verabreichten Impfstoffs (Medikament) mit den nach §22 Infektionsschutzgesetz notwendigen Informationen sowie weiteren beschreibenden Merkmalen.
Handelsname
Handelsname des Impfstoffs.
ATC
Bezeichnung des Impfstoffs oder der Kombination von Impfstoffen als Anatomisch-Therapeutisch-Chemische (ATC) Klassifikation. Inklusive des 5 oder 7 stelligen ATC-Codes des Fertigarzneimittels.
Codeliste der ATC-Codes (OID: 1.2.276.0.76.5.482) für Impfstoffe
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
J07AC | Milzbrand-Impfstoffe |
| J07AC01 | Anthrax-Antigen |
J07AD | Brucellose-Impfstoffe |
| J07AD01 | Brucella-Antigen |
J07AE | Cholera-Impfstoffe |
| J07AE01 | Cholera, inaktiviert, ganze Zelle |
| J07AE02 | Cholera, lebend abgeschwächt |
| J07AE51 | Cholera, Kombinationen mit Typhus-Impfstoff, inaktiviert, ganze Zelle |
J07AF | Diphtherie-Impfstoffe |
| J07AF01 | Diphtherie-Toxoid |
J07AG | Haemophilus influenzae B-Impfstoffe |
| J07AG01 | Haemophilus influenzae B, gereinigtes Antigen konjugiert |
| J07AG51 | Haemophilus influenzae B, Kombinationen mit Toxoiden |
| J07AG52 | Haemophilus influenzae B, Kombinationen mit Pertussis und Toxoiden |
| J07AG53 | Haemophilus influenzae B, Kombinationen mit Meningokokken C, konjugiert |
J07AH | Meningokokken-Impfstoffe |
| J07AH01 | Meningokokken A, gereinigtes Polysaccharid-Antigen |
| J07AH02 | Andere Meningokokken monovalent, gereinigtes Polysaccharid-Antigen |
| J07AH03 | Meningokokken bivalent (A, C), gereinigtes Polysaccharid-Antigen |
| J07AH04 | Meningokokken tetravalent (A, C, Y, W-135), gereinigtes Polysaccharid-Antigen |
| J07AH05 | Andere Meningokokken polyvalent, gereinigtes Polysaccharid-Antigen |
| J07AH06 | Meningokokken B, äußere Vesikelmembran-Impfstoff |
| J07AH07 | Meningokokken C, gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert |
| J07AH08 | Meningokokken tetravalent (A, C, Y, W-135), gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert |
| J07AH09 | Meningokokken B, Multikomponenten-Impfstoff |
| J07AH10 | Meningokokken A, gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert |
J07AJ | Pertussis-Impfstoffe |
| J07AJ01 | Pertussis, inaktiviert, ganze Zelle |
| J07AJ02 | Pertussis, gereinigtes Antigen |
| J07AJ51 | Pertussis, inaktiviert, ganze Zelle, Kombinationen mit Toxoiden |
| J07AJ52 | Pertussis, gereinigtes Antigen, Kombinationen mit Toxoiden |
J07AK | Pest-Impfstoffe |
| J07AK01 | Pest, inaktiviert, ganze Zelle |
J07AL | Pneumokokken-Impfstoffe |
| J07AL01 | Pneumokokken, gereinigtes Polysaccharid-Antigen |
| J07AL02 | Pneumokokken, gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert |
| J07AL52 | Pneumokokken, gereinigtes Polysaccharid-Antigen und Haemophilus influenzae B, konjugiert |
J07AM | Tetanus-Impfstoffe |
| J07AM01 | Tetanus-Toxoid |
| J07AM51 | Tetanus-Toxoid, Kombinationen mit Diphtherie-Toxoid |
| J07AM52 | Tetanus-Toxoid, Kombinationen mit Tetanus-Immunglobulin |
J07AN | Tuberkulose-Impfstoffe |
| J07AN01 | Tuberkulose, lebend abgeschwächt |
J07AP | Typhus-Impfstoffe |
| J07AP01 | Typhus, oral, lebend abgeschwächt |
| J07AP02 | Typhus, inaktiviert, ganze Zelle |
| J07AP03 | Typhus, gereinigtes Polysaccharid-Antigen |
| J07AP10 | Typhus, Kombinationen mit Paratyphustypen |
J07BA | Encephalitis-Impfstoffe |
| J07BA01 | FSME, inaktiviert, ganzes Virus |
| J07BA02 | Encephalitis, japanische, inaktiviert, ganzes Virus |
| J07BA03 | Encephalitis, japanische, lebend abgeschwächt |
J07BB | Influenza-Impfstoffe |
| J07BB01 | Influenza, inaktiviert, ganzes Virus |
| J07BB02 | Influenza, inaktiviert, Spaltvirus oder Oberflächenantigen |
| J07BB03 | Influenza, lebend abgeschwächt |
J07BC | Hepatitis-Impfstoffe |
| J07BC01 | Hepatitis B, gereinigtes Antigen |
| J07BC02 | Hepatitis A, inaktiviert, ganzes Virus |
| J07BC03 | Hepatitis A, gereinigtes Antigen |
J07BC20 | Kombinationen |
J07BD | Masern-Impfstoffe |
| J07BD01 | Masern, lebend abgeschwächt |
| J07BD51 | Masern, Kombinationen mit Mumps, lebend abgeschwächt |
| J07BD52 | Masern, Kombinationen mit Mumps und Röteln, lebend abgeschwächt |
| J07BD53 | Masern, Kombinationen mit Röteln, lebend abgeschwächt |
| J07BD54 | Masern, Kombinationen mit Mumps, Röteln und Varicella, lebend abgeschwächt |
J07BE | Mumps-Impfstoffe |
| J07BE01 | Mumps, lebend abgeschwächt |
J07BF | Poliomyelitis-Impfstoffe |
| J07BF01 | Poliomyelitis, oral, monovalent, lebend abgeschwächt |
| J07BF02 | Poliomyelitis, oral, trivalent, lebend abgeschwächt |
| J07BF03 | Poliomyelitis, trivalent, inaktiviert, ganzes Virus |
| J07BF04 | Poliomyelitis, oral, bivalent, lebend abgeschwächt |
J07BG | Tollwut-Impfstoffe |
| J07BG01 | Tollwut, inaktiviert, ganzes Virus |
J07BH | Rotavirus-Diarrhoe-Impfstoffe |
| J07BH01 | Rotavirus, lebend abgeschwächt |
| J07BH02 | Rotavirus, pentavalent, lebend, Reassortanten |
J07BJ | Röteln-Impfstoffe |
| J07BJ01 | Röteln, lebend abgeschwächt |
| J07BJ51 | Röteln, Kombinationen mit Mumps, lebend abgeschwächt |
J07BK | Varicella Zoster Impfstoffe |
| J07BK01 | Varicella, lebend abgeschwächt |
| J07BK02 | Zoster Virus, lebend abgeschwächt |
J07BL | Gelbfieber-Impfstoffe |
| J07BL01 | Gelbfieber, lebend abgeschwächt |
J07BM | Papillomvirus-Impfstoffe |
| J07BM01 | Humaner-Papillomvirus-Impfstoff (Typen 6,11,16,18) |
| J07BM02 | Humaner-Papillomvirus-Impfstoff (Typen 16,18) |
| J07BM03 | Humaner-Papillomvirus-Impfstoff (Typen 6,11,16,18,31,33,45,52,58) |
J07BX | Andere virale Impfstoffe |
| J07BX01 | Pocken-Impfstoff, lebend, modifiziert |
J07CA | Bakterielle und virale Impfstoffe, kombiniert |
| J07CA01 | Diphtherie-Poliomyelitis-Tetanus |
| J07CA02 | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus |
| J07CA03 | Diphtherie-Röteln-Tetanus |
| J07CA04 | Haemophilus influenzae B und Poliomyelitis |
| J07CA05 | Diphtherie-Hepatitis B-Pertussis-Tetanus |
| J07CA06 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus |
| J07CA07 | Diphtherie-Hepatitis B-Tetanus |
| J07CA08 | Haemophilus influenzae B und Hepatitis B |
| J07CA09 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B |
| J07CA10 | Typhus-Hepatitis A |
| J07CA11 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Tetanus-Hepatitis B |
| J07CA12 | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B |
| J07CA13 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Tetanus-Hepatitis B-Meningokokken A + C |
Hersteller
Name des Herstellers bzw. Anbieters des Impfstoffs. Dieses Feld ist optional durch den Anwender zu füllen.
Chargenbezeichnung
Alphanumerische Bezeichnung der Charge des verimpften Impfstoffs. Diese Information ist vom Anwender entsprechend des § 22 Infektionsschutzgesetz bei der Dokumentation einer durchgeführten Impfung verpflichtend zu befüllen. Bei einem Nachtrag einer z.B. im Ausland erfolgten Impfung ist dieses Feld optional.