Zur Veranschaulichung der Anwendung des PIO Überleitungsbogen haben wir Ihnen in Phase I auf diesen Seiten zwei fiktive Fallbeispiele vorgestellt:
- Fallbeispiel 1 - Überleitungsbogen von Herrn Dr. Mehmet Yilmaz, 83 Jahre, vom ambulanten Pflegedienst an Pflegeheim (komplett ausgefüllter Überleitungsbogen)
- Fallbeispiel 2 - Überleitungsbogen von Frau Elfriede Schlosser, 72 Jahre, vom Krankenhaus in die Kurzzeitpflege.
Aufgrund der Anpassungen im Informationsmodell und in der FHIR Umsetzung als Ergebnis der Kommentierungsphase wurden das Fallbeispiel 1 angepasst. Das Fallbeispiel 2 ist nicht verändert worden.
Änderungen Fallbeispiel 1:
Kontakt-und Behandelnde Personen
Behandelnde Person
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG | WEITERER EINTRAG |
|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 Behandelnde Person | 1.4.1.1.2.1.5 Nachname | Musterarzt | Musterpfleger |
| 1.4.1.1.2.1.6 Vorname | Max | Michael | |
| 1.4.1.1.5 Funktionsbezeichnung | FA Allgemeinmedizin |
Pflegefachmann/Pflegefachfrau |
Nicht behandelnde Kontaktperson
| Kontext im Informationsmodell | Element im Informationsmodell | Eintrag |
|---|---|---|
| ||
Nicht behandelnde Kontaktperson | 1.4.2.1.2.5 Nachname | Schmidt |
| 1.4.2.1.2.6 Vorname | Fatima | |
| Code-Auswahl (Bevorzugte Werteliste) | Tochter |
Versorgungsteam
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG |
|---|---|---|
| Mitglied des Versorgungsteams | Nicht behandelnde Kontaktperson | Referenz auf Nicht behandelnde Kontaktperson (Fatima Schmidt) |
| Code-Auswahl (Vorgegebene Werteliste) | Bevollmächtigte Person |
1.12 Persönliche Erklärungen/gesetzliche Betreuung
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG |
|---|---|---|
| 1.12.1 Persönliche Erklärungen | 1.12.1.1 Vorhandensein Persönlicher Erklärungen | Persönliche Erklärung vorhanden |
| 1.12.2 Gesetzliche Betreuung | 1.12.2.1 Information über gesetzliche Betreuung | Gesetzliche Betreuung liegt nicht vor |
Medikationsplan
Referenzierte Elemente:
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.2 Informationsquelle | 2.9.2.1 Freitext | Arztbrief vom 12. Dezember 2021 von Herrn Dr. med. Max Musterarzt | - | ||
| 2.9.2.2.1 Name des ePA-Dokumentes | Arztbrief-upload.pdf | - | |||
| 2.9.2.2.2 URI des ePA-Dokuments | - |
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG | ||
|---|---|---|---|---|
| Arzneimittel | ||||
| Typ | Value Set: Arzneimittel/Rezeptur (2021-05-27T09:52:15)
| |||
| Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung | ||||
| Code-Auswahl | ||||
| PZN | ||||
| ATC-Code Deutsch | ||||
| SNOMED CT®-Code | ||||
| Code aus anderem Code-System | ||||
| Freitext Bezeichnung | ||||
| Darreichungsform: Code/Bezeichnung | ||||
| Code-Auswahl | ||||
| SNOMED CT®-Code | ||||
| EDQM | Value Set: medicine-doseform (2022-06-13T14:06:29)
|
| ||
| KBV Darreichungsform | Value Set: Darreichungsform V1.10 (2022-06-22T14:53:29)
| |||
| Code aus anderem Code-System | ||||
| Freitext Darreichungsform | ||||
| Packungsgröße/Gesamtmenge | ||||
| Anzahl/Menge | ||||
| Einheit | ||||
| Einheit Code | ||||
| Freitext Einheit | ||||
| Anzahl/Menge der Bezugsgröße | ||||
| Einheit der Bezugsgröße | ||||
| Einheit Code | ||||
| Freitext Einheit Bezugsgröße | ||||
| Bestandteile | ||||
| Referenziertes Arzneimittel | ||||
| Arzneimittel | ||||
| Bestandteil Code/Bezeichnung | ||||
| Code-Auswahl | ||||
| ASK-Code | ||||
| SNOMED CT®-Code | ||||
| Code aus anderem Code-System | ||||
| Freitext Bestandteil | ||||
| Menge/Stärke | ||||
| Anzahl/Menge | ||||
| Einheit | ||||
| Einheit Code | ||||
| Freitext Einheit | ||||
| Anzahl/Menge der Bezugsgröße | ||||
| Einheit der Bezugsgröße | ||||
| Einheit Code | ||||
| Freitext Einheit Bezugsgröße | ||||
| Chargennummer | ||||
| Haltbarkeitsdatum |
|
Medikationsplan:
| KONTEXT IM INFORMATIONSMODELL | ELEMENT IM INFORMATIONSMODELL | EINTRAG | ||
|---|---|---|---|---|
| Information zur Einnahme von Medikamenten |
| |||
| Medikationseintrag | 2.9.2 Informationsquelle | Referenz auf Informationsquelle | ||
| Medikations-Information | Arzneimittel | Referenz auf Arzneimittel | 0 … * | |
| Status | + | M | 1 … 1 M Kode | Value Set: Medication status codes (2022-01-13T17:09:06)
|
| Statusgrund | - | 0 … * Kode | Value Set: Medikation Therapie Statuscodes SNOMED CT® (2022-01-13T13:52:26)
| |
| Datum/Zeit der Informationserfassung | - | 0 … 1 Datum/Zeit | ||
| Verabreichung/Einnahme: Zeitangabe-Auswahl | - | 0 … 1 | ||
| Zeitpunkt | - | 0 … 1 Datum/Zeit | ||
| Zeitraum datiert | - | 0 … 1 | ||
| von | - | 0 … 1 Datum | ||
| bis | - | 0 … 1 Datum | ||
| Dosierung | - | 0 … * | ||
| Dosierung der einzelnen Verabreichung/Einnahme | - | 0 … 1 | ||
| Menge pro Gabe/Einnahme | - | C | 0 … 1 C | |
| Menge | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Dosiereinheit | - | 0 … 1 Kode | Value Set: Dosiereinheit (2022-04-22T09:17:22)
| |
| Mengenbereich pro Gabe/Einnahme | - | C | 0 … 0 C | |
| Obergrenze | - | 0 … 1 | ||
| Menge | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Dosiereinheit | - | 0 … 1 Kode | Value Set: Dosiereinheit (2022-04-22T09:17:22)
| |
| Untergrenze | - | 0 … 1 | ||
| Menge | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Dosiereinheit | - | 0 … 1 Kode | Value Set: Dosiereinheit (2022-04-22T09:17:22)
| |
| Dauer der einzelnen Verabreichung/Einnahme | - | 0 … 1 | ||
| Dauer der Zeitspanne | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Einheit der Zeitspanne | - | 0 … 1 Kode | Value Set: UnitsOfTime (2022-01-13T17:09:06)
| |
| Verabreichungsgeschwindigkeit (Flussrate) | - | 0 … 1 | ||
| Menge | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Dosiereinheit | - | 0 … 1 Kode | Value Set: Dosiereinheit (2022-04-22T09:17:22)
| |
| Dauer der Zeitspanne | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Einheit der Zeitspanne | - | 0 … 1 Kode | Value Set: UnitsOfTime (2022-01-13T17:09:06)
| |
| Verabreichungsweg - Code/Bezeichnung | - | 0 … 1 | ||
| Code-Auswahl | - | 0 … * | ||
| SNOMED CT®-Code | - | 0 … 1 Kode | Value Set: Verabreichungsweg (2021-09-07T09:59:05)
| |
| EDQM-Code | - | 0 … 1 Kode | Value Set: medicine-route-of-administration (2022-06-13T14:06:29)
| |
| Code aus anderem Code-System | - | 0 … * Kode | ||
| Bezeichnung | - | 0 … 1 String | ||
| Körperstelle - Code/Bezeichnung | - | 0 … 1 | ||
| Code-Auswahl | - | 0 … * | ||
| Code aus einem Code-System | - | 0 … * Kode | ||
| Bezeichnung | - | 0 … 1 String | ||
| Wiederholung der Verabreichung/Einnahme | - | 0 … * | ||
| Wiederholungsfrequenz | - | 0 … 1 | ||
| Anzahl der Verabreichungen/Einnahmen | - | 0 … 1 Count | ||
| Dauer der Zeitspanne | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Einheit der Zeitspanne | - | 0 … 1 Kode | Value Set: UnitsOfTime (2022-01-13T17:09:06)
| |
| Uhrzeit | - | 0 … * Quantität | ||
| Tageszeit | - | 0 … * Kode | Value Set: Dosierung mittels 4-teiligem Schema (2022-04-25T08:53:23)
| |
| Wochentag | - | 0 … * Kode | Value Set: DaysOfWeek (2022-01-13T17:09:06)
| |
| Bedarfsmedikation | - | 0 … 1 | ||
| Bedarfsmedikation ja/nein | - | 0 … 1 Boolean | ||
| Bedingung Code/Bezeichnung | - | C | 0 … 0 C | |
| Code-Auswahl | - | 0 … * | ||
| Code aus einem Code-System | - | 0 … * Kode | ||
| Bezeichnung | - | 0 … 1 String | ||
| Maximale Menge pro Gabe/Einnahme | - | 0 … 1 | ||
| Menge | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Dosiereinheit | - | 0 … 1 Kode | Value Set: Dosiereinheit (2022-04-22T09:17:22)
| |
| Maximale Menge pro Zeitspanne | - | 0 … 1 | ||
| Menge | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Dosiereinheit | - | 0 … 1 Kode | Value Set: Dosiereinheit (2022-04-22T09:17:22)
| |
| Dauer der Zeitspanne | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Einheit der Zeitspanne | - | 0 … 1 Kode | Value Set: UnitsOfTime (2022-01-13T17:09:06)
| |
| Maximale Verabreichungsfrequenz | - | 0 … 1 | ||
| Anzahl der Verabreichungen/Einnahmen | - | 0 … 1 Count | ||
| Dauer der Zeitspanne | - | 0 … 1 Quantität | ||
| Einheit der Zeitspanne | - | 0 … 1 Kode | Value Set: UnitsOfTime (2022-01-13T17:09:06)
| |
| Freitext Dosieranweisung | - | 0 … 1 String | ||
| Hinweise | - | 0 … 1 String | ||
| Behandlungsgrund | - | 0 … 1 | ||
| Code/Bezeichnung | - | 0 … 1 | ||
| Code-Auswahl | - | 0 … 1 | ||
| Code aus einem Code-System | - | 0 … 1 Kode | ||
| Bezeichnung | - | 0 … 1 String | ||
| Referenz | - | 0 … 1 | ||
| Behandlungsziel | - | 0 … 1 | ||
| Referenz | - | 0 … 1 Zusammenstellung von Daten | ||
| Sonstige Information | - | 0 … 1 String |
FALLBEISPIEL 1
- Persönliche Erklärungen/gesetzliche Betreuung
- persönliche Erklärungen - bevollmächtigte Person: Information ist nicht mehr im Infomodell zu finden und sollte aus dem Beispiel entfernt werden
- Medikationsplan
- die Abbildung der Informationen ist möglich. Zum besseren Verständnis wäre es hier sicherlich sinnvoll die Tabelle an die neuen Elemente anzupassen