IN ERSTELLUNG
Das Element beschreibt die Funktion der Person (z.B. Hebamme).
FHIR®-Mapping:
Wert: Code
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| 112247003 | Medical doctor (occupation) | SNOMED Clinical Terms | |
| 10 | FA Allgemeinmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 20 | FA Anästhesiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 30 | FA Augenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 50 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 60 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 70 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 80 | FA Innere Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 91 | SP Kinderkardiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 93 | SP Neonatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 110 | FA Laboratoriumsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 130 | FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 142 | FA Neurologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 150 | FA Neurochirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 170 | FA Pathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 180 | FA Pharmakologie und Toxikologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 196 | SP Kinderradiologie | 1.2.276.0.76.5.114 |
Die Verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.