IN ERSTELLUNG
In diesem Element können im Schwangerschaftsverlauf festgestellte Befunde und Besonderheiten eingetragen werden.
Terminologie Assoziation:
Code | Wiedergabename | Codesystem |
---|---|---|
118185001 | Finding related to pregnancy (finding) | SNOMED Clinical Terms |
BEFUNDKATALOG
In diesem Element besteht die Möglichkeit, die Befunde auszuwählen, die im Verlauf der Schwangerschaft festgestellt wurden. Die aufgeführte Liste entspricht dem "Katalog B" im Mutterpass.
Quelle: Anlage 3 (Mutterpass) zu den Mutterschafts-Richtlinien (Stand: Februar 2020), S.6
https://www.g-ba.de/downloads/83-691-594/2020-02-20_G-BA_Mutterpass_web.pdf
Operationalisation: Es ist eine Auswahl mit den aufgeführten Punkten zu ermöglichen, aus der die Befunde ausgewählt werden können, die im Verlauf der Schwangerschaft festgestellt wurden.
FHIR®-Mapping:
Wert: Code
KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM |
---|---|---|---|
(27) Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen | 27624003 | Chronic disease (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(28) Dauermedikation | 710814002 | Long-term current use of drug therapy (situation) | SNOMED Clinical Terms |
(29) Abusus | 66214007 | Substance abuse (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(30) Besondere psychische Belastung | 271596009 | Mental distress (finding) | SNOMED Clinical Terms |
(31) Besondere soziale Belastung | 161152002 | Social problem (finding) | SNOMED Clinical Terms |
(32) Blutungen vor der 28. SSW | 723665008 | Vaginal bleeding complicating early pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(33) Blutungen nach der 28. SSW | 427139004 | Third trimester bleeding (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(34) Placenta praevia | 36813001 | Placenta previa (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(35) Mehrlingsschwangerschaft | 16356006 | Multiple pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(36) Hydramnion | 86203003 | Polyhydramnios (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(37) Oligohydramnie | 59566000 | Oligohydramnios (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(38) Terminunklarheit | 161714006 | Estimated date of delivery (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
(39) Placenta-Insuffizienz | 237292005 | Placental insufficiency (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(40) Isthmozervikale Insuffizienz | 17382005 | Cervical incompetence (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(41) Vorzeitige Wehentätigkeit | 6383007 | Premature labor (finding) | SNOMED Clinical Terms |
(42) Anämie | 199246003 | Anemia during pregnancy - baby not yet delivered (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(43) Harnwegsinfekt | 307534009 | Urinary tract infection in pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(44) Indirekter Coombstest positiv | 165775009 | Indirect Coombs test positive (finding) | SNOMED Clinical Terms |
(45) Risiko aus anderen serologischen Befunden | 47200007 : 418775008 = 312404004 | High risk pregnancy (finding) : Finding method (attribute) = Antenatal blood tests (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
(46) Hypertonie (Blutdruck über 140/90) | 82771000119102 | Hypertension complicating pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(47) pathologische Eiweißausscheidung | 29738008 | Proteinuria (finding) | SNOMED Clinical Terms |
(48) Mittelgradige - schwere Ödeme | 698632006 : 263502005 = 371924009 | Pregnancy induced edema (disorder) : Clinical course (attribute) = Moderate to severe (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
(49) Hypotonie | 45007003 | Low blood pressure (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(50) Gestationsdiabetes | 11687002 | Gestational diabetes mellitus (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
(51) Einstellungsanomalie | 289365005 | Finding of malposition of fetus (finding) | SNOMED Clinical Terms |
(52) Andere Besonderheiten | 118185001 | Finding related to pregnancy (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
Ergänzende Angaben zu besonderen Befunden
In diesem Element können ergänzende Angaben zu den im Schwangerschaftsverlauf erfassten Befunden gemacht werden (z.B. Angaben zu behandlungsbedürftigen Allgemeinerkrankungen, zu veranlassten Maßnahmen, Angaben zur (Dauer-)Medikation, zu Besonderheiten und sonstigen Auffälligkeiten).
FHIR®-Mapping:
Wert: String (<1MB)