IN ERSTELLUNG Benutzer-ead62 Tharsika Keßler
Das Element beschreibt die Funktion der behandelnden Person (z.B.: Hebamme).
FHIR-Mapping:
Wert: Code
| Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
010 | FA Allgemeinmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | Preferred: FA Allgemeinmedizin | |
050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
080 | FA Innere Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
091 | SP Kinderkardiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
093 | SP Neonatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
110 | FA Laboratoriumsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
196 | SP Kinderradiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
304 | FA Kinderchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
341 | FA Kinder-und Jugendmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
531 | SP Neuropädiatrie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
544 | FA Allgemeinchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
1 | Arzt in Facharztausbildung | 1.2.276.0.76.5.493 | ||
3 | Praktischer Arzt | 1.2.276.0.76.5.493 | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | |
2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
179 | Physician Assistant | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
4 | Medizinischer Fachangestellter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
37 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
38 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
39 | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
41 | Hebamme / Entbindungspfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
76 | Kinder- und Jugendpsychotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
86 | Rettungsdienst | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
88 | Notfallsanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
89 | Rettungsassistent | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
91 | Rettungssanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
| 112247003 | Medical doctor (occupation) | 2.16.840.1.113883.6.96 | ||
042 | SP Unfallchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 096 | TG Kindernephrologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 160 | FA Orthopädie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 161 | SP Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | (der ehemaligen Orthopädie) | |
| 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 537 | SP Kinder-Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.5.114 |
