Hier wird ein Code aus einem geeigneten Codesystem angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Allergie/Unverträglichkeit erfassen (Allergie/Unverträglichkeit) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding
1.4.1.1.1 SNOMED CT®-Code
Hier wird ein SNOMED CT®-Code angegeben. Es wird ein optionales Beispiel-ValueSet zur Verfügung gestellt.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Allergie/Unverträglichkeit erfassen (Allergie/Unverträglichkeit) | 0...* | O |
Rationale:
Das Beispiel-ValueSet basiert auf dem MVC 5.1.0. Die ValueSets des Master Value Set Catalogue (MVC) sind zu finden unter https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35208905
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
Wert: Code
Werte
|
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Offizielle Übersetzung | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | |
| - | Anaphylaktische Reaktion | 39579001 | Anaphylaxis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Anaphylaktische Reaktion | 39579001 | Anaphylaxis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Angioödem | 41291007 | Angioedema | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Angioödem | 41291007 | Angioedema | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | DRESS-Syndrom | 702809001 | Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | DRESS-Syndrom | 702809001 | Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Asthma bronchiale | 195967001 | Asthma | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Asthma bronchiale | 195967001 | Asthma | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Atopische Dermatitis | 24079001 | Atopic dermatitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Atopische Dermatitis | 24079001 | Atopic dermatitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Bronchospasmus | 4386001 | Bronchospasm | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Bronchospasmus | 4386001 | Bronchospasm | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Bullöses Exanthem | 271759003 | Bullous eruption | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Bullöses Exanthem | 271759003 | Bullous eruption | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Diarrhö | 62315008 | Diarrhoea | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Diarrhö | 62315008 | Diarrhoea | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Dyspnoe | 267036007 | Dyspnoea | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Dyspnoe | 267036007 | Dyspnoea | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Ekzem | 43116000 | Eczema | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Ekzem | 43116000 | Eczema | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Engegefühl im Brustkorb | 23924001 | Tight chest | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Engegefühl im Brustkorb | 23924001 | Tight chest | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Krampfanfall | 91175000 | Seizure | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Krampfanfall | 91175000 | Seizure | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Erbrechen | 422400008 | Vomiting | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Erbrechen | 422400008 | Vomiting | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Pruritus | 418363000 | Itching of skin | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Pruritus | 418363000 | Itching of skin | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Husten | 49727002 | Cough | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Husten | 49727002 | Cough | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Herzrhythmusstörung | 698247007 | Cardiac arrhythmia | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Herzrhythmusstörung | 698247007 | Cardiac arrhythmia | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Kardiorespiratorischer Stillstand | 410430005 | Cardiorespiratory arrest | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Kardiorespiratorischer Stillstand | 410430005 | Cardiorespiratory arrest | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Konjunktivitis | 9826008 | Conjunctivitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Konjunktivitis | 9826008 | Conjunctivitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Larynxödem | 51599000 | Oedema of larynx | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Larynxödem | 51599000 | Oedema of larynx | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Niesen | 76067001 | Sneezing | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Niesen | 76067001 | Sneezing | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Augenrötung | 781682005 | Hyperaemia of eye | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Augenrötung | 781682005 | Hyperaemia of eye | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Papulöses Exanthem | 271757001 | Papular eruption | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Papulöses Exanthem | 271757001 | Papular eruption | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Quaddel | 247472004 | Wheal | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Quaddel | 247472004 | Wheal | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Rhinitis | 70076002 | Rhinitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Rhinitis | 70076002 | Rhinitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Stevens-Johnson-Syndrom | 73442001 | Stevens-Johnson syndrome | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Stevens-Johnson-Syndrom | 73442001 | Stevens-Johnson syndrome | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Trockene Augen | 162290004 | Dry eyes | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Trockene Augen | 162290004 | Dry eyes | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Übelkeit | 422587007 | Nausea | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Übelkeit | 422587007 | Nausea | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Urtikaria | 126485001 | Urticaria | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Urtikaria | 126485001 | Urticaria | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Vaskulitis | 31996006 | Vasculitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Vaskulitis | 31996006 | Vasculitis | SNOMED Clinical Terms | - | |
1.4.1.1.2 Code aus einem anderen Codesystem
Hier wird ein Code aus einem anderen Codesystem angegeben. Aus technischen Gründen kann dieses Element nicht direkt in FHIR® abgebildet werden. Bei einer Ableitung von diesem Profil können aber beliebige weitere Codesysteme hinzugefügt werden (offenes Slicing).
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Allergie/Unverträglichkeit erfassen (Allergie/Unverträglichkeit) | 0...* | O |
SOLL:
Hier sollte zusätzlich zum Code auch das Codesystem, die Version des Codesystems und der Anzeigename (Display Name) angegeben werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding
Wert: Code
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.