In diesem Element können Befunde entsprechend den Angaben in den "Katalogen A und B" im Mutterpass dokumentiert werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0...* | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
Rationale: Anlage 3 (Mutterpass) zu den Mutterschafts-Richtlinien (Stand: Februar 2020), S. 5, 6, 15
https://www.g-ba.de/downloads/83-691-594/2020-02-20_G-BA_Mutterpass_web.pdf
Operationalisierungshinweis: Erstellung/Bearbeitung eines MIOs:
Die Risikonummern können aus den hier aufgeführten Auswahllisten ausgewählt werden oder aus den Angaben in den Bereichen Gravidogramm bzw. Katalog A/B übernommen werden, da die hier dokumentieren Risikonummern den Angaben aus dem Gravidogramm bzw. aus den Katalog A/B entsprechen sollten.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Pregnancy_Examination_Discharge_Summary.finding
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
(1) Familiäre Belastung (z.B. Diabetes, Hypertonie, Fehlbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten) | 416471007 | Family history of clinical finding (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(2) Frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche) ggf. welche | 312850006 | History of disorder (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(3) Blutungs-/Thromboseneigung | 161460007 | History of coagulation defect (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(4) Allergie, z.B. gegen Medikamente | 609328004 | Allergic disposition (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(5) Frühere Bluttransfusionen | 161664006 | History of blood transfusion (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(6) Besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche) | 271596009 | Mental distress (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(7) Besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtsch. Probleme) | 161152002 | Social problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(8) Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangegangenen Schwangerschaften) | 1156098006 | History of Rhesus isoimmunization affecting pregnancy (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(9) Diabetes mellitus | 73211009 | Diabetes mellitus (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(10) Adipositas | 414916001 | Obesity (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(11) Kleinwuchs | 237837007 | Primordial dwarfism (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(12) Skelettanomalien | 8447006 | Congenital anomaly of skeletal bone (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(13) Schwangere unter 18 Jahren | 237240001 | Teenage pregnancy (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(14) Schwangere über 35 Jahren | 416413003 | Advanced maternal age gravida (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(15) Vielgebärende (mehr als 4 Kinder) | 18656007 | Grand multipara (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(16) Zustand nach Sterilitätsbehandlung | 134521000119104 | Fertility preservation procedure done (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(17) Zustand nach Frühgeburt (vor Ende der 37. SSW) | 161765003 | History of premature delivery (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(18) Zustand nach Mangelgeburt | 726565008 | Past history of small for gestational age baby (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(19) Zustand nach 2 oder mehr Fehlgeburten/Abbrüchen | 713651007 | History of pregnancy with abortive outcome (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(20) Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese | 161743003 | History of stillbirth (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(21) Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen ggf. welche | 1156096005 | History of complication occurring during labor and delivery (situation | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(22) Komplikationen post partum ggf. welche | 1156097001 | History of complication of puerperium (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(23) Zustand nach Sectio | 161805006 | History of cesarean section (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(24) Zustand nach anderen Uterusoperationen ggf. welche | 1156095009 | History of operation on uterus (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(25) Rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr) | 60001007 : 263502005 = 424572001 | Not pregnant (finding) : Clinical course (attribute) = Clinical course with short duration (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(26) Andere Besonderheiten ggf. welche | 418138009 | Patient condition finding (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
(27) Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen, ggf. welche____ | 27624003 | Chronic disease (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(28) Dauermedikation | 710814002 | Long-term current use of drug therapy (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(29) Abusus | 66214007 | Substance abuse (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(30) Besondere psychische Belastung | 271596009 | Mental distress (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(31) Besondere soziale Belastung | 161152002 | Social problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(32)Blutungen vor der 28. SSW | 723665008 | Vaginal bleeding complicating early pregnancy (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(33) Blutungen nach der 28. SSW | 427139004 | Third trimester bleeding (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(34) Placenta praevia | 36813001 | Placenta previa (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(35) Mehrlingsschwangerschaft | 16356006 | Multiple pregnancy (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(36) Hydramnion | 86203003 | Polyhydramnios (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(37) Oligohydramnie | 59566000 | Oligohydramnios (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(38) Terminunklarheit | 237238006 | Pregnancy with uncertain dates (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(39) Placenta-Insuffizienz | 237292005 | Placental insufficiency (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(40) Isthmozervikale Insuffizienz | 17382005 | Cervical incompetence (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(41) Vorzeitige Wehentätigkeit | 6383007 | Premature labor (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(42) Anämie | 199246003 | Anemia during pregnancy - baby not yet delivered (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(43) Harnwegsinfektion | 307534009 | Urinary tract infection in pregnancy (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(44) Indirekter Coombstest positiv | 165775009 | Indirect Coombs test positive (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(45) Risiko aus anderen serologischen Befunden | 47200007 : 418775008 = 312404004 | High risk pregnancy (finding) : Finding method (attribute) = Antenatal blood tests (procedure) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(46) Hypertonie (Blutdruck über 140/90) | 82771000119102 | Hypertension complicating pregnancy (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(47) Pathologische Eiweißausscheidung | 29738008 | Proteinuria (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(48) Mittelgradige - schwere Ödeme | 698632006 : 263502005 = 371924009 | Pregnancy induced edema (disorder) : Clinical course (attribute) = Moderate to severe (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(49) Hypotonie | 45007003 | Low blood pressure (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(50) Gestationsdiabetes | 11687002 | Gestational diabetes mellitus (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(51) Einstellungsanomalie | 289365005 | Finding of malposition of fetus (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
(52) Andere Besonderheiten | 118185001 | Finding related to pregnancy (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.