Hier werden verschiedene Angaben dazu gemacht, wie das Arzneimittel bei einer einzelnen Verabreichung/Einnahme dosiert wird.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Operationalisierungshinweis:
Für schreibende Systeme:
- Bei einem festen Dosierschema (FHIR®: asNeededBoolean = false), sollte entweder eine Menge pro Gabe/Einnahme oder ein Mengenbereich pro Gabe/Einnahme angegeben werden, damit die Dosierungsangabe schlüssig ist. Es wird eine Kennzeichnung des Feldes in der Benutzeroberfläche bzw. eine Warnung bei Nichtausfüllen beider Elemente empfohlen.
- Bei einer Bedarfsmedikation (FHIR®: asNeededBoolean = true | asNeededCodeableConcept exisitert) kann alternativ zu einer definierten Menge bzw. Mengenbereich pro Gabe/Einnahme auch eine maximale Menge pro Gabe/Einnahme angegeben werden. In diesem Fall wird eine Kennzeichnung des Feldes in der Benutzeroberfläche bzw. eine Warnung bei Nichtausfüllen aller drei Elemente empfohlen.
Beziehung: Kopie von Dosierung der einzelnen Verabreichung/Einnahme aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.1 Menge pro Gabe/Einnahme
Hier wird die Dosiermenge mittels einer definierten Menge angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | Bedingung | |
| - wenn Mengenbereich pro Gabe existiert | Nicht erlaubt | |
| 0...1 sonst | O | |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity
Beziehung: Kopie von Menge pro Gabe/Einnahme aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.1.1 Menge
Hier wird die Menge des Arzneimittels angegeben, die verabreicht/eingenommen wird.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity.value
Beziehung: Kopie von Menge aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Quantität
2.19.7.1.1.2 Dosiereinheit
Hier wird die Dosiereinheit als Code angegeben.
Hierbei sollte nach Möglichkeit folgendes ValueSet verwendet
werden:
https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_SFHIR_BMP_DOSIEREINHEIT.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Im Informationsmodell von NFD/eMedikationsplan entspricht dies den Elementen "du" und "dus".
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity.unit
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity.system
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseQuantity.code
Beziehung: Spezialisierung von Dosiereinheit aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Applikatorfüllung | b | Applikatorfüllung | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Augenbadewanne | c | Augenbadewanne | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Beutel | 4 | Beutel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| cm | q | cm | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierbriefchen | d | Dosierbriefchen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierpipette | e | Dosierpipette | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierspritze | f | Dosierspritze | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| E | 9 | E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Einzeldosis | g | Einzeldosis | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Esslöffel | 8 | Esslöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Flasche | 3 | Flasche | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| g | t | g | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Glas | h | Glas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Hub | 5 | Hub | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| IE | p | IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| kg | u | kg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| l | r | l | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Likörglas | i | Likörglas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messbecher | 0 | Messbecher | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messkappe | j | Messkappe | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messlöffel | # | Messlöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messschale | k | Messschale | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| mg | v | mg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio E | l | Mio E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio IE | m | Mio IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| ml | s | ml | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pipettenteilstrich | n | Pipettenteilstrich | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pkg. | 2 | Pkg. | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Sprühstoß | o | Sprühstoß | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Stück | 1 | Stück | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tasse | a | Tasse | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Teelöffel | 7 | Teelöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tropfen | 6 | Tropfen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
2.19.7.1.2 Mengenbereich pro Gabe/Einnahme
Hier wird die Dosiermenge mittels eines definierten Mengenbereichs angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | Bedingung | |
| - wenn Menge pro Gabe/Einnahme existiert | Nicht erlaubt | |
| 0...1 sonst | O | |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange
Beziehung: Kopie von Mengenbereich pro Gabe/Einnahme aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.2.1 Obergrenze
Hier wird die obere Grenze des definierten Mengenbereichs angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high
Beziehung: Kopie von Obergrenze aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.2.1.1 Menge
Hier wird die Menge des Arzneimittels angegeben, die verabreicht/eingenommen wird.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high.value
Beziehung: Kopie von Menge aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Quantität
2.19.7.1.2.1.2 Dosiereinheit
Hier wird die Dosiereinheit als Code angegeben.
Hierbei sollte nach Möglichkeit folgendes ValueSet verwendet
werden:
https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_SFHIR_BMP_DOSIEREINHEIT.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Im Informationsmodell von NFD/eMedikationsplan entspricht dies den Elementen "du" und "dus".
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high.unit
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high.system
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.high.code
Beziehung: Spezialisierung von Dosiereinheit aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Applikatorfüllung | b | Applikatorfüllung | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Augenbadewanne | c | Augenbadewanne | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Beutel | 4 | Beutel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| cm | q | cm | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierbriefchen | d | Dosierbriefchen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierpipette | e | Dosierpipette | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierspritze | f | Dosierspritze | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| E | 9 | E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Einzeldosis | g | Einzeldosis | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Esslöffel | 8 | Esslöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Flasche | 3 | Flasche | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| g | t | g | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Glas | h | Glas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Hub | 5 | Hub | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| IE | p | IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| kg | u | kg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| l | r | l | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Likörglas | i | Likörglas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messbecher | 0 | Messbecher | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messkappe | j | Messkappe | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messlöffel | # | Messlöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messschale | k | Messschale | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| mg | v | mg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio E | l | Mio E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio IE | m | Mio IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| ml | s | ml | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pipettenteilstrich | n | Pipettenteilstrich | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pkg. | 2 | Pkg. | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Sprühstoß | o | Sprühstoß | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Stück | 1 | Stück | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tasse | a | Tasse | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Teelöffel | 7 | Teelöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tropfen | 6 | Tropfen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
2.19.7.1.2.2 Untergrenze
Hier wird die untere Grenze des definierten Mengenbereichs angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low
Beziehung: Kopie von Untergrenze aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.2.2.1 Menge
Hier wird die Menge des Arzneimittels angegeben, die verabreicht/eingenommen wird.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low.value
Beziehung: Kopie von Menge aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Quantität
2.19.7.1.2.2.2 Dosiereinheit
Hier wird die Dosiereinheit als Code angegeben.
Hierbei sollte nach Möglichkeit folgendes ValueSet verwendet
werden:
https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_SFHIR_BMP_DOSIEREINHEIT.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Im Informationsmodell von NFD/eMedikationsplan entspricht dies den Elementen "du" und "dus".
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low.unit
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low.system
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.dose[x]:doseRange.low.code
Beziehung: Spezialisierung von Dosiereinheit aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Applikatorfüllung | b | Applikatorfüllung | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Augenbadewanne | c | Augenbadewanne | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Beutel | 4 | Beutel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| cm | q | cm | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierbriefchen | d | Dosierbriefchen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierpipette | e | Dosierpipette | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierspritze | f | Dosierspritze | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| E | 9 | E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Einzeldosis | g | Einzeldosis | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Esslöffel | 8 | Esslöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Flasche | 3 | Flasche | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| g | t | g | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Glas | h | Glas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Hub | 5 | Hub | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| IE | p | IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| kg | u | kg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| l | r | l | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Likörglas | i | Likörglas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messbecher | 0 | Messbecher | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messkappe | j | Messkappe | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messlöffel | # | Messlöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messschale | k | Messschale | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| mg | v | mg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio E | l | Mio E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio IE | m | Mio IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| ml | s | ml | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pipettenteilstrich | n | Pipettenteilstrich | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pkg. | 2 | Pkg. | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Sprühstoß | o | Sprühstoß | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Stück | 1 | Stück | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tasse | a | Tasse | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Teelöffel | 7 | Teelöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tropfen | 6 | Tropfen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
2.19.7.1.3 Dauer der einzelnen Verabreichung/Einnahme
Hier kann angegeben werden, über welchen Zeitraum eine einzelne Verabreichung/Einnahme durchgeführt wird.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.timing.repeat
Beziehung: Kopie von Dauer der einzelnen Verabreichung/Einnahme aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.3.1 Dauer der Zeitspanne
Hier kann die Dauer der Zeitspanne angegeben werden, innerhalb der das Arzneimittel verabreicht/eingenommen wird.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.timing.repeat.duration
Beziehung: Kopie von Dauer der Zeitspanne aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Quantität
2.19.7.1.3.2 Einheit der Zeitspanne
Hier wird die Zeiteinheit angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Das Valueset entspricht: http://hl7.org/fhir/ValueSet/units-of-time
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.timing.repeat.durationUnit
Beziehung: Kopie von Einheit der Zeitspanne aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Sekunde | s | second | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Minute | min | minute | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Stunde | h | hour | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Tag | d | day | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Woche | wk | week | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Monat | mo | month | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Jahr | a | year | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
2.19.7.1.4 Verabreichungsgeschwindigkeit
Hier kann angegeben werden, mit welcher Geschwindigkeit bzw. Flussrate (z. B. ml/h) das Arzneimittel verabreicht wird.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio
Beziehung: Kopie von Verabreichungsgeschwindigkeit aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.4.1 Menge
Hier wird die Menge angegeben, die über einen bestimmten
Zeitraum verabreicht wird.
Dies entspricht der Zahl im Nenner bei der Angabe einer
Flussrate.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.numerator.value
Beziehung: Kopie von Menge aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Quantität
2.19.7.1.4.2 Dosiereinheit
Hier wird die Dosiereinheit als Code angegeben.
Hierbei sollte nach Möglichkeit folgendes ValueSet verwendet
werden:
https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_SFHIR_BMP_DOSIEREINHEIT.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Im Informationsmodell von NFD/eMedikationsplan entspricht dies den Element "du" und "dus".
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.numerator.unit
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.numerator.system
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.numerator.code
Beziehung: Spezialisierung von Dosiereinheit aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Applikatorfüllung | b | Applikatorfüllung | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Augenbadewanne | c | Augenbadewanne | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Beutel | 4 | Beutel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| cm | q | cm | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierbriefchen | d | Dosierbriefchen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierpipette | e | Dosierpipette | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Dosierspritze | f | Dosierspritze | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| E | 9 | E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Einzeldosis | g | Einzeldosis | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Esslöffel | 8 | Esslöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Flasche | 3 | Flasche | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| g | t | g | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Glas | h | Glas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Hub | 5 | Hub | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| IE | p | IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| kg | u | kg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| l | r | l | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Likörglas | i | Likörglas | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messbecher | 0 | Messbecher | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messkappe | j | Messkappe | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messlöffel | # | Messlöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Messschale | k | Messschale | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| mg | v | mg | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio E | l | Mio E | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Mio IE | m | Mio IE | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| ml | s | ml | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pipettenteilstrich | n | Pipettenteilstrich | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Pkg. | 2 | Pkg. | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Sprühstoß | o | Sprühstoß | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Stück | 1 | Stück | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tasse | a | Tasse | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Teelöffel | 7 | Teelöffel | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
| Tropfen | 6 | Tropfen | Dosiereinheit | Dosiereinheit |
2.19.7.1.4.3 Dauer der Zeitspanne
Hier wird die Dauer der Zeitspanne angegeben, innerhalb der die
definierte Menge des Arzneimittels verabreicht wird.
Dies entspricht der Zahl im Nenner bei der Angabe der
Flussrate.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.denominator.value
Beziehung: Kopie von Dauer der Zeitspanne aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Quantität
2.19.7.1.4.4 Einheit der Zeitspanne
Hier wird die Zeiteinheit angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Das ValueSet entspricht: http://hl7.org/fhir/ValueSet/units-of-time
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.denominator.unit
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.denominator.system
- KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.doseAndRate.rate[x]:rateRatio.denominator.code
Beziehung: Kopie von Einheit der Zeitspanne aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Sekunde | s | second | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Minute | min | minute | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Stunde | h | hour | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Tag | d | day | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Woche | wk | week | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Monat | mo | month | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
| Jahr | a | year | Unified Code for Units of Measure | UnitsOfTime |
2.19.7.1.5 Verabreichungsweg - Code/Bezeichnung
Hier wird der Verabreichungsweg mit einem entsprechenden Code oder alternativ mit einem Freitext angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.route
Beziehung: Kopie von Verabreichungsweg - Code/Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.5.1 Code-Auswahl
Hier kann eines der Elemente ausgewählt werden, um den Verabreichungsweg als Code anzugeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.route.coding
Beziehung: Kopie von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.19.7.1.5.1.1 SNOMED CT®-Code
Hier wird ein Code aus dem Code-System SNOMED CT® eingetragen. Ein Beispiel-ValueSet wird zur Verfügung gestellt.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Die vorgegebene Auswahlliste basiert auf einer Selektion aus
- der EU-Werteliste eHDSIRouteofAdministration und
- dem FHIR®-ValueSet http://hl7.org/fhir/ValueSet/route-codes
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_MedicationStatement_Medication_Information.dosage.route.coding:codeSnomed
Beziehung: Kopie von SNOMED CT®-Code aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| aurikulär | 10547007 | Otic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| buccal | 54471007 | Buccal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| dental | 372449004 | Dental route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| endosinusial | 372451000 | Endosinusial route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| endotracheopulmonal | 372452007 | Endotracheopulmonary route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| endozervikal | 372450004 | Endocervical route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| epidural | 404820008 | Epidural route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| extra-amniotisch | 372453002 | Extra-amniotic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| extra-korporal | 714743009 | Extracorporeal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| gastroenteral | 372454008 | Gastroenteral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| gingival | 372457001 | Gingival route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
| infiltrativ | 718329006 | Infiltration route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
