Hier kann der Expositionsweg des Allergens angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
MIO Medikationsplan (MIO-Medikationsplan-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_EMP_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute
Beziehung: Kopie von Expositionsweg - Code/Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.5.0
2.10.4.6.1 Code-Auswahl
Hier kann der Expositionsweg als codierte Information angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
MIO Medikationsplan (MIO-Medikationsplan-Eintrag) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_EMP_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding
Beziehung: Kopie von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.5.0
2.10.4.6.1.1 EDQM-Code
Hier wird ein Code aus dem EDQM ValueSet
medicine-route-of-administration angegeben.
Die Expansion der EDQM-Konzepte entspricht der
Änderungshistorie vom 16.05.2022
(https://standardterms.edqm.eu/index/6).
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
MIO Medikationsplan (MIO-Medikationsplan-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
ValueSet des EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines): https://standardterms.edqm.eu/index/6
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_EMP_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding:edqmCode
Wert: Code
Werte
|
||||||
Konzept und Wiedergabename | Offizielle Übersetzung | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System | Quell-ValueSet | |
- | Anwendung am Ohr | 20001000 | Auricular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Buccale Anwendung | 20002500 | Buccal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Anwendung auf der Haut | 20003000 | Cutaneous use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | dentale Anwendung | 20004000 | Dental use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | endozervikale Anwendung | 20006000 | Endocervical use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Anwendung in den Nebenhöhlen | 20007000 | Endosinusial use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | endotracheopulmonale Anwendung | 20008000 | Endotracheopulmonary use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | epidurale Anwendung | 20009000 | Epidural use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zum Auftragen auf die Wunde | 20010000 | Epilesional use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | extraamniotische Anwendung | 20011000 | Extraamniotic use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | extrakorporale Anwendung | 20011500 | Extracorporeal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | gastrointestinale Anwendung | 20013000 | Gastroenteral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zur Anwendung mittels Magensonde | 20013500 | Gastric use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Anwendung am Zahnfleisch | 20014000 | Gingival use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Hämodialyse | 20015000 | Haemodialysis | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zur Implantation | 20015500 | Implantation | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Infiltration | 20019500 | Infiltration | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zur Inhalation | 20020000 | Inhalation use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intestinale Anwendung | 20021000 | Intestinal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraamniotische Anwendung | 20022000 | Intraamniotic use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraarterielle Anwendung | 20023000 | Intraarterial use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraartikuläre Anwendung | 20024000 | Intraarticular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrabursale Anwendung | 20025000 | Intrabursal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrakamerale Anwendung | 20025500 | Intracameral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intracardiale Anwendung | 20026000 | Intracardiac use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrakartilaginäre Anwendung | 20026500 | Intracartilaginous use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrakavernöse Anwendung | 20027000 | Intracavernous use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Intrazerebrale Anwendung | 20027010 | Intracerebral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrazervikale Anwendung | 20028000 | Intracervical use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zur Anwendung in der Cholangiopankreatikographie | 20028300 | Intracholangiopancreatic use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intracisternale Anwendung | 20028500 | Intracisternal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrakoronare Anwendung | 20029000 | Intracoronary use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intradermale Anwendung | 20030000 | Intradermal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intradiskale Anwendung | 20031000 | Intradiscal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraepidermale Anwendung | 20031500 | Intraepidermal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraglanduläre Anwendung | 20031700 | Intraglandular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraläsionale Anwendung | 20032000 | Intralesional use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intralymphatische Anwendung | 20033000 | Intralymphatic use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intramuskuläre Anwendung | 20035000 | Intramuscular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraokulare Anwendung | 20036000 | Intraocular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraossäre Anwendung | 20036500 | Intraosseous use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Intraperikardial | 20037000 | Intrapericardial use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraperitoneale Anwendung | 20038000 | Intraperitoneal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrapleurale Anwendung | 20039000 | Intrapleural use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraportale Anwendung | 20039200 | Intraportal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intraprostatische Anwendung | 20039500 | Intraprostatic use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrasternale Anwendung | 20041000 | Intrasternal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrathekale Anwendung | 20042000 | Intrathecal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intratumorale Anwendung | 20043000 | Intratumoral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intrauterine Anwendung | 20044000 | Intrauterine use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intravenöse Anwendung | 20045000 | Intravenous use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intravesikale Anwendung | 20046000 | Intravesical use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intravitreale Anwendung | 20047000 | Intravitreal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zur Iontophorese | 20047500 | Iontophoresis | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zur Anwendung im Rachen und am Kehlkopf | 20048000 | Laryngopharyngeal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | nasale Anwendung | 20049000 | Nasal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Anwendung am Auge | 20051000 | Ocular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zum Einnehmen | 20053000 | Oral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Anwendung in der Mundhöhle | 20054000 | Oromucosal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | zur Anwendung im Mund- und Rachenraum | 20055000 | Oropharyngeal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | periartikuläre Anwendung | 20057000 | Periarticular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | perineurale Anwendung | 20058000 | Perineural use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | periodontale Anwendung | 20059000 | Periodontal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | periossäre Anwendung | 20059300 | Periosseous use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | peritumorale Anwendung | 20059400 | Peritumoral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | posteriore juxtasclerale Anwendung | 20059500 | Posterior juxtascleral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | rektale Anwendung | 20061000 | Rectal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | retrobulbäre Anwendung | 20061500 | Retrobulbar use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Art der Anwendung nicht spezifizierbar | 20062000 | Route of administration not applicable | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Einritzen der Haut | 20063000 | Skin scarification | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | subkonjunktivale Anwendung | 20065000 | Subconjunctival use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | subkutane Anwendung | 20066000 | Subcutaneous use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Sublingual | 20067000 | Sublingual use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | submuköse Anwendung | 20067500 | Submucosal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | transdermale Anwendung | 20070000 | Transdermal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Anwendung in der Harnröhre | 20071000 | Urethral use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | vaginale Anwendung | 20072000 | Vaginal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intracerebroventrikuläre Anwendung | 20080000 | Intracerebroventricular use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | subretinale Anwendung | 20081000 | Subretinal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | intracorneale Anwendung | 20084000 | Intracorneal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
- | Intraputaminale Anwendung | 20086000 | Intraputaminal use | EDQM Standard Terms All Terms | - | |
Extrapleurale Anwendung | - | 20087000 | Extrapleural use | EDQM Standard Terms All Terms | - |
2.10.4.6.1.2 SNOMED CT®-Code
SNOMED CT®-Code für die Bezeichnung des Expositionswegs.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
MIO Medikationsplan (MIO-Medikationsplan-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Die beispielhafte Auswahlliste KBV_PR_MIO_EMP_Allergy_Intolerance.reaction.exposureRoute.coding basiert auf einer Selektion aus dem FHIR-Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/route-codes
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_EMP_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding:snomed
Beziehung: Spezialisierung von SNOMED CT®-Code aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.5.0
Wert: Code
Werte
|
||||||
Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System | Quell-ValueSet | ||
aurikulär | 10547007 | Otic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
buccal | 54471007 | Buccal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
dental | 372449004 | Dental route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
endosinusial | 372451000 | Endosinusial route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
endotracheopulmonal | 372452007 | Endotracheopulmonary route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
endozervikal | 372450004 | Endocervical route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
epidural | 404820008 | Epidural route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
extra-amniotisch | 372453002 | Extra-amniotic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
extra-korporal | 714743009 | Extracorporeal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
gastroenteral | 372454008 | Gastroenteral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
gingival | 372457001 | Gingival route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
infiltrativ | 718329006 | Infiltration route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
inhalatativ | 447694001 | Respiratory tract route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intra-amniotisch | 372458006 | Intraamniotic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraarteriell | 58100008 | Intra-arterial route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraartikulär | 12130007 | Intra-articular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrabursal | 372459003 | Intrabursal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intradermal | 372464004 | Intradermal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intradiskal | 372465003 | Intradiscal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraepidermal | 448077001 | Intraepidermal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrakameral | 418821007 | Intracameral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrakardial | 372460008 | Intracardiac route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrakartilaginös | 418331006 | Intracartilaginous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrakavernös | 372461007 | Intracavernous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrakoronar | 372463005 | Intracoronary route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraläsional | 372466002 | Intralesional route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intralymphatisch | 372467006 | Intralymphatic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intramuskulär | 78421000 | Intramuscular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraokular | 372468001 | Intraocular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraossär | 417255000 | Intraosseous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraperikardial | 445771006 | Intrapericardial route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intraperitoneal | 38239002 | Intraperitoneal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrapleural | 372469009 | Intrapleural route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrasternal | 372470005 | Intrasternal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrathekal | 72607000 | Intrathecal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intratumoral | 447122006 | Intratumor route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrauterin | 62226000 | Intrauterine route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intravenös | 47625008 | Intravenous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intravesikal | 372471009 | Intravesical route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intravitreal | 418401004 | Intravitreal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrazerebral | 446540005 | Intracerebral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
intrazisternal | 418892005 | Intracisternal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
kutan | 448598008 | Cutaneous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
larnygeal | 420185003 | Laryngeal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
nasal | 46713006 | Nasal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
okulär | 54485002 | Ophthalmic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
oral | 26643006 | Oral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
oromukosal | 372473007 | Oromucosal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
oropharyngeal | 418664002 | Oropharyngeal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
parodontal | 447052000 | Periodontal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
periartikulär | 372474001 | Periarticular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
periläsional | 764723001 | Epilesional route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
perineural | 372475000 | Perineural route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
periossär | 420047004 | Periosteal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
rektal | 37161004 | Rectal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
retrobulbär | 418321004 | Retrobulbar route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
subkonjunktival | 372476004 | Subconjunctival route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
subkutan | 34206005 | Subcutaneous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
sublingual | 37839007 | Sublingual route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
submukös | 419874009 | Submucosal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
topisch | 6064005 | Topical route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
transdermal | 45890007 | Transdermal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
urethral | 90028008 | Urethral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
vaginal | 16857009 | Vaginal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - |
2.10.4.6.2 Bezeichnung
Hier kann der Expositionsweg als Freitext angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
MIO Medikationsplan (MIO-Medikationsplan-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_EMP_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.text
Beziehung: Kopie von Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.5.0
Wert: String
Kommentierungen
-
-
Key
-
EMP1X0X0-225
-
Erstellt
-
26.04.2024
-
Name
-
Dr. Gerd Bauer
-
Organisation
-
ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.
-
Zusammenfassung
-
Definiertes und verbindliche ValueSet für SNOMED CT
-
Beschreibung
-
Bei einem solch umfassenden Codesystem wie SNOMED CT ist ein abgeschlossenes ValueSet zu definieren, das verbindlich zu nutzen ist, wenn der Code verwendet wird. Die beipielhafte Angabe möglicher Werte ist nicht ausreichend, da auch andere Werte angegeben werden können und eine technische Verarbeitung dann nicht mehr möglich ist.
-
-
-
Key
-
EMP1X0X0-190
-
Erstellt
-
25.04.2024
-
Name
-
Kim Becker
-
Organisation
-
Dedalus HealthCare GmbH
-
Zusammenfassung
-
EDQM fehlt
-
Beschreibung
-
Value Set Route of Administration: Im Rahmen der Medikationsanweisung kann die Verabreichung über SNOMED CT oder EDQM kodiert werden. Dies ist jedoch nicht in den ValuSets wiederzufinden
-