Die Spezifikation des FHIR® beinhaltet die technische Repräsentation des beschriebenen Informationsmodells. Dabei werden sowohl die einzelen FHIR®-Profille sowie -Ressourcen im Abschnitt FHIR®-Ressourcen, Phase II spezifiziert als auch im Abschnitt Übergreifende FHIR®-Festlegungen, Phase II Festlegungen getroffen, die über Definiton der einzelnen FHIR®-Ressourcen hinausgehend gelten.
Die Namen der FHIR®-Profile weisen Abweichungen zu den Bezeichnungen im Informationsmodell auf, da bei der technischen Repräsentation auf eine der FHIR®-Spezifikation nahen Namensgebung geachtet wurde. So sind z.B. die Namen in FHIR® in der Regel englisch, im Informationsmodell deutsch.
Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs der Elemente ist in der folgenden Tabelle ein Mapping zwischen den obersten Elementen des Informationsmodells und der technischen Spezifikation in FHIR® dargestellt.
INFORMATIONSMODELL | FHIR®-SPEZIFIKATION |
|---|---|
| Patientin | KBV_PR_MIO_MR_Patient_Mother |
| Stempelinformationen | |
| Termine | |
| Terminbestimmung | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Calculated_Delivery_Date KBV_PR_MIO_MR_Observation_Date_Determination_Childbirth KBV_PR_MIO_MR_Observation_Date_Of_Conception |
| Anamnese und allgemeine Befunde | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Age KBV_PR_MIO_MR_Observation_Baseline_Weight_Mother KBV_PR_MIO_MR_Observation_Height KBV_PR_MIO_MR_Observation_Gravida KBV_PR_MIO_MR_Observation_Catalogue_A KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Initial_Examination KBV_PR_MIO_MR_Observation_Para KBV_PR_MIO_MR_Observation_Pregnancy_Risk KBV_PR_MIO_MR_Observation_Previous_Pregnancies |
| Besondere Befunde | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Special_Findings KBV_PR_MIO_MR_Observation_oGTT_Diagnosistest KBV_PR_MIO_MR_Observation_oGTT_Pretest |
| Beratung | KBV_PR_MIO_MR_Procedure_Counselling KBV_PR_MIO_MR_Observation_HIV_Test_Performed |
| Anti-D-Prophylaxe | KBV_PR_MIO_MR_Procedure_Anti_D_Prophylaxis |
| Untersuchungen/Labordiagnostik | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Group_Serology KBV_PR_MIO_MR_Observation_Examination KBV_PR_MIO_MR_Observation_Immunization_Status KBV_PR_MIO_MR_Observation_Other_Blood_Group_Systems |
| Untersuchungen/Gravidogramm | KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Pregnancy_Chart_Entry KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure KBV_PR_MIO_MR_Observation_Weight_Mother KBV_PR_MIO_MR_Observation_Fundus_Height KBV_PR_MIO_MR_Observation_Varicosis KBV_PR_MIO_MR_Observation_Edema KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine_Sugar KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine_Protein KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine_Nitrite KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine_Blood KBV_PR_MIO_MR_Observation_Vaginal_Examination KBV_PR_MIO_MR_Observation_Hearth_Sounds_Child KBV_PR_MIO_MR_Observation_Child_Position KBV_PR_MIO_MR_Observation_Child_Movement |
| Untersuchungen/Ultraschall | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Ultrasound |
| Untersuchungen/Ultraschall/I. Screening | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Abnormalities KBV_PR_MIO_MR_Observation_Biometrics_I KBV_PR_MIO_MR_Observation_Consultation_Initiated KBV_PR_MIO_MR_Observation_General_Information KBV_PR_MIO_MR_Observation_Percentile KBV_PR_MIO_MR_Observation_Pregnancy_Information KBV_PR_MIO_MR_Observation_Timely_Development KBV_PR_MIO_MR_DiagnosticReport_Ultrasound_I |
| Untersuchungen/Ultraschall/II. Screening | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Biometrics_II KBV_PR_MIO_MR_Observation_Consultation_Initiated KBV_PR_MIO_MR_Observation_Findings_Required_Control KBV_PR_MIO_MR_Observation_Heart_Action KBV_PR_MIO_MR_Observation_Localisation_Placenta KBV_PR_MIO_MR_Observation_Morphology KBV_PR_MIO_MR_Observation_Percentile KBV_PR_MIO_MR_Observation_Singleton_Pregnancy KBV_PR_MIO_MR_Observation_Timely_Development KBV_PR_MIO_MR_DiagnosticReport_Ultrasound_II |
| Untersuchungen/Ultraschall/III. Screening | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Biometrics_III KBV_PR_MIO_MR_Observation_Child_Position KBV_PR_MIO_MR_Observation_Consultation_Initiated KBV_PR_MIO_MR_Observation_Findings_Required_Control KBV_PR_MIO_MR_Observation_Heart_Action KBV_PR_MIO_MR_Observation_Localisation_Placenta KBV_PR_MIO_MR_Observation_Percentile KBV_PR_MIO_MR_Observation_Singleton_Pregnancy KBV_PR_MIO_MR_Observation_Timely_Development KBV_PR_MIO_MR_DiagnosticReport_Ultrasound_III |
| Untersuchungen/Ultraschall/Weitere Ultraschall Untersuchungen | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Other_Ultrasound_Studies |
| Untersuchungen/Cardiotokographie | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Cardiotocography |
| Untersuchungen/Epikrise/Schwangerschaft | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Age KBV_PR_MIO_MR_Observation_Gravida KBV_PR_MIO_MR_Observation_Inpatient_Stay_During_Pregnancy KBV_PR_MIO_MR_Observation_Number_Of_Checkups KBV_PR_MIO_MR_Observation_Para KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Pregnancy_Examination_Discharge_Summary KBV_PR_MIO_MR_Observation_Presentation_At_Birth_Clinic |
| Untersuchungen/Epikrise/Geburt | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Apgar_Score KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Birth_Examination_Child_Information KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Birth_Examination_Delivery_Information KBV_PR_MIO_MR_Observation_Birth_Mode KBV_PR_MIO_MR_Patient_Child KBV_PR_MIO_MR_Observation_Child_Position KBV_PR_MIO_MR_Observation_External_Birth KBV_PR_MIO_MR_Observation_Head_Circumference KBV_PR_MIO_MR_Observation_Birth_Height KBV_PR_MIO_MR_Observation_Live_Birth KBV_PR_MIO_MR_Observation_Malformation KBV_PR_MIO_MR_Observation_pH_Value_Umbilical_Artery KBV_PR_MIO_MR_Observation_Weight_Child |
| Untersuchungen/Epikrise/Wochenbett | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Advice_On_Iodine_Intake KBV_PR_MIO_MR_Observation_Anti_D_Prophylaxis_Post_Partum KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Group_Serology_Child KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure KBV_PR_MIO_MR_Patient_Child KBV_PR_MIO_MR_Observation_Direct_Coombstest KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_First_Examination_After_Childbirth KBV_PR_MIO_MR_Observation_Gynecological_Finding_Normal KBV_PR_MIO_MR_Observation_Puerperium_Normal |
| Untersuchungen/Epikrise/Zweite Untersuchung nach Entbindung | KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure KBV_PR_MIO_MR_Observation_Breastfeeding_Behavior KBV_PR_MIO_MR_Patient_Child KBV_PR_MIO_MR_Observation_Child_Is_Healthy KBV_PR_MIO_MR_Observation_Gynecological_Finding_Normal KBV_PR_MIO_MR_Observation_Need_Of_Treatment_U3 KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Second_Examination_After_Childbirth KBV_PR_MIO_MR_Observation_U3_Performed KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine_Sugar KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine_Protein KBV_PR_MIO_MR_Observation_Urine_Sediment |
| Stationäre Behandlung | KBV_PR_MIO_MR_Encounter_Inpatient_Treatment KBV_PR_MIO_MR_Organization |
| Hinweise | KBV_EX_MIO_MR_Comments |
| Metainformationen | Die Informationen befinden sich verteilt in den zuvor genannten und weiteren FHIR®-Profilen. |
Einige Elemente der FHIR®-Spezifikation haben keine direkt korrespondierenden Elemente im Informationsmodell. Dazu zählen das CodeSystem, ValueSet und die ConceptMap, die für die Abbildung der Wertelisten aus dem Informationsmodell benötigt werden.