Hier werden Tageszeiten angegeben, zu denen das Arzneimittel verabreicht/eingenommen wird.
Ergänzend können Zusatzinformationen angegeben werden, die die Verabreichung/Einnahme des Arzneimittels in Bezug zu Mahlzeiten und Schlafzeiten abbilden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Medikations-Information erfassen (Medikations-Information) | 0...* | O |
16.6.2.5.1 Tageszeit
Hier werden Tageszeiten, zu denen das Arzneimittel verabreicht/eingenommen wird, als Code aus dem FHIR ValueSet http://hl7.org/fhir/ValueSet/event-timing angegeben. Dabei spiegeln die vier möglichen Konzepte "Morgens", Mittags", "Abends", "Nachts" das in der Praxis übliche "4er-Einnahmeschema" wieder (beispielsweise "0-1-0-0" entspricht dem Konzept "Einnahme von einer Tablette "Mittags").
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Medikations-Information erfassen (Medikations-Information) | Bedingung | |
- wenn Uhrzeit existiert | Nicht erlaubt | |
0...* sonst | O |
Operationalisierungshinweis:
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.timing.repeat.when:Tageszeit
Wert: Code
Werte
|
||||||
Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | ||
Morgens | MORN | Morning | EventTiming | - | ||
Frühmorgens | MORN.early | Early Morning | EventTiming | - | ||
Am späten Vormittag | MORN.late | Late Morning | EventTiming | - | ||
Mittags | NOON | Noon | EventTiming | - | ||
Nachmittags | AFT | Afternoon | EventTiming | - | ||
Am frühen Nachmittag | AFT.early | Early Afternoon | EventTiming | - | ||
Spätnachmittags | AFT.late | Late Afternoon | EventTiming | - | ||
Abends | EVE | Evening | EventTiming | - | ||
Am frühen Abend | EVE.early | Early Evening | EventTiming | - | ||
Spätabends | EVE.late | Late Evening | EventTiming | - | ||
Nachts | NIGHT | Night | EventTiming | - | ||
Nach dem Einschlafen | PHS | After Sleep | EventTiming | - |
16.6.2.5.2 Mahlzeiten-/Schlafzeitenabhängige Zusatzinformation
Hier wird eine mahlzeiten- und schlafzeitenabhängige Zusatzinformation zur Einnahme eines Arzneimittels als Code aus dem FHIR ValueSet http://hl7.org/fhir/ValueSet/event-timing angegeben.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Medikations-Information erfassen (Medikations-Information) | Bedingung | |
- wenn Uhrzeit existiert | Nicht erlaubt | |
0...* sonst | O |
Operationalisierungshinweis:
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.timing.repeat.when:Mahlzeiten-Schlafzeiten
Wert: Code
Werte
|
||||||
Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | ||
Vor dem Schlafengehen | HS | HS | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Nach dem Aufwachen | WAKE | WAKE | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Mit der Mahlzeit | C | C | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Mit dem Frühstück | CM | CM | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Mit dem Mittagessen | CD | CD | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Mit dem Abendessen | CV | CV | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Vor dem Essen | AC | AC | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Vor dem Frühstück | ACM | ACM | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Vor dem Mittagessen | ACD | ACD | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Vor dem Abendessen | ACV | ACV | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Nach dem Essen | PC | PC | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Nach dem Frühstück | PCM | PCM | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Nach dem Mittagessen | PCD | PCD | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - | ||
Nach dem Abendessen | PCV | PCV | 2.16.840.1.113883.5.139, 2018-08-12 | - |
16.6.2.5.3 Zeitabstand zu einer Mahlzeit/Schlafzeit
Hier wird der Zeitabstand der Verabreichung/Einnahme eines Arzneimittels zu einer Mahlzeit oder der Schlafzeit in Minuten angegeben.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Medikations-Information erfassen (Medikations-Information) | Bedingung | |
0...1 wenn Mahlzeiten-/Schlafzeitenabhängige Zusatzinformation existiert UND als Code nicht "mit der Mahlzeit" ausgewählt ist | O | |
- sonst | Nicht erlaubt |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.timing.repeat.offset
Wert: Count
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.