Hier wird ein Code aus einem geeigneten Codesystem angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Behandelnde Person / Einrichtung erfassen (Behandelnde Person/ Einrichtung) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_PractitionerRole.specialty.coding
7.1.3.1.1 KBV-Fachgruppencodierung
Hier wird die Fachrichtung anhand der KBV-Schlüsseltabelle S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE wiedergegeben.
Diese enthält die zweistellige Fachgruppencodierung für die 8.+9. Stelle der LANR (nach BAR-Schlüsselverzeichnis, Anlage 35).
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Behandelnde Person / Einrichtung erfassen (Behandelnde Person/ Einrichtung) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_PractitionerRole.specialty.coding:KBV-Fachgruppe
Wert: Code
Werte |
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-Werteliste | ||
| - | 00 | ungültiger Wert | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 01 | Allgemeinmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 02 | hausärztliche Praktische Ärztin/Praktischer Arzt/Ärztin ohne Facharzt-Weiterbildung/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 03 | hausärztliche Innere Medizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 04 | Anästhesiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 05 | Augenheilkunde | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 06 | Chirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 07 | Gefäßchirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 08 | Visceralchirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 09 | Kinderchirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 10 | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 11 | SP Unfallchirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 12 | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 13 | Plastische Chirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 14 | Thoraxchirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 15 | Frauenheilkunde | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 16 | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 17 | Gynäkologische Onkologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 18 | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 19 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 20 | Phoniatrie/Pädaudiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 21 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 22 | Humangenetik | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 23 | fachärztliche Innere Medizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 24 | Angiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 25 | Endokrinologie/Diabetologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 26 | Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 27 | Hämatologie/Onkologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 28 | Kardiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 29 | Nephrologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 30 | Pneumologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 31 | Rheumatologie (der Inneren Medizin) | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 32 | Geriatrie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 33 | Infektiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 34 | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 35 | hausärztliche Kinder-Hämatologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 36 | hausärztliche Kinder-Kardiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 37 | hausärztliche Neonatologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 38 | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 39 | hausärztliche Kinder-Pneumologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 40 | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 41 | fachärztliche Kinder-Hämatologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 42 | fachärztliche Kinder-Kardiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 43 | fachärztliche Neonatologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 44 | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 45 | fachärztliche Kinder-Pneumologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 46 | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 47 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 48 | Laboratoriumsmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 49 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 50 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 51 | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 52 | Neurochirurgie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 53 | Neurologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 54 | Nuklearmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 55 | Neuropathologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 56 | Pathologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 57 | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 58 | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 59 | Forensische Psychiatrie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 60 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 61 | Psychotherapeutisch tätige Ärztin/Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 62 | Radiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 63 | Kinderradiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 64 | Neuroradiologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 65 | Strahlentherapie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 66 | Transfusionsmedizin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 67 | Urologie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 68 | Psychologische Psychotherapeutin/Psychologischer Psychotherapeut | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 69 | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin/Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 70 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 71 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 72 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 73 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 74 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 75 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 76 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 77 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 78 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 79 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 80 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 81 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 82 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 83 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 84 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 85 | Weiterbildungsassistentinnen/Weiterbildungsassistenten (keine Meldung an das Bundesarztregister) | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 86 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 87 | Ärztinnen/Ärzte ohne Facharztbezeichnung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 88 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 89 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 90 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 91 | Zahnärztinnen/Zahnärzte in der vertragszahnärztlichen Versorgung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 92 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 93 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 94 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 95 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 96 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 97 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 98 | zur freien Verfügung für die KVen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
| - | 99 | weitere Fachgruppen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | - | ||
7.1.3.1.2 Code aus einem anderen Codesystem
Hier wird ein Code aus einem anderen Codesystem angegeben. Aus technischen Gründen kann dieses Element nicht direkt in FHIR® abgebildet werden. Bei einer Ableitung von diesem Profil können aber beliebige weitere Codesysteme hinzugefügt werden (offenes Slicing).
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Behandelnde Person / Einrichtung erfassen (Behandelnde Person/ Einrichtung) | 0...* | O |
SOLL:
Hier sollte zusätzlich zum Code auch das Codesystem, die Version des Codesystems und der Anzeigename (Display Name) angegeben werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_Base_PractitionerRole.specialty.coding
Wert: Code
Werte |
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-Werteliste | ||
| - | 408467006 | Adult mental illness - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394577000 | Anesthetics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394578005 | Audiological medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 421661004 | Blood banking and transfusion medicine (specialty) (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408462000 | Burns care (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394579002 | Cardiology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394804000 | Clinical cytogenetics and molecular genetics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394580004 | Clinical genetics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394803006 | Clinical hematology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408480009 | Clinical immunology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408454008 | Clinical microbiology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394809005 | Clinical neuro-physiology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394592004 | Clinical oncology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394600006 | Clinical pharmacology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394601005 | Clinical physiology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394581000 | Community medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408478003 | Critical care medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394812008 | Dental medicine specialties (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408444009 | General dental practice (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394582007 | Dermatology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408475000 | Diabetic medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 410005002 | Dive medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394583002 | Endocrinology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419772000 | Family practice (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394584008 | Gastroenterology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408443003 | General medical practice (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394802001 | General medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394915009 | General pathology (specialty) (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394814009 | General practice (specialty) (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394808002 | Genito-urinary medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394811001 | Geriatric medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408446006 | Gynecological oncology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394586005 | Gynecology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394916005 | Hematopathology (specialty) (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408472002 | Hepatology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394597005 | Histopathology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394598000 | Immunopathology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394807007 | Infectious diseases (specialty) (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419192003 | Internal medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408468001 | Learning disability - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394593009 | Medical oncology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394813003 | Medical ophthalmology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 410001006 | Military medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394589003 | Nephrology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394591006 | Neurology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394599008 | Neuropathology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394649004 | Nuclear medicine - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408470005 | Obstetrics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394585009 | Obstetrics and gynecology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394821009 | Occupational medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 422191005 | Ophthalmic surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394594003 | Ophthalmology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 416304004 | Osteopathic manipulative medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418960008 | Otolaryngology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394882004 | Pain management (specialty) (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394806003 | Palliative medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394588006 | Child and adolescent psychiatry (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408459003 | Pediatric cardiology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394607009 | Pediatric dentistry (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419610006 | Pediatric endocrinology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418058008 | Pediatric gastroenterology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 420208008 | Pediatric genetics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418652005 | Pediatric hematology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418535003 | Pediatric immunology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418862001 | Pediatric infectious diseases (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419365004 | Pediatric nephrology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418002000 | Pediatric oncology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419983000 | Pediatric ophthalmology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419170002 | Pediatric pulmonology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419472004 | Pediatric rheumatology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394539006 | Pediatric surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 420112009 | Pediatric bone marrow transplantation (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 409968004 | Preventive medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394587001 | Psychiatry (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394913002 | Psychotherapy (specialty) (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408440000 | Public health medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418112009 | Pulmonary medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419815003 | Radiation oncology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394914008 | Radiology - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408455009 | Interventional radiology - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394602003 | Rehabilitation - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408447002 | Respite care - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394810000 | Rheumatology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408450004 | Sleep studies - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408476004 | Bone and marrow transplantation (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408469009 | Breast surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408466002 | Cardiac surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408471009 | Cardiothoracic transplantation (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408464004 | Colorectal surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408441001 | Endodontics - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408465003 | Oral and maxillofacial surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394605001 | Oral surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394608004 | Orthodontics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408461007 | Periodontics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408460008 | Prosthodontics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394606000 | Restorative dentistry (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408449004 | Surgical dentistry (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 418018006 | Dermatologic surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394604002 | Ear, nose and throat surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394609007 | General surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408474001 | Hepatobiliary and pancreatic surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394610002 | Neurosurgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394611003 | Plastic surgery - specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408477008 | Transplantation surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394801008 | Trauma and orthopedics (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408463005 | Vascular surgery (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419321007 | Surgical oncology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394576009 | Accident & emergency (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394590007 | Thoracic medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 409967009 | Toxicology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 408448007 | Tropical medicine (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 419043006 | Urological oncology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394612005 | Urology (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394733009 | Medical specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 394732004 | Surgical specialty (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.