IN ERSTELLUNG
Identifikation
In diesem Element können Angaben gemacht werden, welche im Fall einer Mehrlingsschwangerschaft eine Unterscheidung der Föten/Kinder ermöglichen kann.
Terminologie Assoziation:
CODE | WIEDERGABENAME | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 363789004 | General characteristic of patient (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
Nummer
In diesem Element kann dem Fötus/Kind eine Nummer zugewiesen werden. Diese Nummer soll lediglich dazu dienen, die Ergebnisse der Untersuchung einem Fötus/Kind zuordnen zu können. Mit der Angabe einer Nummer wird keine Wertung vorgenommen.
FHIR®-Mapping:
Wert: Count
Ergänzende Angaben zur Identifikation
In diesem Element können ergänzende Angaben gemacht oder Merkmale beschrieben werden, welche dazu dienen, den Fötus/das Kind zu identifizieren.
FHIR®-Mapping:
Wert: String (<1MB)
Herztöne
Terminologie Assoziation:
CODE | WIEDERGABENAME | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 364620002 | Fetal heart feature (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
Vorhandensein Herztöne
FHIR®-Mapping:
Wert: Code
| Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem |
|---|---|---|---|
| + | 249045009 | Fetal heart sounds present (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Ø | 289446001 | Fetal heart sounds absent (situation) | SNOMED Clinical Terms |
Die Verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
Ergänzende Angaben zu Herztönen
FHIR®-Mapping:
Wert: String (<1MB)
Kindslage
Terminologie Assoziation:
CODE | WIEDERGABENAME | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 364607000 | Position of fetus (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
Angabe der Kindslage
FHIR®-Mapping:
Wert: Code
| Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Schädellage | 70028003 | Vertex presentation (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Beckenendlage | 199354004 | Breech presentation - delivered (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Querlage | 199362007 | Transverse lie - delivered (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
Die Verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
Ergänzende Angaben zur Kindslage
FHIR®-Mapping:
Wert: String (<1MB)
Kindsbewegung
Terminologie Assoziation:
CODE | WIEDERGABENAME | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 364617005 | Fetal movement feature (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
Semiquantitative Beurteilung
FHIR®-Mapping:
Wert: Code
| Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem |
|---|---|---|---|
| ++++ | 260350009 | Present ++++ out of ++++ (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| +++ | 260349009 | Present +++ out of ++++ (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| ++ | 260348001 | Present ++ out of ++++ (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| + | 260347006 | Present + out of ++++ (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| 0 | 258317007 | 0 (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Die Verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
Ergänzende Angaben zur Kindsbewegung
FHIR®-Mapping:
Wert: String (<1MB)
Risikomerkmale
In diesem Element können Befunde entsprechend den Vorgaben aus dem "Katalog B" im Mutterpass im Verlauf der Schwangerschaft erfasst werden.
Quelle: Anlage 3 (Mutterpass) zu den Mutterschafts-Richtlinien (Stand: Februar 2020), S.6 bzw. 8
https://www.g-ba.de/downloads/83-691-594/2020-02-20_G-BA_Mutterpass_web.pdf
Operationalisation: Es ist eine Auswahl mit den aufgeführten Punkten zu ermöglichen, aus der die Befunde ausgewählt werden können, die im Verlauf der Schwangerschaft festgestellt wurden.
FHIR®-Mapping:
Wert: Code
| Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | |
|---|---|---|---|---|
| (27) Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen | 27624003 | Chronic disease (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (28) Dauermedikation | 710814002 | Long-term current use of drug therapy (situation) | SNOMED Clinical Terms | |
| (29) Abusus | 66214007 | Substance abuse (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (30) Besondere psychische Belastung | 271596009 | Mental distress (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| (31) Besondere soziale Belastung | 161152002 | Social problem (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| (32) Blutungen vor der 28. SSW | 723665008 | Vaginal bleeding complicating early pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (33) Blutungen nach der 28. SSW | 427139004 | Third trimester bleeding (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (34) Placenta praevia | 36813001 | Placenta previa (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (35) Mehrlingsschwangerschaft | 16356006 | Multiple pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (36) Hydramnion | 86203003 | Polyhydramnios (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (37) Oligohydramnie | 59566000 | Oligohydramnios (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (38) Terminunklarheit | 161714006 | Estimated date of delivery (observable entity) | SNOMED Clinical Terms | |
| (39) Placenta-Insuffizienz | 237292005 | Placental insufficiency (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (40) Isthmozervikale Insuffizienz | 17382005 | Cervical incompetence (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (41) Vorzeitige Wehentätigkeit | 6383007 | Premature labor (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| (42) Anämie | 199246003 | Anemia during pregnancy - baby not yet delivered (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (43) Harnwegsinfekt | 307534009 | Urinary tract infection in pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (44) Indirekter Coombstest positiv | 165775009 | Indirect Coombs test positive (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| (45) Risiko aus anderen serologischen Befunden | 47200007:418775008=312404004 | High risk pregnancy (finding) : Finding method (attribute) = Antenatal blood tests (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| (46) Hypertonie (Blutdruck über 140/90) | 82771000119102 | Hypertension complicating pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (47) pathologische Eiweißausscheidung | 29738008 | Proteinuria (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| (48) Mittelgradige - schwere Ödeme | 698632006:263502005=371924009 | Pregnancy induced edema (disorder) : Clinical course (attribute) = Moderate to severe (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | |
| (49) Hypotonie | 45007003 | Low blood pressure (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (50) Gestationsdiabetes | 11687002 | Gestational diabetes mellitus (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| (51) Einstellungsanomalie | 289365005 | Finding of malposition of fetus (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| (52) Andere Besonderheiten | 118185001 | Finding related to pregnancy (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Die Verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
Ergänzende Angaben zum Gravidogramm
In diesem Element können sonstige oder ergänzende Angaben zum Gravidogramm gemacht werden (z.B. Medikation, Therapiemaßnahmen, Blutzuckerwerte, BMI, Urinkultur, Harnsediment, Ergebnisse weiterführender Untersuchungen).
FHIR®-Mapping:
Wert: String (<1MB)
Kommentierungen
Beispiel Darstellung
Einführungstext für Abschnitt, Beispiel: In diesem Element wird der Identifier (Identifikator) für die Person, die eine zahnärztliche Leistung in Anspruch nimmt, aufgeführt. Der Identifikator kann aus zwei unterschiedlichen Quellen stammen.
Elementname in Überschrift 3
Beschreibung des Elements, Auszug aus "Beschreibung" in Art-Decor, Beispiel: Ein zum Zeitpunkt der Definition dieser Spezifikation unbekannter Identifikator.
Rationale:
Quelle:
Operationalisation: Beispieltext: Der Identifikator sollte einer UUID (Universally Unique Identifier) entsprechen, sodass dieser global eindeutig ist. Es sollte in vorgehenden Instanzen überprüft werden, ob bereits eine UUID vergeben worden ist.
Terminologie Assoziation:
| Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|
10003008 | Non-specific (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ZAEB_Patient.identifier(PID)
Wert: Identifier / Code / ... String (<1MB) / String (1 - 45 Zeichen) / ...
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| A | 4713 | Bloodgroup A | SNOMED Clinical Terms |
| B | 816 | Bloodgroup B | SNOMED Clinical Terms |
| AB | 817 | Bloodgroup C | SNOMED Clinical Terms |
| 0 | LOINC123 | Bloodgroup L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 4711 | Bloodgroup 0 | SNOMED Clinical Terms |
Die Verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.