QS BEREIT Jennifer Jung Benutzer-a3678(Übertragung in Simplifier)
Das Element beschreibt die Funktion der Person (z.B. Hebamme).
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_MR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality.code
Wert: Code
| Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 112247003 | Medical doctor (occupation) | SNOMED Clinical Terms | ||
| 10 | FA Allgemeinmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | Preferred: FA Allgemeinmedizin | |
| 20 | FA Anästhesiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 30 | FA Augenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 50 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 60 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 70 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 80 | FA Innere Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 91 | SP Kinderkardiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 93 | SP Neonatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 110 | FA Laboratoriumsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 142 | FA Neurologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 150 | FA Neurochirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 170 | FA Pathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 180 | FA Pharmakologie und Toxikologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 197 | SP Neuroradiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 200 | FA Urologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 210 | FA Arbeitsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 220 | FA Nuklearmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 271 | FA Neuropathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 281 | FA Klinische Pharmakologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 291 | FA Strahlentherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 303 | FA Transfusionsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 313 | FA Herzchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 314 | FA Humangenetik | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 341 | FA Kinder-und Jugendmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 511 | FA Gefäßchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 513 | FA Thoraxchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 514 | FA Visceralchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 515 | SP Gynäkologische Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 516 | SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 544 | FA Allgemeinchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | ||
| 1 | Arzt in Facharztausbildung | 1.2.276.0.76.5.493 | ||
| 3 | Praktischer Arzt | 1.2.276.0.76.5.493 | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | |
| 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
| 179 | Physician Assistant | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
| 4 | Medizinischer Fachangestellter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
| 33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
| 41 | Hebamme / Entbindungspfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
86 | Rettungsdienst | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
88 | Notfallsanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
89 | Rettungsassistent | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||
91 | Rettungssanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
Kommentierungen
-
-
Key
-
MP1X0-582
-
Erstellt
-
14.08.2020
-
Name
-
Ursula Jahn-Zöhrens
-
Organisation
-
DHV
-
Zusammenfassung
-
Streichen "Entbindungspfleger"
-
Beschreibung
-
Im neuen Hebammengesetz (HebG 22.11.2019) ist die Berufsbezeichung „Hebamme (m,w,d) und der Begriff „Entbindungspfleger“ wurde damit abgelöst, im ganzen Projekt streichen.
Definition von „33“ bei Kranken- und Altenpflege, Geburtshilfe.
Zugriffsrechte der Hebamme auf Ebene 1, 2 und 3 sicherstellen
Die Schwangere hat uneingeschränktes Schreib- und Leserecht
-
