- FACHLICHE QS Dr. Lea Botermann Beschriftung der Tabellen aus Mutterpass übernehmen! 2.5 Funktionsbezeichnung, Phase I
Das Element beschreibt die Funktion der behandelnden Person (z.B. Hebamme).
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality.code
Wert: Code
| Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| 010 | FA Allgemeinmedizin | S_BAR2_WBO | Preferred: FA Allgemeinmedizin | |
| 050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | S_BAR2_WBO | ||
| 060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | S_BAR2_WBO | ||
| 080 | FA Innere Medizin | S_BAR2_WBO | ||
| 091 | SP Kinderkardiologie | S_BAR2_WBO | ||
| 093 | SP Neonatologie | S_BAR2_WBO | ||
| 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | S_BAR2_WBO | ||
| 110 | FA Laboratoriumsmedizin | S_BAR2_WBO | ||
| 196 | SP Kinderradiologie | S_BAR2_WBO | ||
| 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | S_BAR2_WBO | ||
| 304 | FA Kinderchirurgie | S_BAR2_WBO | ||
| 341 | FA Kinder-und Jugendmedizin | S_BAR2_WBO | ||
| 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | ||
| 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | S_BAR2_WBO | ||
| 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | S_BAR2_WBO | ||
| 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | S_BAR2_WBO | ||
| 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | S_BAR2_WBO | ||
| 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | S_BAR2_WBO | ||
| 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | S_BAR2_WBO | ||
| 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | S_BAR2_WBO | ||
| 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | S_BAR2_WBO | ||
| 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | S_BAR2_WBO | ||
| 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | S_BAR2_WBO | ||
| 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | S_BAR2_WBO | ||
| 531 | SP Neuropädiatrie | S_BAR2_WBO | ||
| 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | S_BAR2_WBO | ||
| 544 | FA Allgemeinchirurgie | S_BAR2_WBO | ||
| 1 | Arzt in Facharztausbildung | Ärztliche Berufsvarianten | ||
| 3 | Praktischer Arzt | Ärztliche Berufsvarianten | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | |
| 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 179 | Physician Assistant | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 4 | Medizinischer Fachangestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 37 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 38 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 39 | Gesundheits- und Krankenpfleger | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 41 | Hebamme / Entbindungspfleger | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 76 | Kinder- und Jugendpsychotherapeut | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 86 | Rettungsdienst | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 88 | Notfallsanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 89 | Rettungsassistent | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||
| 91 | Rettungssanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 
Die oben aufgeführte Tabelle wird um folgende Funktionsbezeichnungen ergänzt (KBV Practitioner Speciality Addendum).
| Code | Anzeigename | Codesystem | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 112247003 | Medical doctor (occupation) | Snomed Clinical Terms | |
| 042 | SP Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | |
| 096 | TG Kindernephrologie | S_BAR2_WBO | |
| 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | S_BAR2_WBO | |
| 160 | FA Orthopädie | S_BAR2_WBO | |
| 161 | SP Rheumatologie | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) | 
| 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | S_BAR2_WBO | |
| 537 | SP Kinder-Gastroenterologie | S_BAR2_WBO | 
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
