Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

Version 1 Aktuelle »

Auswahl der jeweiligen U-Untersuchung, auf die sich das Datum bezieht (U1 bis U9). Zu beachten ist der Unterschied zur Liste in der Teilnahmekarte, die die Untersuchungen 2 bis 9 umfasst, da eine Teilnahme an der U1 selbsterklärend ist.

Kardinalität und Konformität:

%1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.4.2.1011_scenarioCardinalityConformity%
SZENARIOKARDINALITÄTKONFORMITÄT
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase II

Terminologie-Assoziation:

CODEBEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEMCODE-SYSTEM
243788004Child examination (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31

FHIR®-Mapping:
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8.type%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9.type%

Wert: Code

Beispiel: U6 10.-12. Lebensmonat

KONZEPT UND WIEDERGABENAMECODEBEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEMCODE-SYSTEM
U1 Geburt170099002Child examination - birth (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U2 3.-10. Lebenstag170107008Child examination - 10 days (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U3 4.-5. Lebenswoche243788004 : 370131001 = 133931009Child examination (procedure) : Recipient category = Infant (person)SNOMED CT®, 2021-01-31
U4 3.-4. Lebensmonat170250008Child 3 month examination (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U5 6.-7. Lebensmonat170263002Child 6 month examination (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U6 10.-12. Lebensmonat170254004Child 1 year examination (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U7 21.-24. Lebensmonat401140000Child 2 year examination (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U7a 34.-36. Lebensmonat170281004Child 3 year examination (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U8 46.-48. Lebensmonat410635005Child 4 year examination (procedure)SNOMED CT®, 2021-01-31
U9 60.-64.Lebensmonat243788004 : 370131001 = 410602000Child examination (procedure) : Recipient category (attribute) = Preschool child (person)SNOMED CT®, 2021-01-31
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier %codeSystemsPage%.