Hier wird der Verabreichungsweg mit einem entsprechenden Code oder alternativ mit einem Freitext angegeben.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_MedicationStatement|KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.route%
16.6.1.4.1 Code-Auswahl
Hier wird eines der Elemente ausgewählt, um den Verabreichungsweg als Code anzugeben.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_MedicationStatement|KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.route.coding%
16.6.1.4.1.1 SNOMED CT®-Code
Hier wird ein Code aus dem Code-System SNOMED CT® eingetragen. Ein Beispiel-ValueSet wird zur Verfügung gestellt.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|
Rationale:
Die vorgegebene Auswahlliste basiert auf einer Selektion aus
- der EU-Werteliste eHDSIRouteofAdministration und
- dem FHIR®-ValueSet http://hl7.org/fhir/ValueSet/route-codes
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_MedicationStatement|KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.route.coding:snomed%
Wert: Code
Werte
|
||||||
Konzept und Wiedergabename | Offizielle Übersetzung | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | |
- | Aurikulärer Verabreichungsweg | 10547007 | Otic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Bukkaler Verabreichungsweg | 54471007 | Buccal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Dentaler Verabreichungsweg | 372449004 | Dental route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Endosinusialer Verabreichungsweg | 372451000 | Endosinusial route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Endotracheopulmonaler Verabreichungsweg | 372452007 | Endotracheopulmonary route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Endozervikaler Verabreichungsweg | 372450004 | Endocervical route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Epiduraler Verabreichungsweg | 404820008 | Epidural route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Extraamniotischer Verabreichungsweg | 372453002 | Extra-amniotic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Extrakorporaler Verabreichungsweg | 714743009 | Extracorporeal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Gastroenteraler Verabreichungsweg | 372454008 | Gastroenteral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Gingivaler Verabreichungsweg | 372457001 | Gingival route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Infiltrativer Verabreichungsweg | 718329006 | Infiltration route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Respiratorischer Verabreichungsweg | 447694001 | Respiratory tract route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraamniotischer Verabreichungsweg | 372458006 | Intraamniotic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrarterieller Verabreichungsweg | 58100008 | Intra-arterial route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraartikulärer Verabreichungsweg | 12130007 | Intra-articular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrabursaler Verabreichungsweg | 372459003 | Intrabursal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intradermaler Verabreichungsweg | 372464004 | Intradermal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intradiskaler Verabreichungsweg | 372465003 | Intradiscal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraepidermaler Verabreichungsweg | 448077001 | Intraepidermal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrakameraler Verabreichungsweg | 418821007 | Intracameral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrakardialer Verabreichungsweg | 372460008 | Intracardiac route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrakartilaginärer Verabreichungsweg | 418331006 | Intracartilaginous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrakavernöser Verabreichungsweg | 372461007 | Intracavernous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrakoronarer Verabreichungsweg | 372463005 | Intracoronary route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraläsionaler Verabreichungsweg | 372466002 | Intralesional route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intralymphatischer Verabreichungsweg | 372467006 | Intralymphatic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intramuskulärer Verabreichungsweg | 78421000 | Intramuscular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraokularer Verabreichungsweg | 372468001 | Intraocular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraossärer Verabreichungsweg | 417255000 | Intraosseous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraperikardialer Verabreichungsweg | 445771006 | Intrapericardial route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraperitonealer Verabreichungsweg | 38239002 | Intraperitoneal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrapleuraler Verabreichungsweg | 372469009 | Intrapleural route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrasternaler Verabreichungsweg | 372470005 | Intrasternal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrathekaler Verabreichungsweg | 72607000 | Intrathecal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intratumoraler Verabreichungsweg | 447122006 | Intratumor route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrauteriner Verabreichungsweg | 62226000 | Intrauterine route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intravenöser Verabreichungsweg | 47625008 | Intravenous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intravesikaler Verabreichungsweg | 372471009 | Intravesical route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intravitrealer Verabreichungsweg | 418401004 | Intravitreal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrazerebraler Verabreichungsweg | 446540005 | Intracerebral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intrazisternaler Verabreichungsweg | 418892005 | Intracisternal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Kutaner Verabreichungsweg | 448598008 | Cutaneous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Laryngealer Verabreichungsweg | 420185003 | Laryngeal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Nasaler Verabreichungsweg | 46713006 | Nasal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Okulärer Verabreichungsweg | 54485002 | Ophthalmic route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Oraler Verabreichungsweg | 26643006 | Oral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Verabreichungsweg über Mundhöhle | 372473007 | Oromucosal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Orale Verwendungsform | 418664002 | Oropharyngeal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Parodontaler Verabreichungsweg | 447052000 | Periodontal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Periartikulärer Verabreichungsweg | 372474001 | Periarticular route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Periläsionaler Verabreichungsweg | 764723001 | Epilesional route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Perineuraler Verabreichungsweg | 372475000 | Perineural route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Periossärer Verabreichungsweg | 420047004 | Periosteal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Rektaler Verabreichungsweg | 37161004 | Rectal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Retrobulbärer Verabreichungsweg | 418321004 | Retrobulbar route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Subkonjunktivaler Verabreichungsweg | 372476004 | Subconjunctival route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Subkutaner Verabreichungsweg | 34206005 | Subcutaneous route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Sublingualer Verabreichungsweg | 37839007 | Sublingual route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Submuköser Verabreichungsweg | 419874009 | Submucosal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Topischer Verabreichungsweg | 6064005 | Topical route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Transdermaler Verabreichungsweg | 45890007 | Transdermal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Intraurethraler Verabreichungsweg | 90028008 | Urethral route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - | |
- | Vaginaler Verabreichungsweg | 16857009 | Vaginal route (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | - |
16.6.1.4.1.2 EDQM-Code
Hier wird ein Code aus dem EDQM ValueSet medicine-route-of-administration angegeben.
Die Expansion der EDQM-Konzepte entspricht der Änderungshistorie vom 16.05.2022 (https://standardterms.edqm.eu/index/6).
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|
Rationale:
ValueSet des EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines): https://standardterms.edqm.eu/index/6
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_MedicationStatement|KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.route.coding:edqmCode%
Wert: Code
Werte
|
||||||
Konzept und Wiedergabename | Offizielle Übersetzung | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | |
- | Anwendung am Ohr | 20001000 | Auricular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Buccale Anwendung | 20002500 | Buccal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Anwendung auf der Haut | 20003000 | Cutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | dentale Anwendung | 20004000 | Dental use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | endozervikale Anwendung | 20006000 | Endocervical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Anwendung in den Nebenhöhlen | 20007000 | Endosinusial use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | endotracheopulmonale Anwendung | 20008000 | Endotracheopulmonary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | epidurale Anwendung | 20009000 | Epidural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zum Auftragen auf die Wunde | 20010000 | Epilesional use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | extraamniotische Anwendung | 20011000 | Extraamniotic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | extrakorporale Anwendung | 20011500 | Extracorporeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | gastrointestinale Anwendung | 20013000 | Gastroenteral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zur Anwendung mittels Magensonde | 20013500 | Gastric use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Anwendung am Zahnfleisch | 20014000 | Gingival use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Hämodialyse | 20015000 | Haemodialysis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zur Implantation | 20015500 | Implantation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Infiltration | 20019500 | Infiltration | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zur Inhalation | 20020000 | Inhalation use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intestinale Anwendung | 20021000 | Intestinal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraamniotische Anwendung | 20022000 | Intraamniotic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraarterielle Anwendung | 20023000 | Intraarterial use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraartikuläre Anwendung | 20024000 | Intraarticular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrabursale Anwendung | 20025000 | Intrabursal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrakamerale Anwendung | 20025500 | Intracameral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intracardiale Anwendung | 20026000 | Intracardiac use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrakartilaginäre Anwendung | 20026500 | Intracartilaginous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrakavernöse Anwendung | 20027000 | Intracavernous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Intrazerebrale Anwendung | 20027010 | Intracerebral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrazervikale Anwendung | 20028000 | Intracervical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zur Anwendung in der Cholangiopankreatikographie | 20028300 | Intracholangiopancreatic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intracisternale Anwendung | 20028500 | Intracisternal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrakoronare Anwendung | 20029000 | Intracoronary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intradermale Anwendung | 20030000 | Intradermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intradiskale Anwendung | 20031000 | Intradiscal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraepidermale Anwendung | 20031500 | Intraepidermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraglanduläre Anwendung | 20031700 | Intraglandular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraläsionale Anwendung | 20032000 | Intralesional use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intralymphatische Anwendung | 20033000 | Intralymphatic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intramuskuläre Anwendung | 20035000 | Intramuscular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraokulare Anwendung | 20036000 | Intraocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraossäre Anwendung | 20036500 | Intraosseous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Intraperikardial | 20037000 | Intrapericardial use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraperitoneale Anwendung | 20038000 | Intraperitoneal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrapleurale Anwendung | 20039000 | Intrapleural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraportale Anwendung | 20039200 | Intraportal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intraprostatische Anwendung | 20039500 | Intraprostatic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrasternale Anwendung | 20041000 | Intrasternal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrathekale Anwendung | 20042000 | Intrathecal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intratumorale Anwendung | 20043000 | Intratumoral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intrauterine Anwendung | 20044000 | Intrauterine use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intravenöse Anwendung | 20045000 | Intravenous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intravesikale Anwendung | 20046000 | Intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intravitreale Anwendung | 20047000 | Intravitreal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zur Iontophorese | 20047500 | Iontophoresis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zur Anwendung im Rachen und am Kehlkopf | 20048000 | Laryngopharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | nasale Anwendung | 20049000 | Nasal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Anwendung am Auge | 20051000 | Ocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zum Einnehmen | 20053000 | Oral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Anwendung in der Mundhöhle | 20054000 | Oromucosal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | zur Anwendung im Mund- und Rachenraum | 20055000 | Oropharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | periartikuläre Anwendung | 20057000 | Periarticular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | perineurale Anwendung | 20058000 | Perineural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | periodontale Anwendung | 20059000 | Periodontal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | periossäre Anwendung | 20059300 | Periosseous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | peritumorale Anwendung | 20059400 | Peritumoral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | posteriore juxtasclerale Anwendung | 20059500 | Posterior juxtascleral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | rektale Anwendung | 20061000 | Rectal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | retrobulbäre Anwendung | 20061500 | Retrobulbar use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Art der Anwendung nicht spezifizierbar | 20062000 | Route of administration not applicable | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Einritzen der Haut | 20063000 | Skin scarification | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | subkonjunktivale Anwendung | 20065000 | Subconjunctival use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | subkutane Anwendung | 20066000 | Subcutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Sublingual | 20067000 | Sublingual use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | submuköse Anwendung | 20067500 | Submucosal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | transdermale Anwendung | 20070000 | Transdermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Anwendung in der Harnröhre | 20071000 | Urethral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | vaginale Anwendung | 20072000 | Vaginal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intracerebroventrikuläre Anwendung | 20080000 | Intracerebroventricular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | subretinale Anwendung | 20081000 | Subretinal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | intracorneale Anwendung | 20084000 | Intracorneal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
- | Intraputaminale Anwendung | 20086000 | Intraputaminal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | |
Extrapleurale Anwendung | - | 20087000 | Extrapleural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - |
16.6.1.4.1.3 Code aus einem anderen Code-System
Hier wird ein Code eingetragen, vorzugsweise aus dem Code-System SNOMED CT® beziehungsweise LOINC®.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|
Operationalisierungshinweis:
Hier sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Display Name) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_MedicationStatement|KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.route.coding%
Wert: Code
16.6.1.4.2 Bezeichnung
Hier wird der Verabreichungsweg als Freitext angegeben.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_MedicationStatement|KBV_PR_Base_MedicationStatement.dosage.route.text%
Wert: String
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.