Kode für die Bezeichnung des Medizinproduktes.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
Operationalisierungshinweis:
Soweit möglich, sollte ein SNOMED CT®-Code verwendet werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type.coding
4.6.3.1.1 SNOMED CT®-Code mit Beispiel-ValueSet
Implantate als SNOMED CT®-Code. Es wird ein optionales Beispiel-ValueSet zur Verfügung gestellt.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Rationale:
- Das Beispiel ValueSet basiert auf dem Master ValueSet Catalogue (MVC 5.1.0): Die ValueSets des MVC 5.1.0 sind zu finden unter https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35208905
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type.coding:snomedCode
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
Aortenklappenprothese | 84683006 | Aortic valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Arterieller Stent | 360046005 | Arterial stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Augenimplantat | 303608005 | Ophthalmological implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Augenkugelimplantat | 421168009 | Eye sphere implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Brustprothese | 2282003 | Prosthetic breast implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Chirurgischer Metallnagel, Gerät | 63289001 | Surgical metal nail, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Cochlea-Prothese | 43252007 | Cochlear prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Dacron-Transplantat | 360329004 | Polyethylene terephthalate graft (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
DHS-Platte | 257327003 | Dynamic hip screw plate (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Eileiterprothese | 303277008 | Fallopian tube prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Embolisationsspule | 102314001 | Embolization coil, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Enossales orales Implantat | 272307009 | Endosseous oral implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Extracochleäre Prothese | 360104003 | Extracochlear prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Extremitätenprothese | 74444006 | Limb prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Femurkopfprothese | 304121006 | Femoral head prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Fußgelenkimplantat | 304185004 | Foot joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Gallenstent | 360123005 | Biliary stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Gefäßimplantat | 303617005 | Vascular implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Gefäßprothese | 102303004 | Vascular prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Gelenkimplantat | 314523008 | Joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Handgelenkimplantat | 304186003 | Hand joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Harnröhrenkatheter | 34759008 | Urethral catheter, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Harnröhrenstent | 286576009 | Urethral stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Herzimplantat | 303619008 | Cardiac implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Herzklappenprothese | 25510005 | Cardiac valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Herz-Kreislauf-Implantat | 303490004 | Cardiovascular implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Herzleitung | 264824009 | Cardiac conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Herzscheidewand-Prothese | 118375008 | Cardiac septum prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Herzschrittmacher | 14106009 | Cardiac pacemaker, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Herzschrittmacher-Elektrode | 360129009 | Cardiac pacemaker lead (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Hörgerät | 6012004 | Hearing aid, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Hörimplantat | 303500007 | Auditory implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Hüftgelenkimplantat | 303533002 | Hip joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Hüftprothese | 67270000 | Hip prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Ileostomie-Beutel | 417136005 | Ileostomy bag (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Ileostomie-Set | 342706005 | Ileostomy set (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Implantat des Nervensystems | 303618000 | Nervous system implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Implantierbarer Defibrillator | 72506001 | Implantable defibrillator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Implantierbarer venöser Zugang | 398013009 | Implantable venous access port (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Implantiertes Arzneimittelabgabesystem | 360041000 | Implanted drug delivery system (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Inlay-Zahnersatz | 272287005 | Inlay dental restoration (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Intracochleäre Prothese | 360103009 | Intracochlear prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Intrauterines Verhütungsmittel | 268460000 | Intrauterine contraceptive device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Intraventrikuläre Pumpe | 360058005 | Intraventricular pump (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
JJ-Stent | 257366006 | JJ stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Karotisstent | 413766009 | Carotid artery stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Katheter | 19923001 | Catheter, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Kehlkopfimplantat | 360070009 | Laryngeal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Kehlkopfkiel | 414580007 | Laryngeal keel (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Kiefer- und Gesichtsprothese / -gerät | 272245008 | Maxillofacial prosthesis/appliance (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Knochendraht | 63112008 | Bone wire, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Knochenheftklammer | 77777004 | Bone staple, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Knochenplatte | 271003 | Bone plate, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Knochenprothese | 360145006 | Bone prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Knochenschraube | 68183006 | Bone screw, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Knochenstift | 77444004 | Bone pin, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Kolostomiebeutel | 339648008 | Colostomy bag (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Kolostomie-Set | 341036005 | Colostomy set (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Körperwandimplantat | 304070008 | Body wall implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Künstliche Bandscheibe | 429798007 | Artificial vertebral disc (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Künstliche Herzklappenprothese | 24073000 | Artificial cardiac valve prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Kunststoff-Stent | 257362008 | Plastic stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Leitung ohne Ventil | 257282009 | Non-valved conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Magenblase | 360117000 | Gastric bubble (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Magen-Darm-Implantat | 303499003 | Gastrointestinal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Metallperiostimplantat | 90134004 | Metal periosteal implant, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Metall-Stent | 257363003 | Metal stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Mitralklappenprothese | 17107009 | Mitral valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Muskel-Skelett-Implantat | 303503009 | Musculoskeletal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Neurostimulator, Gerät | 25937001 | Neurostimulator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Orbitalimplantat | 303515008 | Orbital implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Orthopädisches Gerät | 16349000 | Orthopedic device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Orthopädisches internes Fixationssystem | 31031000 | Orthopedic internal fixation system, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Peritonealdialysator | 45633005 | Peritoneal dialyzer, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Perkutane transluminale Angioplastie Ballon | 102319006 | Percutaneous transluminal angioplasty balloon, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Permanenter Herzschrittmacher, Gerät | 424921004 | Permanent cardiac pacemaker, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Prothesenring für die Herzanuloplastik | 360063009 | Prosthetic cardiac annuloplasty ring (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Pulmonalklappenprothese, Gerät | 423449009 | Pulmonary valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Schrittmacher-Impulsgeber | 118378005 | Pacemaker pulse generator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Schultergelenkimplantat | 304124003 | Shoulder joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Schultergelenkprothese | 303726000 | Shoulder joint prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Silikongel-gefülltes Brustimplantat | 465380004 | Silicone gel-filled breast implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Silikonimplantat | 118374007 | Silicone implant, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Sprunggelenkimplantat | 304184000 | Ankle joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Stangenfixierungssystem | 303947005 | Rod fixation system (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Stent | 65818007 | Stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Total Hüftprothese | 304120007 | Total hip replacement prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Trachealstent | 360100007 | Tracheal stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Transseptaler Katheter | 386124003 | Transseptal catheter (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Ureterstent | 286558002 | Ureteric stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Urogenitalimplantat | 303497001 | Urogenital implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Urostomie-Beutel | 344088002 | Urostomy bag (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Urostomie-Set | 344575009 | Urostomy set (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Ventilierter Herzkanal | 257283004 | Valved cardiac conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Ventrikulärer Shunt | 258593008 | Ventricular shunt (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Ventrikuläres Reservoir | 118425005 | Cerebral ventricular reservoir device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Wirbelsäulenkäfig | 257275005 | Spinal cage (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Xenotransplantat-Herzklappe | 257343005 | Xenograft cardiac valve (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Zahnprothese | 27606000 | Dental prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
Zentraler Venenkatheter | 52124006 | Central venous catheter, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Medical_Device |
4.6.3.1.2 Code aus einem anderen Code-System
Code aus einem anderen Code-System
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Operationalisierungshinweis:
Hier sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Displayname) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type.coding
Wert: Code