Enthält die numerische Angabe des Gesamt-Apgar-Scores in Form eines SNOMED CT®-Codes.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_Observation_Apgar_Score|KBV_PR_Base_Observation_Apgar_Score.value[x].valueCodeableConcept%
Wert: Code
Werte
|
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Offizielle Übersetzung | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | |
| - | Apgar-Score 10 | 49544001 | Apgar score 10 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 10 | 49544001 | Apgar score 10 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 9 | 64198003 | Apgar score 9 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 9 | 64198003 | Apgar score 9 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 8 | 12431004 | Apgar score 8 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 8 | 12431004 | Apgar score 8 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 7 | 13323003 | Apgar score 7 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 7 | 13323003 | Apgar score 7 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 6 | 10318004 | Apgar score 6 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 6 | 10318004 | Apgar score 6 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 5 | 24388001 | Apgar score 5 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 5 | 24388001 | Apgar score 5 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 4 | 38107004 | Apgar score 4 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 4 | 38107004 | Apgar score 4 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 3 | 26635001 | Apgar score 3 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 3 | 26635001 | Apgar score 3 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 2 | 39910003 | Apgar score 2 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 2 | 39910003 | Apgar score 2 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 1 | 43610007 | Apgar score 1 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 1 | 43610007 | Apgar score 1 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 0 | 77714001 | Apgar score 0 | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Apgar-Score 0 | 77714001 | Apgar score 0 | SNOMED Clinical Terms | - | |
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.