Der Wert des Stadiums wird als SNOMED CT Code angegeben. Es wird ein Beispielvalueset zur Verfügung gestellt.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_Condition_Diagnosis|KBV_PR_Base_Condition_Diagnosis.stage.summary.coding%
Wert: Code
Werte |
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-Werteliste | ||
| - | 416780008 | Primary degenerative dementia of the Alzheimer type, presenile onset (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
| - | 715345007 | Young onset Parkinson disease (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | ||
Intensionale Ausdrücke |
||||||
| Inklusion/Ausschluss | Intensionale Definition | Intensionaler Operator | Bezugs-Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Tumor stage finding (finding)" | "is-a" | 385356007 | Tumor stage finding (finding) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Chronic kidney disease stage 1 (disorder)" | "is-a" | 431855005 | Chronic kidney disease stage 1 (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Chronic kidney disease stage 2 (disorder)" | "is-a" | 431856006 | Chronic kidney disease stage 2 (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Chronic kidney disease stage 3 (disorder)" | "is-a" | 433144002 | Chronic kidney disease stage 3 (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Chronic kidney disease stage 4 (disorder)" | "is-a" | 431857002 | Chronic kidney disease stage 4 (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Chronic kidney disease stage 5 (disorder)" | "is-a" | 433146000 | Chronic kidney disease stage 5 (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Retinopathy of prematurity stage 1 - demarcation line (disorder)" | "is-a" | 408847006 | Retinopathy of prematurity stage 1 - demarcation line (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Retinopathy of prematurity stage 2 - intraretinal ridge (disorder)" | "is-a" | 408848001 | Retinopathy of prematurity stage 2 - intraretinal ridge (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Retinopathy of prematurity stage 3 - ridge with extraretinal fibrovascular proliferation (disorder)" | "is-a" | 408849009 | Retinopathy of prematurity stage 3 - ridge with extraretinal fibrovascular proliferation (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Retinopathy of prematurity stage 4 - subtotal retinal detachment (disorder)" | "is-a" | 408850009 | Retinopathy of prematurity stage 4 - subtotal retinal detachment (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
| Inklusion | Code und Nachkommen von "Retinopathy of prematurity stage 5 - total retinal detachment (disorder)" | "is-a" | 408851008 | Retinopathy of prematurity stage 5 - total retinal detachment (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - |
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.