Als Metainformation zu diesem Eintrag soll hier die Herkunft der Information beschrieben werden, wodurch eine Einschätzung über deren Aussagekraft erleichtert wird.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Provenance.agent.who
Wert: Code
| Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | 261665006 | Unknown (qualifier value) | Snomed Clinical Terms |
| Sonstige Person | 394863008 | Non-family member (person) | Snomed Clinical Terms |
| Angehöriger | 125677006 | Relative (person) | Snomed Clinical Terms |
| Arzt/ Ärztin | 158965000 | Medical practitioner (occupation) | Snomed Clinical Terms |
| Patient | 116154003 | Patient (person) | Snomed Clinical Terms |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme.