Die körperliche Untersuchung der ...
U2 - Untersuchung - Haut
| Konzept | Beschreibung | Code | Wiedergabename | Codesystem |
| auffällige Blässe | 267029006 | Pale - symptom (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Zyanose | 3415004 | Cyanosis (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Ikterus | 162740002 | On examination - jaundiced color (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Hämangiome | Ein Hämangiom ist eine Blickdiagnose. | 400210000 | Hemangioma (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Naevi und andere Pigmentanomalien | 21119008 | Pigmented nevus, no International Classification of Diseases for Oncology subtype (morphologic abnormality) | SNOMED Clinical Terms | |
| Ödeme | 267038008 | Edema (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Anhalt für Verletzungen (z.B. Hämatome, Petechien, Verbrennung, Narben) | 781645001 | Injury to skin caused by trauma (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Hydratationszustand | 405006006 | Hydration status (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
U2 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
| Auskultation | 128254003 | Respiratory auscultation finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Atemgeräusch | 301285005 | Finding of sound of breathing (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Atemfrequenz | 17077006 | Abnormal respiratory rate (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Einziehungen | 37794007 | Retraction (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Thoraxkonfiguration | 366457002 | Finding of form of thorax (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Schlüsselbeine | 298761006 | Finding of clavicle structure (finding) | SNOMED Clinical Terms |
U2 - Untersuchung - Abdomen, Genitale
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
| Anomalien | 822987005 | Finding of abdominopelvic segment of trunk (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Nabelveränderungen | 289299005 | Umbilical cord finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Leber- und Milzgröße | 714254003 | Abdominal organomegaly (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Hernien | 128545000 | Hernia of abdominal wall (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
U2 - Untersuchung - Herz, Kreislauf
| Herzfrequenz | 301113001 | Finding of heart rate (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herzrhythmus | 301112006 | Finding of heart rhythm (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herztöne | 301126002 | Finding of heart sounds (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herznebengeräusche | 268934006 | On examination - cardiac murmur (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Femoralispulse | 274723005 | Femoral bruit present (situation) | SNOMED Clinical Terms |
U2 - Untersuchung - Ohren
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
| Fehlbildungen (z. B. Ohrfisteln, Anhängsel, Atresie) | 282038006 | Congenital abnormality of external ear (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
Kommentierungen
- Beschreibung ergänzen
- Beispiel entfernen
- Kommentierungsbutton und Issuereport ergänzen
- Regeln einhalten:
- Auf Hierarchieebene 1 eine grafische Übersicht einfügen. Wenn die Inhalte zu komplex in der Darstellung sind, ggf. Attribute "einklappen" (wenn das nicht zuviel händische Arbeit darstellt). Im Zweifel mit Jenny abstimmen, wie man die Darstellung am besten macht.
- Überschrift durchnummerieren, um eine bessere Orientierung zu bieten. Diese Nummerierung muss nicht in die Abbildung aufgenommen werden.
- Unterseiten in der gleichen Reihenfolge wie in der Darstellung sortieren (funktioniert über "...", "verschieben" und dann unten den Haken setzen bei "neu sortieren")
Beispiel
Beispieltext: Dieses Element beschreibt eine Person, die eine zahnmedizinische Leistung in Anspruch nimmt.
Über die Bedeutung der in der Abbildung aufgeführten Kardinalitäten der übergeordneten Elemente (z.B. Anschrift, Name) können Sie sich hier informieren.
Abbildung: Übersicht über das Element Person/Patient