Damit Computersysteme reale Informationen aus der Medizin abbilden und kommunizieren können, werden sie in den MIOs mit eindeutigen Codes versehen. Dafür gibt es verschiedene Terminologien, mit denen wir unterschiedliche Bereiche aus der Medizin darstellen können. Für die semantische Repräsentation wird SNOMED CT® als bevorzugte Terminologie und somit Referenzterminologie in den MIOs verwendet. Weitere Terminologien wie beispielsweise LOINC®, ICD, ATC und Alpha-ID werden, sofern zutreffend, zusätzlich mitgeführt und dienen als Mapping. Mehr zu SNOMED CT® unter Was ist SNOMED CT®?
Bei diesem MIO werden die folgenden Codesysteme bzw. Terminologien verwendet (Die Links zu den verwendeten Codesystemen entsprechen bei FHIR®-eigenen Codesystemen der jeweiligen Canonical-URL) :
| Bezeichnung | OID | Version | URI |
|---|---|---|---|
| KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT |
| KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.22 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION |
| KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | 1.03 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| KBV_CS_Base_Identifier_Type | - | 1.5.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Identifier_Type |
| KBV_CS_Base_Role_Care | - | 1.5.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Role_Care |
| KBV_CS_MIO_LAB_Laboratory_Identificator | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Laboratory_Identificator |
| KBV_CS_MIO_LAB_mio42 | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_mio42 |
| KBV_CS_MIO_LAB_Secondary_Status | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Secundary_Status |
| Qualifikatoren zahnärztlicher Autoren | 1.2.276.0.76.5.492 | - | http://ihe-d.de/CodeSystems/QualifikatorenZahnaerztlicherAutoren |
| Facharzttitel der Ärztekammern | 1.2.276.0.76.5.514 | - | http://ihe-d.de/CodeSystems/FacharzttitelDerAerztekammern |
| IdentifierTypeDeBasis | 1.2.276.0.76.5.524 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis |
| IdentifierTypeDeBasis | 1.2.276.0.76.5.524 | 1.3.2 | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis |
| DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | 1.2.276.0.76.5.526 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen |
| GenderAmtlichDE | 1.2.276.0.76.5.527 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/gender-amtlich-de |
| MimeTypes | 1.2.276.0.76.5.541 | - | urn:ietf:bcp:13 |
| CodeSystemFachabteilungsschluesselErweitert | 1.2.276.0.76.5.542 | 1.2.0 | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel-erweitert |
| MehrfachkodierungsKennzeichen | 1.2.276.0.76.5.543 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/icd-10-gm-mehrfachcodierungs-kennzeichen |
| CodeSystemFachabteilungsschluessel | 1.2.276.0.76.5.545 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel |
| Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | - | http://ihe-d.de/CodeSystems/QualifikationenNichtAerztlicherAutoren |
| Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 | v3 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 |
| Identifier type | 2.16.840.1.113883.18.108 | 2.9.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203 |
| Additive/Preservative | 2.16.840.1.113883.18.229 | 2.1.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0371 |
| Specimen Condition | 2.16.840.1.113883.18.317 | 2.2.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0493 |
| Relevant Clincial Information | 2.16.840.1.113883.18.422 | 2.0.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0916 |
| ObservationCategoryCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.1.1125 | 1.0.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category |
| DataAbsentReason | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1048 | 2.0.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/data-absent-reason |
| DataAbsentReason | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1048 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/data-absent-reason |
| DeviceNameType | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1084 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/device-nametype |
| ObservationReferenceRangeMeaningCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1124 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/referencerange-meaning |
| RequestPriority | 2.16.840.1.113883.4.642.4.116 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/request-priority |
| Administrative_Gender | 2.16.840.1.113883.4.642.4.2 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/administrative-gender |
| Sex Parameter For Clinical Use | 2.16.840.1.113883.4.642.4.2038 | 2.0.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/sex-parameter-for-clinical-use |
| DiagnosticReportStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.236 | 5.0.0 | http://hl7.org/fhir/diagnostic-report-status |
| ObservationStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.401 | 5.0.0 | http://hl7.org/fhir/observation-status |
| SpecimenStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.472 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/specimen-status |
| QuantityComparator | 2.16.840.1.113883.4.642.4.60 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/quantity-comparator |
| ContactPointSystem | 2.16.840.1.113883.4.642.4.72 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/contact-point-system |
| Observation Interpretation | 2.16.840.1.113883.5.83 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation |
| Logical Observation Identifier Names and Codes | 2.16.840.1.113883.6.1 | 2.73 | http://loinc.org |
| Logical Observation Identifier Names and Codes | 2.16.840.1.113883.6.1 | - | http://loinc.org |
| Tags for the Identification of Languages | 2.16.840.1.113883.6.121 | - | urn:ietf:bcp:47 |
| Unified Code for Units of Measure | 2.16.840.1.113883.6.8 | 2.1 | http://unitsofmeasure.org |
| SNOMED Clinical Terms | 2.16.840.1.113883.6.96 | - | http://snomed.info/sct |
| SNOMED Clinical Terms | 2.16.840.1.113883.6.96 | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20230731 | http://snomed.info/sct |
| SNOMED Clinical Terms | 2.16.840.1.113883.6.96 | http://snomed.info/sct/11000274103/version/20240515 | http://snomed.info/sct |
Im MIO Laborbefund beziehen wir uns im Bereich Terminologien unter anderem auf die KBV-Basis-Profile 1.5.0, FHIR R4, die LOINC Version 2.73 sowie die SNOMED CT Germany Edition 2024-05-15.
Wir weisen Sie darauf hin, dass verschiedene Versionen der zuvor genannten Kodiersysteme vorkommen können. Zukünftig kann durch Anhebung auf eine höhere Basis-Version eine Vereinheitlichung erzielt werden.