Die hier aufgeführte Liste entspricht dem "Katalog A" im Mutterpass.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 1...1 | M |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_MR_Observation_Catalogue_A.code
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
(1) Familiäre Belastung (z.B. Diabetes, Hypertonie, Fehlbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten) | 416471007 | Family history of clinical finding (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(2) Frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche) | 312850006 | History of disorder (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(3) Blutungs-/Thromboseneigung | 161460007 | History of coagulation defect (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(4) Allergie, z.B. gegen Medikamente | 609328004 | Allergic disposition (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(5) Frühere Bluttransfusionen | 161664006 | History of blood transfusion (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(6) Besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche) | 271596009 | Mental distress (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(7) Besondere soziale Belastung (z.B. Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme) | 161152002 | Social problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(8) Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangegangenen Schwangerschaften) | 1156098006 | History of Rhesus isoimmunization affecting pregnancy (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(9) Diabetes mellitus | 73211009 | Diabetes mellitus (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(10) Adipositas | 414916001 | Obesity (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(11) Kleinwuchs | 237837007 | Primordial dwarfism (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(12) Skelettanomalien | 8447006 | Congenital anomaly of skeletal bone (disorder) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(13) Schwangere unter 18 Jahren | 237240001 | Teenage pregnancy (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(14) Schwangere über 35 Jahren | 416413003 | Advanced maternal age gravida (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(15) Vielgebärende (mehr als 4 Kinder) | 18656007 | Grand multipara (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(16) Zustand nach Sterilitätsbehandlung | 134521000119104 | Fertility preservation procedure done (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(17) Zustand nach Frühgeburt (vor Ende der 37. SSW) | 161765003 | History of premature delivery (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(18) Zustand nach Mangelgeburt | 726565008 | Past history of small for gestational age baby (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(19) Zustand nach 2 oder mehr Fehlgeburten/Abbrüchen | 713651007 | History of pregnancy with abortive outcome (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(20) Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese | 161743003 | History of stillbirth (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(21) Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen | 1156096005 | History of complication occurring during labor and delivery (situation | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(22) Komplikationen post partum | 1156097001 | History of complication of puerperium (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(23) Zustand nach Sectio | 161805006 | History of cesarean section (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(24) Zustand nach anderen Uterusoperationen | 1156095009 | History of operation on uterus (situation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(25) Rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr) | 60001007 : 263502005 = 424572001 | Not pregnant (finding) : Clinical course (attribute) = Clinical course with short duration (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
(26) Andere Besonderheiten | 418138009 | Patient condition finding (finding) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | A. Anamnese und allgemeine Befunde |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier: Verwendete Code-Systeme.