Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT | 
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...2 | R | 
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...2 | R | 
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...2 | R | 
| Aufruf-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...2 | R | 
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...2 | R | 
| Aufruf-Bundle (07-BMP neu erstellen) | 1...2 | R | 
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...2 | R | 
| Aufruf-Bundle (09-BMP aktualisieren strukturiert) | 1...2 | R | 
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Patient|KBV_PR_VoS_Patient.identifier%identifier
Beziehung: Spezialisierung von Identifikator aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
...