Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT | 
|---|---|---|
| Speicher-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (12-Storno eRezept) | 1...1 | M | 
| Speicher-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M | 
...
Rationale:
Im "MII Core Data Set", Stand 5.06.2018, ist dieses Element abgebildet mit Basismodule/Medikation/Medikationseintrag/(Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur)/Arzneimittel-Name.
 In der DIN EN 17269:2020-04 kann dieses Element unter Medikationsplan/Arzneimittel/Gebräuchliche Bezeichnung (und Stärke) des Arzneimittels teilweise abgebildet werden. Dies ist abhängig von der Form des Displaynamens des Codes.
 Im Notfalldatendatz, Version 1.6.0, ist dieses Element folgendermaßen abgebildet: NFD_Medikationseintrag/M/a.
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Medication_FreeText|KBV_PR_VoS_Medication_FreeText.code.text%text
Wert: String (1 - 500 Zeichen Zeichen)
...