Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT | 
|---|---|---|
| Speicher-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...1 | O | 
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 0...1 | O | 
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...1 | O | 
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (07-MP neu erstellen) | 0...1 | O | 
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...1 | O | 
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (12-Storno eRezept) | 0...1 | O | 
| Speicher-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...1 | O | 
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...1 | O | 
...
Rationale:
Dieses Element orientiert sich an der FHIR® Resssource "allergy intolerance" https://www.hl7.org/fhir/allergyintolerance.html
 sowie an dem IPS (International Patient Summary) Abschnitt Allergien und Unverträglichkeiten (DIN EN 17269:2020-04).
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_VoS_AllergyIntolerance|KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance%
Beziehung: Spezialisierung von Allergie/Unverträglichkeit aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.7.0
...