Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0. | |
. | ||
.* | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U9_Current_Child_History|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U9_Current_Child_History%
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
schwerwiegende Erkrankungen seit der letzten Untersuchung, Operationen, Krampfanfälle, schwere ungewöhnliche und häufige Infektionen | 715949008 | Serious physical health problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Hörvermögen | 300228004 | Hearing problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Sind Sie mit der Sprachentwicklung Ihres Kindes zufrieden? | 425067005 | Speech and language development finding (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Wird Ihr Kind von der Umgebung gut verstanden? | 288599003 | Able to use verbal communication (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Stottert Ihr Kind? | 141441000119107 | Chilhood onset stuttering (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...